Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Nehila Peter ('95) TJ A - FbO Nižná 25 48 41 89
2. Kovaľ Maroš ('97) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 34 37 41 78
3. Reguly Tomáš ('94) TJ A - FbO Nižná 27 44 26 70
4. Latka Martin ('96) TJ A - FbO Nižná 31 28 41 69
5. Medžo Matúš ('92) TJ A - FbO Nižná 31 50 14 64
6. Heleš Peter ('92) Florbalový klub AS Trenčín 36 35 28 63
7. Kubovič Martin ('96) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 30 33 30 63
8. Matejka Juraj ('83) Florbalový klub AS Trenčín 37 34 27 61
9. Blaško Jakub ('94) Florbalový klub Florko Košice 27 25 32 57
10. Banga Peter ('95) Snipers Bratislava 23 31 23 54
11. Koščo Dušan ('91) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 19 34 14 48
12. Hatala Šimon ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 25 25 23 48
13. Rády Erik ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 18 18 29 47
14. Kubaský Oliver ('97) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 23 29 17 46
15. Turcsányi Tomáš ('99) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 29 29 16 45
16. Kátlovský Martin ('93) Florbalový klub Florko Košice 27 27 18 45
17. Joščák Martin ('85) FBC Mikuláš Prešov 30 26 18 44
18. Navrátil Kamil ('94) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 29 31 12 43
19. Slezák René ('94) Športový klub LIDO 25 17 26 43
20. Machara Matúš ('94) Florbalový klub AS Trenčín 34 20 22 42
21. Galovič Marián ('80) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 26 15 41
22. Kerekeš Samuel ('95) Up Management s. r. o. 24 15 26 41
23. Šteinhübel Michal ('92) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 33 17 23 40
24. Bulko Marek ('92) Športový klub 1.FBC Trenčín 25 16 22 38
25. Halás Jozef ('95) Florbalový klub Florko Košice 19 26 10 36
26. Baroš Dávid ('96) Florbalový klub AS Trenčín 36 25 11 36
27. Masár Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 20 24 12 36
28. Gramblička Vladimír ('96) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 34 22 14 36
29. Kupec Martin ('94) Snipers Bratislava 19 25 10 35
30. Zemančík Samuel ('99) TJ A - FbO Nižná 31 18 17 35
31. Hrabčák Peter ('01) Florbalový klub Florko Košice 22 14 20 34
32. Szabó Adrián ('94) Up Management s. r. o. 25 23 10 33
33. Virga Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 19 12 31
34. Blaško Lukáš ('87) Florbalový klub Florko Košice 27 16 15 31
35. Konečný Jakub ('90) Florbalový klub Florko Košice 27 15 16 31
36. Dávidek Samuel ('98) Florbalový klub AS Trenčín 37 12 19 31
37. Kročko Michal ('94) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 29 20 10 30
38. Leško Šimon ('97) FBC Mikuláš Prešov 16 21 8 29
39. Pavlák Matej ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 24 20 9 29
40. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 37 19 10 29
41. Francl Richard ('95) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 24 4 28
42. Bičan Patrik ('96) Športový klub 1.FBC Trenčín 24 18 10 28
43. Gajdoš Matúš ('02) Snipers Bratislava 17 16 11 27
44. Dluhoš Richard ('99) Up Management s. r. o. 30 16 11 27
45. Liszkay Michal ('87) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 21 13 14 27
46. Ringer Matúš ('95) Športový klub LIDO 22 22 4 26
47. Ondas Samuel ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 23 15 11 26
48. Jerga Štefan ('95) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 13 16 9 25
49. Melega Denis ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 15 10 25
50. Santer Martin ('95) TJ A - FbO Nižná 26 15 10 25
51. Gažík Ondrej ('92) Športový klub LIDO 24 17 7 24
52. Dida Marek ('93) Športový klub LIDO 23 18 5 23
53. Čuporák Peter ('93) TJ A - FbO Nižná 28 10 13 23
54. Bujaki Martin ('99) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 30 8 15 23
55. Slušný Erik ('95) Snipers Bratislava 24 16 6 22
56. Rieger Andreas ('92) Snipers Bratislava 20 15 7 22
57. Franek Michal ('97) Candy klub 19 10 12 22
58. Koczka Libor ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 24 8 14 22
59. Sečanský Peter ('96) Snipers Bratislava 22 14 7 21
60. Vašíček Matúš ('93) Florbalový klub Florko Košice 23 14 6 20
61. Gondek Dávid ('00) Telocvičná Jednota Sokol Gajary 32 13 7 20
62. Lelák Richard ('95) Športový klub LIDO 22 12 8 20
63. Sikorjak Martin ('89) FBC Mikuláš Prešov 21 10 10 20
64. Klapita Peter ('90) Florbalový klub AS Trenčín 28 7 13 20
65. Miške Michal ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 12 4 16 20
66. Grich Jakub ('01) Florbalový klub Florko Košice 21 14 5 19
67. Dobrovodský Peter ('93) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 35 12 7 19
68. Tokarský Peter ('92) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 31 11 8 19
69. Málus Jaroslav ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 22 8 11 19
70. Bory Alexander ('00) FBC Mikuláš Prešov 19 11 7 18
71. Šmajda Šimon ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 34 11 7 18
72. Pauhof Marko ('96) Snipers Bratislava 22 9 9 18
73. Hubáček Ladislav ('99) Snipers Bratislava 24 4 14 18
74. Paulikovič Patrik ('88) Športový klub LIDO 24 3 15 18
75. Bačinský Vladimír ('99) Športový klub LIDO 25 11 6 17
76. Hrin Michal ('93) Academic Žilinská univerzita Žilina 16 9 8 17
77. Filipovič Filip ('84) Florbalový klub AS Trenčín 18 5 12 17
78. Németh Dominik Lehel ('97) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 28 9 7 16
79. Leskovský David ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 22 7 9 16
80. Ondrášik Norbert ('92) Športový klub 1.FBC Trenčín 24 6 10 16
81. Fabian Alex ('98) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 22 4 12 16
82. Žiaček Martin ('99) Florbalový klub AS Trenčín 28 13 2 15
83. Poruban Lukáš ('92) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 11 4 15
84. Kešelák Mojmír ('94) Snipers Bratislava 22 11 4 15
85. Roziak Vladimír ('89) Snipers Bratislava 24 9 6 15
86. Lamačka Juraj ('76) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 8 7 15
87. Vadovský Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 24 7 8 15
88. Kozák Kristián ('98) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 28 6 9 15
89. Hujo Erik ('96) TJ A - FbO Nižná 25 5 10 15
90. Kalafut Branislav ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 23 4 11 15
91. Lohazer Martin ('92) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 31 11 3 14
92. Mišák Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 8 6 14
93. Vico Michal ('97) Športový klub LIDO 25 7 7 14
94. Žilka Dominik ('94) Športový klub LIDO 25 6 8 14
95. Ciho Martin ('97) Snipers Bratislava 24 5 9 14
96. Talarovič Jakub ('97) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 26 4 10 14
97. Rebro Richard ('96) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 1 13 14
98. Mikolaj Miroslav ('75) Florbalový klub AS Trenčín 24 9 4 13
99. Matis Anton ('00) FBC Mikuláš Prešov 15 6 7 13
100. Zeliezka Roman ('92) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 6 7 13
101. Kilík Tomáš ('96) Snipers Bratislava 22 6 7 13
102. Valachovič Marek ('93) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 32 6 7 13
103. Mirt Ladislav ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 19 4 9 13
104. Chvála Tomáš ('92) Snipers Bratislava 24 3 10 13
105. Kováč Milan ('88) Florbalový klub AS Trenčín 27 3 10 13
106. Koller Michal ('97) Snipers Bratislava 24 9 3 12
107. Bučko Šimon ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 25 7 5 12
108. Haraslín Leonard ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 24 6 6 12
109. Horecký Jakub ('92) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 26 6 6 12
110. Lipčák Matúš ('97) Snipers Bratislava 22 5 7 12
111. Vrábeľ Dominik ('97) Florbalový klub Florko Košice 31 5 7 12
112. Gálet Jakub ('95) Slovenská Športová Agentúra 19 4 8 12
113. Pagáč Ondrej ('93) Športový klub LIDO 22 4 8 12
114. Laštík Lukáš ('94) TJ A - FbO Nižná 28 4 8 12
115. Mačňák Marián ('96) TJ A - FbO Nižná 29 3 9 12
116. Bachan Patrik ('95) TJ A - FbO Nižná 15 8 3 11
117. Múčka Jakub ('84) Florbalový klub AS Trenčín 35 7 4 11
118. Vnuk Viktor ('97) Športový klub LIDO 21 6 5 11
119. Bujna Michal ('02) Snipers Bratislava 22 6 5 11
120. Mieč Martin ('93) Snipers Bratislava 19 3 8 11
121. Petróci Martin ('86) FBC Mikuláš Prešov 8 7 3 10
122. Mišenda Lukáš ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 7 3 10
123. Adamov Tomáš ('93) FBC Mikuláš Prešov 20 3 7 10
124. Belko Stanislav ('99) TJ A - FbO Nižná 30 3 7 10
125. Drozd Martin ('94) TJ A - FbO Nižná 25 8 1 9
126. Pankuch Daniel ('97) FBC Mikuláš Prešov 12 6 3 9
127. Frankovič Jakub ('99) Florbalový klub Florko Košice 25 5 4 9
128. Amrich Michal ('96) Športový klub 1.FBC Trenčín 26 5 4 9
129. Baránek Daniel ('82) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 4 5 9
130. Petrovič Michal ('99) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 8 2 7 9
131. Dudovič Peter ('90) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 29 1 8 9
132. Nožina Tomáš ('96) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 20 7 1 8
133. Mitucha Branislav ('91) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 6 2 8
134. Ťapák Patrik ('95) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 15 6 2 8
135. Matula Tomáš ('99) Snipers Bratislava 24 6 2 8
136. Ellinger Šimon ('92) Florbalový klub AS Trenčín 24 5 3 8
137. Kopecký Tomáš ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 4 4 8
138. Mayer Maximilián ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 20 4 4 8
139. Paluš Timotej ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 21 3 5 8
140. Dedinský Timotej ('91) TJ A - FbO Nižná 18 5 2 7
141. Baláž František ('93) FBC Mikuláš Prešov 10 4 3 7
142. Kopecký Christián ('97) Slovenská Športová Agentúra 13 4 3 7
143. Kupka Ľuboš ('97) Športový klub 1.FBC Trenčín 21 4 3 7
144. Jakubík Denis ('96) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 24 4 3 7
145. Škarupa Tomáš ('87) Up Management s. r. o. 6 3 4 7
146. Marčák Tomáš ('00) Florbalový klub Florko Košice 18 3 4 7
147. Resler Jiří ('97) Florbalový klub Florko Košice 27 3 4 7
148. Bajo Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 2 5 7
149. Slezák Viliam ('94) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 24 0 7 7
150. Havelka Tomáš ('96) Snipers Bratislava 10 5 1 6
151. Šarmír Igor ('99) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 11 5 1 6
152. Kolcun Michal ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 11 5 1 6
153. Kukaň Matúš ('97) Florbalový klub AS Trenčín 27 5 1 6
154. Kozej Roman ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 6 4 2 6
155. Tomčo Ivan ('02) Florbalový klub Florko Košice 8 4 2 6
156. Ferenc Martin ('93) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 20 4 2 6
157. Knutelský Martin ('98) Up Management s. r. o. 29 4 2 6
158. Sekerka Filip ('98) Športový klub LIDO 12 2 4 6
159. Veneny Martin ('81) Academic Žilinská univerzita Žilina 15 2 4 6
160. Haraslín Lucien ('96) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 32 2 4 6
161. Vavrica Peter ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 1 5 6
162. Jurica Tomáš ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 19 5 0 5
163. Hanzely Michal ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 4 4 1 5
164. Senšel Stanislav ('91) Športový klub LIDO 10 4 1 5
165. Kuka Ivan ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 4 1 5
166. Bezeg Peter ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 15 3 2 5
167. Bajus Michal ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 25 3 2 5
168. Džerenga Dávid ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 6 2 3 5
169. Božík Denis ('94) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 11 2 3 5
170. Glatz Juraj ('01) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 15 2 3 5
171. Kassay Marek ('91) Sabinovský florbalový klub 4 1 4 5
172. Štofko Ján ('96) FBC Mikuláš Prešov 20 1 4 5
173. Tulka Jakub ('97) FBC Mikuláš Prešov 8 0 5 5
174. Laudon Samuel ('98) Slovenská Športová Agentúra 5 4 0 4
175. Bičan Juraj ('96) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 3 1 4
176. Aštary Kristián ('97) FBC Mikuláš Prešov 13 3 1 4
177. Minich Daniel ('99) FBC Mikuláš Prešov 3 2 2 4
178. Šimko Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 12 2 2 4
179. Borik Matúš ('98) ŠK Juventa Žilina 14 2 2 4
180. Jančo Samuel ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 15 2 2 4
181. Kollár Jakub ('95) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 2 2 4
182. Vasiľ Patrik ('00) OZ Falcons Stará Ľubovňa 19 2 2 4
183. Balla Juraj ('00) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 2 2 4
184. Meliš Jakub ('99) Up Management s. r. o. 27 2 2 4
185. Doganov Peter ('01) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 21 0 4 4
186. Blahovič František ('96) FBC BlueBerries Modra 6 3 0 3
187. Vrábel Andrej ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 6 3 0 3
188. Skučka Lukáš ('98) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 7 3 0 3
189. Kubička Ondrej ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 3 0 3
190. Martišovič Radovan ('98) Športový klub LIDO 6 2 1 3
191. Fedor Peter ('79) FBC Mikuláš Prešov 16 2 1 3
192. Štefanko Peter ('91) Academic Žilinská univerzita Žilina 16 2 1 3
193. Machovič Marco ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 2 1 3
194. Mičiak Juraj ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 2 1 3
195. Schichman Viliam ('99) FBC Mikuláš Prešov 18 2 1 3
196. Schneider Karol ('87) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 2 1 3
197. Voštiar Martin ('93) Florbalový klub AS Trenčín 17 1 2 3
198. Lupták Jakub ('00) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 4 0 3 3
199. Kafka Tomáš ('78) Florbalový klub AS Trenčín 18 0 3 3
200. Šroba Tomáš ('88) TJ A - FbO Nižná 20 0 3 3
201. Matlák Michal ('99) TJ A - FbO Nižná 20 0 3 3
202. Tropko Adam ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 24 0 3 3
203. Dobrovodský Daniel ('92) Športový klub LIDO 25 0 3 3
204. Staroň Matúš ('92) TJ A - FbO Nižná 30 0 3 3
205. Zorvan Ivan ('89) DTF team Detva 3 2 0 2
206. Hossa Marcel ('81) Florbalový klub AS Trenčín 4 2 0 2
207. Biely Peter ('02) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 11 2 0 2
208. Naňo Martin ('02) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 13 2 0 2
209. Bendík Ján ('89) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 21 2 0 2
210. Slovák Pavol ('88) Florbalový klub AS Trenčín 1 1 1 2
211. Koščo Marek ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 3 1 1 2
212. Kvasnica Tomáš ('84) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 4 1 1 2
213. Gallo Juraj ('97) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 1 1 2
214. Maňkoš Daniel ('94) Športový klub LIDO 12 1 1 2
215. Peško Adam ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 15 1 1 2
216. Varga Adam ('98) Športový klub LIDO 20 1 1 2
217. Faith Roman ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 2 0 2 2
218. Vojtek Adam ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 3 0 2 2
219. Mikulaj Patrik ('92) TJ A - FbO Nižná 4 0 2 2
220. Petrula Jakub ('93) ŠK Dragons Ružinov Bratislava 5 0 2 2
221. Tibenský Andrej ('99) Snipers Bratislava 5 0 2 2
222. Vyšňan Matej ('02) Florbalový klub Florko Košice 10 0 2 2
223. Paták Dominik ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 0 2 2
224. Pollák Lukáš ('97) Športový klub LIDO 19 0 2 2
225. Pavličko Jaroslav ('94) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 21 0 2 2
226. Veninger Pavol ('94) Športový klub LIDO 23 0 2 2
227. Dinka Timotej ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 32 0 2 2
228. Poliak Matúš ('98) Up Management s. r. o. 2 1 0 1
229. Ivan Alek ('99) DTF team Detva 3 1 0 1
230. Nôta Patrik ('88) DTF team Detva 3 1 0 1
231. Sabo Daniel ('99) DTF team Detva 3 1 0 1
232. Mikuš Andrej ('98) DTF team Detva 3 1 0 1
233. Fűrsten Filip ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 4 1 0 1
234. Figula Marián ('01) FBC Mikuláš Prešov 4 1 0 1
235. Pazdič Marián ('83) FBC Mikuláš Prešov 4 1 0 1
236. Kubanda Tomáš ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 5 1 0 1
237. Rusnaček Dávid ('00) OZ Falcons Stará Ľubovňa 6 1 0 1
238. Rebro Martin ('88) Florbalový klub AS Trenčín 11 1 0 1
239. Bednárik Peter ('98) Športový klub LIDO 14 1 0 1
240. Danč Erik ('97) FBC Mikuláš Prešov 16 1 0 1
241. Ferenčík Filip ('03) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 18 1 0 1
242. Stach Lukáš ('00) FBC Mikuláš Prešov 1 0 1 1
243. Wittner Erik ('00) FBC Mikuláš Prešov 1 0 1 1
244. Máder Tomáš ('90) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 2 0 1 1
245. Filipák Patrik ('92) Up Management s. r. o. 2 0 1 1
246. Kostovič Milko ('91) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 2 0 1 1
247. Dedinský Matúš ('93) TJ A - FbO Nižná 2 0 1 1
248. Moravčík Dominik ('99) DTF team Detva 3 0 1 1
249. Chamula Martin ('89) DTF team Detva 3 0 1 1
250. Púpala Tomáš ('92) DTF team Detva 3 0 1 1
251. Pažin Vladimír ('88) FBC Mikuláš Prešov 3 0 1 1
252. Maľa Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 3 0 1 1
253. Michálik Vladimír ('89) DTF team Detva 3 0 1 1
254. Boroš Jonáš ('01) Snipers Bratislava 4 0 1 1
255. Kopačka Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 4 0 1 1
256. Štupák Matúš ('98) OZ Falcons Stará Ľubovňa 5 0 1 1
257. Sedlák Matúš ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 5 0 1 1
258. Brunacký Viktor ('99) Florbalový klub Florko Košice 6 0 1 1
259. Plško Martin ('98) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 8 0 1 1
260. Pallo Dominik ('01) TJ A - FbO Nižná 9 0 1 1
261. Vrábeľ Lukáš ('95) Florbalový klub Florko Košice 11 0 1 1
262. Kočkár Erik ('98) Florbalový klub Florko Košice 13 0 1 1
263. Kelemen Samuel ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 0 1 1
264. Barnišin Dominik ('99) FBC Mikuláš Prešov 16 0 1 1
265. Koza Gabriel ('98) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 0 1 1
266. Jančár Tomáš ('01) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 0 1 1
267. Kohút Adam ('00) Florbalový klub Florko Košice 22 0 1 1
268. Turek Dominik ('92) Florbalový klub AS Trenčín 24 0 1 1