Extraliga ženy - 5. kolo - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto : ŠK 98 Pruské
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
                        
                    
                        4 : 5
                    
                    
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            ŠK 98 Pruské
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    1 : 0
                        II. tretina
                        
                    1 : 2
                        III. tretina
                        
                    2 : 2
                        predĺženie
                        
                    0 : 1
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                4 : 5
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        17:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        19:15
                    
                    
                        Timeout:
                                                    3
                            13:36
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        13.10.2018
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        Hala:
                    
                    
                                                    MŠH Kysucké Nové Mesto
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Juráš
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Tichá Aneta
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Grabovský
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Zuzana Martinčeková
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:44 | 6 Laura Chupéková (2003) | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | 1 : 0 | - | 
| II. | 09:44 | 22 Linda Pudišová (2003) | 18 Ema Škvrndová (1998) "C" | 2 : 1 | - | 
| III. | 05:02 | 84 Alexandra Faktorová (2001) | 18 Ema Škvrndová (1998) "C" | 3 : 2 | - | 
| III. | 16:23 | 6 Laura Chupéková (2003) | 84 Alexandra Faktorová (2001) | 4 : 2 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 02:21 | 55 Veronika Letková (1994) | 7 Veronika Dobrodejová (1996) "C" | 1 : 1 | - | 
| II. | 18:21 | 15 Lenka Lenčešová (2001) | 2 : 2 | - | |
| III. | 18:34 | 9 Michaela Žikavská (1999) | 7 Veronika Dobrodejová (1996) "C" | 4 : 3 | - | 
| III. | 19:56 | 9 Michaela Žikavská (1999) | 14 Barbora Gaborová (2001) | 4 : 4 | - | 
| predĺženie | 03:50 | 55 Veronika Letková (1994) | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 4 : 5 | - | 
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| II. | 05:56 | 6 Laura Chupéková (2003) | 2 min | 901 - sekanie | 
| predĺženie | 01:42 | 21 Alica Brodňanová (2004) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť | 
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 14:25 | 14 Barbora Gaborová (2001) | 2 min | 901 - sekanie | 
| III. | 11:30 | 15 Lenka Lenčešová (2001) | 2 min | 911 - bránenie v hre | 
| III. | 19:17 | 15 Lenka Lenčešová (2001) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kristína Hlavatá (2000) | G | 2000 | A/H/Z | 
| 2 | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | 1999 | A/Z | |
| 3 | 18 Ema Škvrndová (1998) | C | 1998 | A/Z | 
| 4 | 37 Patrícia Kubištová (1996) | 1996 | A/Z | |
| 5 | 22 Linda Pudišová (2003) | 2003 | A/H/Z | |
| 6 | 21 Alica Brodňanová (2004) | 2004 | A/Jy | |
| 7 | 83 Veronika Marková (2002) | 2002 | A/Jy | |
| 8 | 84 Alexandra Faktorová (2001) | 2001 | A/Jy | |
| 9 | 11 Sára Záteková (2001) | 2001 | A/Jy | |
| 10 | 10 Klára Hlávková (2004) | 2004 | A/Jy | |
| 11 | 17 Klára Svrčková (2001) | 2001 | A/Jy | |
| 12 | 68 Adriana Pastvová (2004) | 2004 | A/Jy | |
| 13 | 6 Laura Chupéková (2003) | 2003 | A/Jy | |
| 14 | 89 Kristína Mlíchová (2002) | 2002 | A/Jy | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Pavlína Farulová (2001) | G | 2001 | A/Jy | 
| 2 | 18 Barbora Pagáčová (2001) | G | 2001 | A/Jy | 
| 3 | 2 Petra Kňažková (1987) | 1987 | A/Z | |
| 4 | 5 Dominika Hlaváčová (1994) | 1994 | A/Z | |
| 5 | 6 Lenka Dobrodejová (1998) | 1998 | A/Z | |
| 6 | 7 Veronika Dobrodejová (1996) | C | 1996 | A/Z | 
| 7 | 9 Michaela Žikavská (1999) | 1999 | A/Z | |
| 8 | 10 Alexandra Kocúrová (1999) | 1999 | A/Z | |
| 9 | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 1998 | A/Z | |
| 10 | 14 Barbora Gaborová (2001) | 2001 | A/Jy | |
| 11 | 15 Lenka Lenčešová (2001) | 2001 | A/H/Jy | |
| 12 | 26 Angelika Bližňáková (1997) | 1997 | A/Z | |
| 13 | 33 Ema Fančovičová (2001) | 2001 | A/H/Jy | |
| 14 | 55 Veronika Letková (1994) | 1994 | A/Z |