Extraliga muži - 18. kolo - 1.FBC Florbal Trenčín : FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
Domáci
1.FBC Florbal Trenčín
9 : 7
Hostia
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
I. tretina
2 : 1
II. tretina
2 : 1
III. tretina
5 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 7
Timeout:
3
07:50
Začiatok zápasu:
19:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:06
Timeout:
3
18:07
Dátum:
08.02.2019
Počet divákov (po I. tretine):
240
Hala:
MŠH Trenčín - veľká hala
Delegát:
Prvý rozhodca:
Andrej Glonek
Časomiera:
Samuel Vraník
Druhý rozhodca:
Jakub Kučera
Zapisovateľ:
Matej Galajda
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:46 | 23 Timotej Paluš (1999) | 90 Jakub Kopačka (2001) | 1 : 0 | - |
| I. | 07:17 | 91 Šimon Masár (2001) | 5 Marek Bulko (1992) | 2 : 0 | - |
| II. | 06:10 | 17 Šimon Bajo (2001) | 3 : 1 | - | |
| II. | 09:50 | 91 Šimon Masár (2001) | 5 Marek Bulko (1992) | 4 : 1 | - |
| III. | 11:31 | 91 Šimon Masár (2001) | 24 Juraj Lamačka (1976) | 5 : 5 | - |
| III. | 16:22 | 66 Roman Zeliezka (1992) | 17 Šimon Bajo (2001) | 6 : 5 | - |
| III. | 18:07 | 47 Šimon Hatala (2000) | 48 Norbert Ondrášik (1992) "C" | 7 : 6 | - |
| III. | 18:52 | 87 Samuel Virga (2002) | 91 Šimon Masár (2001) | 8 : 6 | S |
| III. | 19:52 | 87 Samuel Virga (2002) | 91 Šimon Masár (2001) | 9 : 7 | S |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 17:55 | 41 Denis Melega (1998) | 20 Michal Miške (1998) | 2 : 1 | - |
| II. | 14:17 | 41 Denis Melega (1998) | 11 Marián Galovič (1980) | 4 : 2 | - |
| III. | 05:17 | 19 Michal Hrin (1993) | 20 Michal Miške (1998) | 4 : 3 | P |
| III. | 06:23 | 22 Richard Francl (1995) | 18 Jaroslav Málus (1996) | 4 : 4 | - |
| III. | 07:50 | 11 Marián Galovič (1980) | 41 Denis Melega (1998) | 4 : 5 | - |
| III. | 16:26 | 22 Richard Francl (1995) | 6 : 6 | - | |
| III. | 19:09 | 9 Matúš Borik (1998) | 19 Michal Hrin (1993) | 8 : 7 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| III. | 00:11 | 91 Šimon Masár (2001) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
| III. | 04:32 | 87 Samuel Virga (2002) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 03:00 | 9 Matúš Borik (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
| I. | 19:05 | 8 Marián Hruška (1995) | 5 min | 909 - hrubosť |
| II. | 17:43 | 17 Samuel Jančo (2001) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dušan Ďurmek (1995) | G | 1995 | A/M |
| 2 | 31 Marek Kyselica (1999) | G | 1999 | A/M |
| 3 | 4 Patrik Bičan (1996) | 1996 | A/M | |
| 4 | 5 Marek Bulko (1992) | 1992 | A/M | |
| 5 | 7 Michal Amrich (1996) | 1996 | A/M | |
| 6 | 8 Jakub Kollár (1995) | 1995 | A/M | |
| 7 | 10 Branislav Mitucha (1991) | 1991 | A/M | |
| 8 | 13 Adam Peško (2000) | 2000 | A/J | |
| 9 | 17 Šimon Bajo (2001) | 2001 | A/J | |
| 10 | 23 Timotej Paluš (1999) | 1999 | A/M | |
| 11 | 24 Juraj Lamačka (1976) | 1976 | A/M | |
| 12 | 32 Juraj Gallo (1997) | 1997 | A/M | |
| 13 | 33 Ľuboš Kupka (1997) | 1997 | A/M | |
| 14 | 34 Tomáš Kopecký (2001) | 2001 | A/J | |
| 15 | 47 Šimon Hatala (2000) | 2000 | A/J | |
| 16 | 48 Norbert Ondrášik (1992) | C | 1992 | A/M |
| 17 | 66 Roman Zeliezka (1992) | 1992 | A/M | |
| 18 | 87 Samuel Virga (2002) | 2002 | A/V | |
| 19 | 90 Jakub Kopačka (2001) | 2001 | A/J | |
| 20 | 91 Šimon Masár (2001) | 2001 | A/J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 Jakub Šuška (2001) | G | 2001 | A/J |
| 2 | 55 Martin Gajdoš (1998) | G | 1998 | A/M |
| 3 | 3 Daniel Baránek (1982) | 1982 | A/M | |
| 4 | 7 Peter Vavrica (1996) | 1996 | A/M | |
| 5 | 8 Marián Hruška (1995) | 1995 | A/M | |
| 6 | 9 Matúš Borik (1998) | 1998 | A/H/M | |
| 7 | 10 Martin Veneny (1981) | C | 1981 | A/M |
| 8 | 11 Marián Galovič (1980) | 1980 | A/M | |
| 9 | 16 Gabriel Koza (1998) | 1998 | A/M | |
| 10 | 17 Samuel Jančo (2001) | 2001 | A/J | |
| 11 | 18 Jaroslav Málus (1996) | 1996 | A/M | |
| 12 | 19 Michal Hrin (1993) | 1993 | A/M | |
| 13 | 20 Michal Miške (1998) | 1998 | A/M | |
| 14 | 22 Richard Francl (1995) | 1995 | A/M | |
| 15 | 25 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | A/M | |
| 16 | 33 Patrik Mišák (1999) | 1999 | A/M | |
| 17 | 41 Denis Melega (1998) | 1998 | A/M | |
| 18 | 89 Ladislav Mirt (2001) | 2001 | A/J | |
| 19 | 97 Michal Franek (1997) | 1997 | A/Š/M |