Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Rády Erik ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 27 71 33 104
2. Kriš Jozef ('97) Sabinovský florbalový klub 30 56 44 100
3. Kassay Marek ('91) Sabinovský florbalový klub 32 53 46 99
4. Jach Peter ('95) 1. FbK Banská Bystrica 20 61 26 87
5. Gálet Jakub ('95) Slovenská Športová Agentúra 25 50 34 84
6. Džerenga Dávid ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 29 22 53 75
7. Jerga Štefan ('95) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 31 39 33 72
8. Hanzely Michal ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 28 45 24 69
9. Labuda Denis ('97) Slovenská Športová Agentúra 29 40 29 69
10. Bačinský Vladimír ('99) Športový klub LIDO 32 30 37 67
11. Vanta Matej ('85) Candy klub 29 39 27 66
12. Pečner Róbert ('93) Meteníci Likavka 27 33 27 60
13. Banga Peter ('95) Snipers Bratislava 26 32 17 49
14. Fleger Jozef ('91) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 24 17 31 48
15. Hanzely Peter ('88) Snipers Bratislava 33 27 20 47
16. Koščo Dušan ('91) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 27 33 13 46
17. Lehocký Oliver ('97) Candy klub 22 26 19 45
18. Kráľ Lukáš ('98) Slovenská Športová Agentúra 27 22 23 45
19. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 28 19 25 44
20. Zagrapan Libor ('88) Sabinovský florbalový klub 18 22 21 43
21. Chvála Tomáš ('92) Snipers Bratislava 28 17 26 43
22. Blažej Peter ('94) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 21 27 14 41
23. Matuška Roman ('88) Candy klub 23 19 22 41
24. Filipák Patrik ('92) Up Management s. r. o. 18 27 13 40
25. Marton Juraj ('98) Meteníci Likavka 21 26 14 40
26. Sztruhár Boris ('87) Candy klub 26 29 9 38
27. Janiga Michal ('91) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 25 12 37
28. Botka Adrián ('94) ŠK Harvard Partizánske 22 24 13 37
29. Baroš Dávid ('96) Florbalový klub AS Trenčín 23 23 14 37
30. Šatan Emil ('83) ICE Players Sereď 21 22 15 37
31. Siklenka Martin ('99) Candy klub 20 18 18 36
32. Skukálek Ivan ('85) ŠK Harvard Partizánske 23 16 20 36
33. Botka Libor ('96) ŠK Harvard Partizánske 24 14 22 36
34. Gűnther Roman ('85) Športový klub LIDO 30 10 26 36
35. Trepáň Adam ('98) Candy klub 18 21 14 35
36. Slušný Erik ('95) Snipers Bratislava 29 23 10 33
37. Hatala Daniel ('95) Slovenská Športová Agentúra 27 20 13 33
38. Roziak Vladimír ('89) Snipers Bratislava 30 24 8 32
39. Púpala Tomáš ('92) DTF team Detva 24 21 11 32
40. Pavel Jozef ('82) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 23 18 14 32
41. Chamula Martin ('89) DTF team Detva 20 16 16 32
42. Duran Michal ('90) Candy klub 15 21 10 31
43. Ševčík Róbert ('93) Florbalový klub AS Trenčín 18 22 8 30
44. Vadovský Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 33 14 15 29
45. Ivan Dávid ('95) Florbalový klub Florko Košice 32 10 19 29
46. Rybár Matej ('94) 1. FbK Banská Bystrica 20 6 23 29
47. Mišenda Lukáš ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 30 22 6 28
48. Bučák Matúš ('96) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 11 17 28
49. Mikuš Andrej ('94) Slovenská Športová Agentúra 25 11 17 28
50. Gíret Jakub ('95) Športový klub KAPI Bratislava 7 22 5 27
51. Ondrička Marián ('83) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 19 20 7 27
52. Kulich Vladimír ('91) DTF team Detva 25 16 11 27
53. Maľa Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 10 13 14 27
54. Moravčík Erik ('98) Športový klub 1. FBC Zvolen 6 12 15 27
55. Hrkotáč Štefan ('94) ŠK Harvard Partizánske 17 19 7 26
56. Adam Dominik ('00) Candy klub 22 13 13 26
57. Apolen Filip ('94) Candy klub 26 17 8 25
58. Imrich Damián ('97) Florbalový klub Florko Košice 30 14 11 25
59. Kapustík Jakub ('00) 1. FbK Banská Bystrica 9 18 6 24
60. Mišík Michal ('92) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 16 14 10 24
61. Franek Michal ('97) Candy klub 21 18 5 23
62. Kubaščík Michal ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 14 9 23
63. Koczka Libor ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 31 7 16 23
64. Škrabal Dalibor ('84) Candy klub 27 6 17 23
65. Bendík Ján ('89) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 33 13 9 22
66. Buliak Maroš ('98) Meteníci Likavka 18 8 14 22
67. Pazderka Michal ('92) FBC Páv Piešťany 17 16 5 21
68. Žihala Miroslav ('90) Sabinovský florbalový klub 29 13 8 21
69. Mahaj Matúš ('88) Candy klub 20 12 9 21
70. Gergel Tomáš ('96) Slovenská Športová Agentúra 29 12 9 21
71. Smatana Peter ('94) Slovenská Športová Agentúra 30 12 9 21
72. Tomaškovič Matúš ('97) Slovenská Športová Agentúra 28 11 10 21
73. Vaško Filip ('93) Slovenská Športová Agentúra 13 17 3 20
74. Ivanka Peter ('83) ŠK Harvard Partizánske 23 13 7 20
75. Janda Peter ('89) ICE Players Sereď 14 12 8 20
76. Ciho Martin ('97) Snipers Bratislava 25 11 9 20
77. Trajteľ Ján ('91) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 18 4 16 20
78. Gelačák Miroslav ('00) FbK Turany 7 15 4 19
79. Poliak Lukáš ('96) ŠK Harvard Partizánske 9 13 6 19
80. Dej Róbert ('90) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 12 13 6 19
81. Pauhof Marko ('96) Snipers Bratislava 22 11 8 19
82. Daboczi František ('92) FBC Red Wings Košice 10 10 9 19
83. Lenárt Marek ('95) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 7 13 5 18
84. Korec Jakub ('88) ŠK Harvard Partizánske 17 9 9 18
85. Gažík Ondrej ('92) Športový klub LIDO 19 9 9 18
86. Chamula Radim ('82) DTF team Detva 20 9 9 18
87. Roštár Matej ('91) Florbalový klub Brezno 5 8 10 18
88. Goliáš Martin ('90) Sabinovský florbalový klub 20 8 10 18
89. Ciglan Slavomír ('82) DTF team Detva 25 8 10 18
90. Šimko Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 31 3 15 18
91. Letkovský Jakub ('97) Sabinovský florbalový klub 30 12 5 17
92. Moravčík Dominik ('99) DTF team Detva 23 10 7 17
93. Ištvan Jakub ('91) DTF team Detva 18 8 9 17
94. Malatinec Róbert ('90) DTF team Detva 23 7 10 17
95. Dianiška Ivan ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 8 10 6 16
96. Martiník Juraj ('98) 1. FbK Banská Bystrica 9 10 6 16
97. Skučka Lukáš ('98) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 9 9 7 16
98. Hubáček Ladislav ('99) Snipers Bratislava 22 8 8 16
99. Koller Michal ('97) Snipers Bratislava 26 6 10 16
100. Foťko Róbert ('00) FbK Turany 5 5 11 16
101. Mazúch Miroslav ('00) FbK Turany 6 13 2 15
102. Bebjak Ondrej ('98) Meteníci Likavka 19 11 4 15
103. Letkovsky Martin ('98) Sabinovský florbalový klub 22 10 5 15
104. Martin Andrej ('89) Športový klub KAPI Bratislava 6 8 7 15
105. Gajdoš Miroslav ('84) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 11 3 14
106. Heizer Dávid ('91) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 25 9 5 14
107. Krajci Daniel ('99) Športový klub LIDO 17 7 7 14
108. Druska Stanislav ('98) ŠK Harvard Partizánske 22 7 7 14
109. Resler Jiří ('97) Florbalový klub Florko Košice 29 6 8 14
110. Vašulka Timotej ('98) ICE Players Sereď 9 5 9 14
111. Pánči Juraj ('94) Meteníci Likavka 25 5 9 14
112. Šramko David ('96) Športový klub KAPI Bratislava 9 4 10 14
113. Slezák Viliam ('94) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 32 4 10 14
114. Tebeľák Michal ('85) Sabinovský florbalový klub 29 3 11 14
115. Sitár Lukáš ('92) FbK Turany 6 10 3 13
116. Tomko Matúš ('97) Florbalový klub Florko Košice 32 10 3 13
117. Biľo Martin ('95) FBC Red Wings Košice 6 8 5 13
118. Fajkoš Filip ('95) Meteníci Likavka 12 8 5 13
119. Detko Pavol ('92) Slovenská Športová Agentúra 32 8 5 13
120. Krivosudský Samuel ('95) ICE Players Sereď 8 7 6 13
121. Kopecký Christián ('97) Slovenská Športová Agentúra 20 7 6 13
122. Polák Juraj ('95) Florbalový klub AS Trenčín 22 7 6 13
123. Vaňo Jakub Dušan ('98) ŠK Harvard Partizánske 9 6 7 13
124. Noga Matej ('97) FbK Turany 10 6 7 13
125. Goňa Jakub ('97) Meteníci Likavka 16 6 7 13
126. Kelčík Kristián ('94) Meteníci Likavka 10 9 3 12
127. Brozman Michal ('89) Snipers Bratislava 8 8 4 12
128. Stanko Radomír ('92) ICE Players Sereď 10 8 4 12
129. Madaj Matúš ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 16 8 4 12
130. Fačkovec Jakub ('96) ICE Players Sereď 7 7 5 12
131. Tropp Vladimír ('86) 1. FbK Banská Bystrica 7 7 5 12
132. Krivosudský Lukáš ('99) ICE Players Sereď 8 7 5 12
133. Ivan Alek ('99) DTF team Detva 22 6 6 12
134. Hartl Róbert ('96) FbK Turany 4 5 7 12
135. Smutný Timotej ('00) Slovenská Športová Agentúra 15 5 7 12
136. Bugár Michal ('79) FBC Páv Piešťany 19 5 7 12
137. Vanta Matúš ('87) Candy klub 24 4 8 12
138. Mikuš Tomáš ('81) Športový klub KAPI Bratislava 6 1 11 12
139. Lenčéš Bohuslav ('98) ICE Players Sereď 8 9 2 11
140. Šifra Jaroslav ('99) Snipers Bratislava 13 9 2 11
141. Cíbík Roman ('91) Up Management s. r. o. 13 8 3 11
142. Zorvan Ivan ('89) DTF team Detva 5 7 4 11
143. Toporka Benjamín ('98) Športový klub 1. FBC Zvolen 8 6 5 11
144. Gajdoš Jaroslav ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 10 6 5 11
145. Prikler Martin ('97) Športový klub KAPI Bratislava 19 6 5 11
146. Takács Erik ('97) ŠK Harvard Partizánske 24 6 5 11
147. Haulík Matej ('99) Športový klub 1. FBC Zvolen 9 5 6 11
148. Bulejko Erik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 21 8 2 10
149. Ferai Ronald ('99) ŠK Harvard Partizánske 21 8 2 10
150. Bajzík Anton ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 22 7 3 10
151. Janota Matej ('97) FbK Turany 4 6 4 10
152. Ujček Tomáš ('89) FbK Turany 9 6 4 10
153. Kromholc Matúš ('87) FBC Páv Piešťany 21 6 4 10
154. Kilík Tomáš ('96) Snipers Bratislava 20 5 5 10
155. Krnáč Ondrej ('88) DTF team Detva 17 3 7 10
156. Korbaš Štefan ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 18 2 8 10
157. Rumanovský Andrej ('99) Candy klub 23 7 2 9
158. Jambor Gustáv ('85) Meteníci Likavka 17 6 3 9
159. Zelený Tomáš ('00) Meteníci Likavka 21 6 3 9
160. Gabriško Matej ('96) Revel sport Trenčianske Teplice 23 6 3 9
161. Slatinec Lukáš ('96) Športový klub 1. FBC Zvolen 8 5 4 9
162. Ábel Michal ('97) Slovenská Športová Agentúra 19 5 4 9
163. Porubčan Miroslav ('80) ICE Players Sereď 4 4 5 9
164. Pohorelec Lukáš ('96) Športový klub 1. FBC Zvolen 8 4 5 9
165. Smatana Miroslav ('88) Slovenská Športová Agentúra 9 4 5 9
166. Sabó Vratko ('98) Florbalový klub Brezno 19 4 5 9
167. Jakubek Patrik ('99) ICE Players Sereď 6 3 6 9
168. Svinčiak Jaroslav ('90) Florbalový klub Brezno 20 2 7 9
169. Kohan Miroslav ('88) FBC Red Wings Košice 5 7 1 8
170. Melicher Andrej ('00) DTF team Detva 20 7 1 8
171. Šramko Michal ('83) HBC Demons Bratislava 3 6 2 8
172. Zemko Lukáš ('93) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 4 6 2 8
173. Červienka Milan ('89) Florbalový klub Brezno 15 6 2 8
174. Molnár Andrej ('91) FbK Turany 1 5 3 8
175. Kohan Branislav ('88) FBC Red Wings Košice 6 5 3 8
176. Horváth Milan ('98) Športový klub KAPI Bratislava 6 5 3 8
177. Krajči Dominik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 25 5 3 8
178. Doležal Juraj ('00) FbK Turany 5 4 4 8
179. Šabata Radovan ('81) HBC Demons Bratislava 6 4 4 8
180. Gregor Pavol ('95) FBC Red Wings Košice 8 4 4 8
181. Mieč Martin ('93) Snipers Bratislava 21 4 4 8
182. Hruboš Michal ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 9 3 5 8
183. Baštrnák Peter ('99) ŠK Harvard Partizánske 19 3 5 8
184. Havelka Adam ('99) Snipers Bratislava 19 3 5 8
185. Melich Erik ('92) DTF team Detva 13 2 6 8
186. Balák Ondrej ('88) ICE Players Sereď 26 1 7 8
187. Vlčko Dominik ('99) ŠK Harvard Partizánske 14 0 8 8
188. Laudon Samuel ('98) Slovenská Športová Agentúra 9 5 2 7
189. Klačko Jakub ('00) Meteníci Likavka 22 5 2 7
190. Poracký Juraj ('86) FBC Red Wings Košice 8 4 3 7
191. Janda Ján ('97) ICE Players Sereď 15 4 3 7
192. Bičan Martin ('94) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 4 3 7
193. Balajty Róbert ('90) FBC Red Wings Košice 7 3 4 7
194. Jelinek Lukáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 3 4 7
195. Múčka Denis ('97) ŠK Harvard Partizánske 21 3 4 7
196. Beňo Martin ('99) FbK Turany 2 2 5 7
197. Pampurík Lukáš ('92) Florbalový klub Brezno 3 2 5 7
198. Majerčík Ján ('91) ŠK Harvard Partizánske 6 2 5 7
199. Beňo Patrik ('97) FbK Turany 6 2 5 7
200. Barantal Andrej ('98) Slovenská Športová Agentúra 15 2 5 7
201. Motešický Ján ('87) Sabinovský florbalový klub 15 2 5 7
202. Murcko Lukáš ('86) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 21 0 7 7
203. Matula Tomáš ('99) Snipers Bratislava 12 6 0 6
204. Semjan Marek ('87) Športový klub KAPI Bratislava 3 4 2 6
205. Mičko Adrián ('98) FbK Turany 6 4 2 6
206. Sklenica Roman ('94) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 10 4 2 6
207. Šerjenik Tomáš ('84) FBC Páv Piešťany 15 4 2 6
208. Ďurnek Mário ('96) FBC Páv Piešťany 16 4 2 6
209. Sklenár Matej ('99) ŠK Harvard Partizánske 22 4 2 6
210. Gergelčík Roman ('77) Sabinovský florbalový klub 23 4 2 6
211. Nôta Patrik ('88) DTF team Detva 25 4 2 6
212. Hromkovič Martin ('85) Športový klub KAPI Bratislava 2 3 3 6
213. Ujček Jakub ('96) FbK Turany 5 3 3 6
214. Ujlacký Miroslav ('88) ICE Players Sereď 6 3 3 6
215. Ličák Gabriel ('82) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 13 3 3 6
216. Mikuš Andrej ('98) DTF team Detva 23 3 3 6
217. Thron Branislav ('74) Športový klub KAPI Bratislava 2 2 4 6
218. Kaňovský Bohumil ('77) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 2 4 6
219. Drgoň Martin ('98) Candy klub 23 2 4 6
220. Nehila Marek ('99) Candy klub 25 1 5 6
221. Výboh Radoslav ('98) Športový klub 1. FBC Zvolen 5 5 0 5
222. Kopál Rastislav ('99) ICE Players Sereď 3 4 1 5
223. Bajtala Tomáš ('87) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 6 4 1 5
224. Mičo Juraj ('88) Športový klub KAPI Bratislava 6 3 2 5
225. Krajčovič Ondrej ('00) ŠK Harvard Partizánske 8 3 2 5
226. Blahuta Ján ('95) FBC Slovan Rimavská Sobota 14 3 2 5
227. Ščasný Maroš ('99) Športový klub KAPI Bratislava 6 2 3 5
228. Mihalik Martin ('92) Florbalový klub AS Trenčín 8 2 3 5
229. Oberta Brian ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 13 2 3 5
230. Šimko Andrej ('90) FbK Turany 9 1 4 5
231. Škvarka Lukáš ('91) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 12 1 4 5
232. Mrocek Jakub ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 19 0 5 5
233. Gondek Dávid ('00) Telocvičná Jednota Sokol Gajary 9 4 0 4
234. Holec Jozef ('95) Candy klub 11 4 0 4
235. Horanský Lukáš ('89) Športový klub KAPI Bratislava 1 3 1 4
236. Janíček Karol ('97) Snipers Bratislava 2 3 1 4
237. Frčka Pavel ('89) Športový klub 1. FBC Zvolen 3 3 1 4
238. Biľo Miloslav ('94) FBC Red Wings Košice 5 2 2 4
239. Joachím Jozef ('81) Fair Play Sports 6 2 2 4
240. Pinďar Dávid ('91) FBC Red Wings Košice 6 2 2 4
241. Baláž Peter ('88) FbK Turany 8 2 2 4
242. Belko Filip ('92) 1. FbK Banská Bystrica 11 2 2 4
243. Zemla Lukas ('99) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 12 2 2 4
244. Falat Jakub ('90) Sabinovský florbalový klub 14 2 2 4
245. Antal Samuel ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 15 2 2 4
246. Varholík Gabriel ('96) Sabinovský florbalový klub 17 2 2 4
247. Odelga Juraj ('91) Meteníci Likavka 20 2 2 4
248. Tuček Matej ('91) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 20 2 2 4
249. Lakomčík Peter ('99) Fair Play Sports 5 1 3 4
250. Fečo Patrik ('91) FBC Red Wings Košice 6 1 3 4
251. Burica Peter ('87) FbK Turany 7 1 3 4
252. Goga Michal ('88) FBC Red Wings Košice 8 1 3 4
253. Lacko Peter ('94) Meteníci Likavka 9 1 3 4
254. Zagrapan Kamil ('88) Sabinovský florbalový klub 13 1 3 4
255. Buček Peter ('79) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 14 1 3 4
256. Hetteš Marek ('93) FBC Páv Piešťany 7 3 0 3
257. Kobelovský Viliam ('92) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 9 3 0 3
258. Beluský Miroslav ('88) FBC Páv Piešťany 10 3 0 3
259. Pavlák Matej ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 4 2 1 3
260. Vrba Peter ('93) Florbalová Akadémia Košice 5 2 1 3
261. Hruška Jozef ('97) Florbalový klub AS Trenčín 8 2 1 3
262. Hyroš Oliver ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 13 2 1 3
263. Tropko Adam ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 17 2 1 3
264. Šavrtka Stanislav ('90) Meteníci Likavka 23 2 1 3
265. Frčka Peter ('88) Športový klub 1. FBC Zvolen 3 1 2 3
266. Benčurik Michal ('90) FBC BlueBerries Modra 6 1 2 3
267. Bršel Kristián ('00) DTF team Detva 7 1 2 3
268. Vojtek Adam ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 9 1 2 3
269. Zelezník Stanislav ('95) ŠK Harvard Partizánske 10 1 2 3
270. Pánis Michal ('83) Meteníci Likavka 10 1 2 3
271. Guga Šimon ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 11 1 2 3
272. Pšenák Ladislav ('74) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 16 1 2 3
273. Janček Ľubomír ('86) Snipers Bratislava 25 1 2 3
274. Burianec Jozef ('95) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 11 0 3 3
275. Lukáč Ján ('95) Meteníci Likavka 25 0 3 3
276. Mečiř Miloš ('88) HBC Demons Bratislava 1 2 0 2
277. Beck Karol ('82) Športový klub KAPI Bratislava 1 2 0 2
278. Auxt Juraj ('94) Florbalový klub Brezno 1 2 0 2
279. Meliš Daniel ('85) FbK Turany 3 2 0 2
280. Patrovič Marek ('00) Slovenská Športová Agentúra 6 2 0 2
281. Javor Michal ('98) ICE Players Sereď 7 2 0 2
282. Vlasák Peter ('92) FBC Páv Piešťany 10 2 0 2
283. Richter Richard ('86) Florbalový klub Brezno 3 1 1 2
284. Kalafut Branislav ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 3 1 1 2
285. Samuelčík Peter ('92) Florbalový klub Brezno 3 1 1 2
286. Staňo Adam ('97) ŠK Harvard Partizánske 4 1 1 2
287. Čuroš Peter ('89) FBC Red Wings Košice 7 1 1 2
288. Prištic Erik ('99) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 11 1 1 2
289. Beňo Tomáš ('90) Športový klub KAPI Bratislava 2 0 2 2
290. Lenner Marek ('96) ŠK Harvard Partizánske 11 0 2 2
291. Lazarčík Lukáš ('00) FBC Páv Piešťany 12 0 2 2
292. Káčer Jozef ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 14 0 2 2
293. Tomáš Michal ('87) Up Management s. r. o. 16 0 2 2
294. Daniš Adam ('99) Florbalový klub AS Trenčín 17 0 2 2
295. Janiga Martin ('86) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 0 2 2
296. Štipák Krištof ('90) Florbalový klub Brezno 22 0 2 2
297. Paulen Marek ('99) Slovenská Športová Agentúra 28 0 2 2
298. Šedivý Marek ('99) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 1 0 1
299. Košec Ivan ('91) HBC Demons Bratislava 1 1 0 1
300. Krajči Radoslav ('85) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 1 1 0 1
301. Burica Roman ('89) FbK Turany 1 1 0 1
302. Poldauf Martin ('96) TJ A - FbO Nižná 2 1 0 1
303. Henčel Lukáš ('90) Slovenská Športová Agentúra 3 1 0 1
304. Nováček Peter ('96) HBC Demons Bratislava 3 1 0 1
305. Gajdoš Ondrej ('98) Snipers Bratislava 4 1 0 1
306. Berčík Jozef ('00) ICE Players Sereď 4 1 0 1
307. Gregorík Marián ('71) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 4 1 0 1
308. Vágner Andrej ('93) Florbalový klub Brezno 5 1 0 1
309. Danko Andrej ('00) Snipers Bratislava 5 1 0 1
310. Kopecký Tomáš ('93) Slovenská Športová Agentúra 6 1 0 1
311. Šebík Matej ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 7 1 0 1
312. Galbavý Milan ('97) FBC Páv Piešťany 8 1 0 1
313. Vondráček Adrián ('99) FBC Páv Piešťany 14 1 0 1
314. Pillár Martin ('00) Sabinovský florbalový klub 21 1 0 1
315. Stano Lukáš ('98) Meteníci Likavka 1 0 1 1
316. Gono Peter ('00) FBC Páv Piešťany 1 0 1 1
317. Müller Lukáš ('84) Športový klub KAPI Bratislava 2 0 1 1
318. Bella Lukáš ('98) FbK Turany 2 0 1 1
319. Kupec Mário ('00) 1. FbK Banská Bystrica 2 0 1 1
320. Gažo Igor ('88) Športový klub KAPI Bratislava 2 0 1 1
321. Mrva Daniel ('93) HBC Demons Bratislava 2 0 1 1
322. Balco Matej ('88) 1. FbK Banská Bystrica 2 0 1 1
323. Kapusta Dominik ('98) FbK Turany 3 0 1 1
324. Húdok Adam ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 3 0 1 1
325. Kukučka Tomáš ('86) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 3 0 1 1
326. Mihálik Filip ('93) FBC Páv Piešťany 4 0 1 1
327. Bošanský Martin ('90) FBC Páv Piešťany 5 0 1 1
328. Olexa Richard ('95) FBC Red Wings Košice 7 0 1 1
329. Potoma Branislav ('88) FBC Red Wings Košice 7 0 1 1
330. Mižik Marián ('85) FbK Turany 7 0 1 1
331. Mlynár Lukáš ('99) ICE Players Sereď 8 0 1 1
332. Mrocek Jozef ('87) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 0 1 1
333. Bule Róbert ('88) Florbalový klub Florko Košice 10 0 1 1
334. Šlosár Radovan ('78) Florbalový klub AS Trenčín 13 0 1 1
335. Schmidt Marián ('82) DTF team Detva 16 0 1 1
336. Sontag Jakub ('95) Sabinovský florbalový klub 18 0 1 1
337. Gregorík Martin ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 21 0 1 1
338. Hanes Jakub ('99) Meteníci Likavka 21 0 1 1
339. Huňady Peter ('93) Sabinovský florbalový klub 24 0 1 1
340. Kodaj Roman ('90) Snipers Bratislava 24 0 1 1
341. Gašpar Michal ('94) Candy klub 28 0 1 1