Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Mišák Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 19 44 23 67
2. Vlčko Dominik ('99) ŠK Harvard Partizánske 20 26 25 51
3. Oboňa Jakub ('00) Florbalový klub AS Trenčín 19 22 28 50
4. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 16 38 10 48
5. Pavlík Filip ('00) Florbalový klub AS Trenčín 20 29 11 40
6. Žiaček Martin ('99) Florbalový klub AS Trenčín 16 27 6 33
7. Rumanovský Andrej ('99) Candy klub 15 18 15 33
8. Žák Denis ('00) Florbalový klub AS Trenčín 16 20 12 32
9. Baštrnák Peter ('99) ŠK Harvard Partizánske 20 18 14 32
10. Adam Dominik ('00) Candy klub 17 16 15 31
11. Kittler Filip ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 11 21 8 29
12. Virga Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 12 14 26
13. Rusnák Dominik ('01) Florbal centrum Skalica 12 14 11 25
14. Nižňanský Matúš ('99) ŠK Harvard Partizánske 20 16 8 24
15. Haszics Timotej ('00) Športový klub Fair Levice 13 12 12 24
16. Hatala Šimon ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 7 17 24
17. Zaťko Jakub ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 18 5 23
18. Valaštin Samuel ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 15 8 23
19. Patay Rudolf ('00) Športový klub Fair Levice 17 15 8 23
20. Jakubek Patrik ('99) ICE Players Sereď 18 15 7 22
21. Guga Šimon ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 11 11 22
22. Peško Adam ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 14 5 17 22
23. Petrík Matej ('00) ŠK Harvard Partizánske 20 16 5 21
24. Stopka Matej ('01) Florbalový klub AS Trenčín 16 14 6 20
25. Juránek Andrej ('99) ŠK Harvard Partizánske 15 13 6 19
26. Vozár Samuel ('00) ŠK Harvard Partizánske 20 10 9 19
27. Hruboš Michal ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 9 15 3 18
28. Slíž Radovan ('00) ICE Players Sereď 20 12 6 18
29. Fulier Jakub ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 14 10 8 18
30. Práznovský Alexander ('01) ICE Players Sereď 18 9 9 18
31. Daniš Adam ('99) Florbalový klub AS Trenčín 20 9 9 18
32. Belohorec Dávid ('99) Slovenská Športová Agentúra 20 8 10 18
33. Varga Jakub ('00) Športový klub Fair Levice 20 7 11 18
34. Bulko Tomáš ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 15 2 17
35. Mazáň Martin ('00) Slovenská Športová Agentúra 15 11 6 17
36. Benci Miroslav ('00) ICE Players Sereď 18 10 7 17
37. Kopál Rastislav ('99) ICE Players Sereď 13 10 6 16
38. Chocholáček Peter ('99) Florbal centrum Skalica 20 10 6 16
39. Kozakovič Matúš ('99) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 20 9 7 16
40. Motyčka Branislav ('00) FBC Páv Piešťany 20 8 8 16
41. Sklenár Matej ('99) ŠK Harvard Partizánske 8 7 9 16
42. Smutný Timotej ('00) Slovenská Športová Agentúra 12 13 2 15
43. Švec Jakub ('00) Florbalový klub AS Trenčín 19 11 4 15
44. Krivosudský Lukáš ('99) ICE Players Sereď 13 9 6 15
45. Riecky Šimon ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 8 7 15
46. Melicher Tomáš ('99) Športový klub Fair Levice 17 10 4 14
47. Minaroviech Lukáš ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 20 9 5 14
48. Bajo Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 11 8 6 14
49. Branický Richard ('00) Candy klub 20 8 6 14
50. Paluš Timotej ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 5 9 14
51. Rapan Matej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 20 4 10 14
52. Medovič Tomáš ('00) Športový klub Fair Levice 20 12 1 13
53. Boruta Ondrej ('02) Florbal centrum Skalica 18 10 3 13
54. Daňo Jakub ('01) Slovenská Športová Agentúra 14 8 5 13
55. Chrenko Adam ('99) Športový klub Fair Levice 15 8 5 13
56. Zubo Filip ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 19 8 5 13
57. Berešík Roman ('00) ŠK Harvard Partizánske 16 4 9 13
58. Popelka Erik ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 7 5 12
59. Preťo Peter ('01) Florbalový klub AS Trenčín 20 7 5 12
60. Michalovič Matej ('01) Florbal centrum Skalica 13 6 6 12
61. Chreno Lukáš ('02) ŠK Harvard Partizánske 12 4 8 12
62. Červeňanský Peter ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 8 8 3 11
63. Šebík Matej ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 4 7 11
64. Polakovič Lukáš ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 17 4 7 11
65. Pilát Michal ('02) ICE Players Sereď 15 3 8 11
66. Mayer Maximilián ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 2 9 11
67. Vágovič Samuel ('00) Candy klub 14 9 1 10
68. Měchura Jakub ('99) ŠK Harvard Partizánske 12 6 4 10
69. Haršány Filip ('01) Candy klub 20 6 4 10
70. Antal Samuel ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 18 3 7 10
71. Chochula Patrik ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 19 3 7 10
72. Ferai Ronald ('99) ŠK Harvard Partizánske 11 8 1 9
73. Lastovka Erik ('01) ICE Players Sereď 13 6 3 9
74. Krajčik Daniel ('01) ŠK Harvard Partizánske 16 5 4 9
75. Urban Martin ('01) FBC Páv Piešťany 18 5 4 9
76. Švec Tomáš ('00) Športový klub Rebels 91 Topoľčany 18 3 6 9
77. Hynek Tomáš ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 5 3 8
78. Káčer Jozef ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 5 3 8
79. Patrovič Marek ('00) Slovenská Športová Agentúra 13 4 4 8
80. Zaťko Šimon ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 13 4 4 8
81. Kukaň Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 3 5 8
82. Kopačka Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 15 5 2 7
83. Krátky Daniel ('99) ŠK Harvard Partizánske 20 5 2 7
84. Krakovský Jakub ('00) Florbal centrum Skalica 8 4 3 7
85. Berčík Jozef ('00) ICE Players Sereď 11 4 3 7
86. Adam Patrik ('01) Candy klub 15 4 3 7
87. Páleník Roman ('99) Športový klub Fair Levice 19 4 3 7
88. Ludačka Radovan ('99) ICE Players Sereď 13 2 5 7
89. Bundala Juraj ('01) Florbal centrum Skalica 8 5 1 6
90. Jelinek Lukáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 11 5 1 6
91. Ecker Krištof ('00) Candy klub 18 5 1 6
92. Gono Peter ('00) FBC Páv Piešťany 7 3 3 6
93. Húdok Adam ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 9 3 3 6
94. Szita Nikolas ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 20 3 3 6
95. Michalec Jakub ('00) Florbalový klub AS Trenčín 18 2 4 6
96. Orviský Richard ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 19 2 4 6
97. Fried Kristián ('99) Candy klub 14 4 1 5
98. Mikuš Patrik ('01) Florbal centrum Skalica 16 4 1 5
99. Granec Peter ('03) Florbal centrum Skalica 16 4 1 5
100. Lipták Viliam ('01) ICE Players Sereď 17 4 1 5
101. Kunák David ('00) Florbal centrum Skalica 8 3 2 5
102. Pňaček Boris ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 16 3 2 5
103. Teker Nicolas ('02) Florbalový klub AS Trenčín 18 3 2 5
104. Ševčík Matej ('99) Candy klub 20 3 2 5
105. Jurčeková Katarína ('01) Športový klub 98 Pruské 7 2 3 5
106. Lazarčík Lukáš ('00) FBC Páv Piešťany 13 2 3 5
107. Moško Stanislav ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 16 1 4 5
108. Mitala Denis ('01) Slovenská Športová Agentúra 15 2 2 4
109. Sukupčák Ján ('01) Florbal centrum Skalica 20 2 2 4
110. Hargaš Adam ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 20 1 3 4
111. Húšek Kristián ('00) Florbal centrum Skalica 20 1 3 4
112. Olgyay Richard ('01) Florbal centrum Skalica 12 0 4 4
113. Masarovič Kristián ('00) FBC Páv Piešťany 6 2 1 3
114. Margetin Adam ('02) FBC Páv Piešťany 7 2 1 3
115. Červený Erik ('02) Športový klub Rebels 91 Topoľčany 11 2 1 3
116. Valent Ondrej ('99) Športový klub Fair Levice 16 2 1 3
117. Rehák Peter ('00) Florbal centrum Skalica 18 2 1 3
118. Nitrianský Martin ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 4 1 2 3
119. Gábel Lukáš ('01) Slovenská Športová Agentúra 17 1 2 3
120. Sebechlebský Tomáš ('02) Športový klub Fair Levice 10 0 3 3
121. Kozmel Boris ('01) Candy klub 11 0 3 3
122. Gašparovič Marek ('99) ŠK Harvard Partizánske 3 2 0 2
123. Krajčová Michaela ('02) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8 2 0 2
124. Bulejko Martin ('00) ICE Players Sereď 20 2 0 2
125. Orság Matúš ('02) Florbalový klub AS Trenčín 3 1 1 2
126. Gerbel Radim ('01) ŠK Harvard Partizánske 4 1 1 2
127. Kovalčík Martin ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 1 1 2
128. Sebechlebský Samuel ('99) Športový klub Fair Levice 11 1 1 2
129. Sokolík Michal ('01) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 1 1 2
130. Budinský Juraj ('03) Florbal centrum Skalica 12 1 1 2
131. Prištic Erik ('99) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 14 1 1 2
132. Šaulík Filip ('00) FBC Páv Piešťany 14 1 1 2
133. Tomek Ján ('99) Candy klub 19 1 1 2
134. Rýdzi Richard ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 19 1 1 2
135. Matušica Marek ('01) ICE Players Sereď 20 1 1 2
136. Belák Tomáš ('99) Športový klub Fair Levice 20 1 1 2
137. Skovajsová Pamela ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 6 0 2 2
138. Lacika Ján ('99) ŠK Harvard Partizánske 10 0 2 2
139. Fűrsten Filip ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 0 2 2
140. Višvarda Lukáš ('01) ICE Players Sereď 10 0 2 2
141. Stražák Matúš ('02) Florbalový klub AS Trenčín 11 0 2 2
142. Janovský Martin ('02) FBC Páv Piešťany 12 0 2 2
143. Hrabovský Boris ('99) Florbalový klub AS Trenčín 18 0 2 2
144. Gomulecová Romana ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 20 0 2 2
145. Roka Roman ('01) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 1 0 1
146. Farár Pavol ('01) ICE Players Sereď 4 1 0 1
147. Fiala Adam ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 5 1 0 1
148. Zvolenský Kristián ('00) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 6 1 0 1
149. Kováč Matej ('99) ICE Players Sereď 6 1 0 1
150. Dékai Daniel ('00) Športový klub Fair Levice 12 1 0 1
151. Petrík Dávid ('02) ŠK Harvard Partizánske 2 0 1 1
152. Lenčešová Lenka ('01) ICE Players Sereď 3 0 1 1
153. Takáč Richard ('99) Candy klub 3 0 1 1
154. Duda Roman ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 6 0 1 1
155. Chromiak Patrik ('01) Florbalový klub AS Trenčín 7 0 1 1
156. Gavura Juraj ('02) Candy klub 11 0 1 1
157. Macejka Lukáš ('01) FBC Páv Piešťany 14 0 1 1
158. Beck Erik ('02) Candy klub 14 0 1 1
159. Čambal René ('00) Candy klub 16 0 1 1
160. Vranikovič Stanislav ('00) Florbalový klub AS Trenčín 17 0 1 1
161. Bartoš Matej ('99) FBC Páv Piešťany 17 0 1 1