Kolo kód z. ihrisko Dátum Čas Domáci vs Hostia Výsledok Detail
zč6 3 C/3 10.05.2019 12:00 Galaktikos Bratislava "A" : FK Florko Košice "A" 7 : 3 (3:2;2:1;2:0)
zč4 2 B/2 10.05.2019 12:00 ŠŠK Stars Lipany : FBC Lions Bratislava 9 : 8 (1:3;2:4;6:1)
zč8 4 D/4 10.05.2019 12:00 Florbalová akadémia Martin : Revel sport club 12 : 4 (5:1;3:0;4:3)
zč2 1 A/1 10.05.2019 12:00 1.FBC Florbal Trenčín : FPS Monacor Banská Bystrica 5 : 4 (1:0;2:3;3:1)
zč7 8 D/4 10.05.2019 12:50 Eastern Wings Michalovce : Florbalový klub AS Trenčín - bieli 17 : 2 (7:0;10:2)
zč1 5 A/1 10.05.2019 12:50 Tsunami Záhorská Bystrica : ŠK 1. FBC Zvolen 14 : 6 (6:3;5:2;3:1)
zč5 7 C/3 10.05.2019 12:50 FBK Harvard Partizánske : FBC Mladosť Trebišov 6 : 4 (2:1;1:1;3:2)
zč3 6 B/2 10.05.2019 12:50 ŠK Juventa pri CVČ v Žiline : FBC BlueBerries Modra - black titans 9 : 2 (3:1;2:1;4:0)
zč1 9 A/1 10.05.2019 13:40 FBC Skalica : ŠK Gama Košice 14 : 3 (3:1;7:1;4:1)
zč7 12 D/4 10.05.2019 13:40 FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - bieli : PdF UK Hurikán Inspiro 16 : 5 (2:3;6:1;5:1)
zč5 11 C/3 10.05.2019 13:40 ŠK Lido Prírodovedec : Žltý Sneh Košice 10 : 6 (3:2;4:2;3:2)
zč3 10 B/2 10.05.2019 13:40 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 11 : 5 (2:3;6:1;3:1)
zč2 13 A/1 10.05.2019 14:30 FaBK ATU Košice : 1.FBC Florbal Trenčín 11 : 4 (2:0;7:2;2:2)
zč4 14 B/2 10.05.2019 14:30 Florbalový klub AS Trenčín - červení : ŠŠK Stars Lipany 19 : 5 (8:1;4:2;7:2)
zč6 15 C/3 10.05.2019 14:30 ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : Galaktikos Bratislava "A" 13 : 7 (4:4;6:1;3:2)
zč8 16 D/4 10.05.2019 14:30 Snipers Bratislava : Florbalová akadémia Martin 5 : 6 (1:2;2:0;2:4)
zč3 18 B/2 10.05.2019 15:20 ŠK Juventa pri CVČ v Žiline : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17 : 4 (4:0;6:2;7:2)
zč7 20 D/4 10.05.2019 15:20 Eastern Wings Michalovce : FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - bieli 13 : 12 (7:1;3:3;3:8)
zč5 19 C/3 10.05.2019 15:20 FBK Harvard Partizánske : ŠK Lido Prírodovedec 11 : 3 (3:2;2:0;6:1)
zč1 17 A/1 10.05.2019 15:20 Tsunami Záhorská Bystrica : FBC Skalica 7 : 10 (2:1;3:4;2:5)
zč1 21 A/1 10.05.2019 16:10 ŠK 1. FBC Zvolen : ŠK Gama Košice 15 : 6 (6:1;5:2;4:2)
zč3 22 B/2 10.05.2019 16:10 FBC BlueBerries Modra - black titans : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 15 : 2 (5:0;4:1;6:1)
zč5 23 C/3 10.05.2019 16:10 FBC Mladosť Trebišov : Žltý Sneh Košice 7 : 4 (2:2;4:2;1:0)
zč7 24 D/4 10.05.2019 16:10 Florbalový klub AS Trenčín - bieli : PdF UK Hurikán Inspiro 9 : 9 (4:3;2:3;3:3)
zč2 25 A/1 10.05.2019 17:00 FaBK ATU Košice : FPS Monacor Banská Bystrica 11 : 3 (3:0;3:1;5:2)
zč4 26 B/2 10.05.2019 17:00 Florbalový klub AS Trenčín - červení : FBC Lions Bratislava 16 : 1 (7:1;8:0;1:0)
zč6 27 C/3 10.05.2019 17:00 ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : FK Florko Košice "A" 13 : 7 (4:3;4:2;5:2)
zč8 28 D/4 10.05.2019 17:00 Snipers Bratislava : Revel sport club 6 : 2 (3:1;1:0;2:1)
zč1 29 A/1 11.05.2019 09:00 Tsunami Záhorská Bystrica : ŠK Gama Košice 15 : 9 (7:3;4:2;4:4)
zč3 30 B/2 11.05.2019 09:00 ŠK Juventa pri CVČ v Žiline : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 0 : 0 (9:1;4:0;3:0)
zč5 31 C/3 11.05.2019 09:00 FBK Harvard Partizánske : Žltý Sneh Košice 9 : 7 (2:3;4:2;3:2)
zč7 32 D/4 11.05.2019 09:00 Eastern Wings Michalovce : PdF UK Hurikán Inspiro 23 : 8 (9:5;9:2;5:1)
zč5 35 C/3 11.05.2019 09:50 FBC Mladosť Trebišov : ŠK Lido Prírodovedec 11 : 3 (4:0;1:0;6:3)
zč1 33 A/1 11.05.2019 09:50 ŠK 1. FBC Zvolen : FBC Skalica 4 : 9 (0:3;1:4;3:2)
zč3 34 B/2 11.05.2019 09:50 FBC BlueBerries Modra - black titans : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 8 : 6 (2:3;0:1;6:2)
zč7 36 D/4 11.05.2019 09:50 Florbalový klub AS Trenčín - bieli : FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - bieli 6 : 10 (2:3;2:4;2:3)