Extraliga muži - ŠF5. kolo - Florbalový klub AS Trenčín : FbO Florko Košice
Domáci
Florbalový klub AS Trenčín
7 : 4
Hostia
FbO Florko Košice
I. tretina
0 : 4
II. tretina
2 : 0
III. tretina
5 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
20:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
22:06
Timeout:
3
18:44
Dátum:
22.03.2017
Počet divákov (po I. tretine):
350
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Rochovanský Pavel
Časomiera:
Kristian Vaniak
Druhý rozhodca:
Hudeček Martin
Zapisovateľ:
Šupáková Klaudia
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 03:12 | 17 Peter Klapita (1990) | 21 Juraj Matejka (1983) "C" | 1 : 4 | - |
| II. | 19:17 | 13 Peter Heleš (1992) | 8 Samuel Dávidek (1998) | 2 : 4 | - |
| III. | 04:32 | 17 Peter Klapita (1990) | 13 Peter Heleš (1992) | 3 : 4 | P |
| III. | 06:47 | 24 Šimon Ellinger (1992) | 8 Samuel Dávidek (1998) | 4 : 4 | - |
| III. | 11:25 | 13 Peter Heleš (1992) | 69 Jakub Múčka (1984) | 5 : 4 | - |
| III. | 11:39 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 21 Juraj Matejka (1983) "C" | 6 : 4 | - |
| III. | 18:54 | 69 Jakub Múčka (1984) | 7 : 4 | S |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:18 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 0 : 1 | - |
| I. | 08:17 | 7 Lukáš Blaško (1987) "C" | 62 Denis Melega (1998) | 0 : 2 | - |
| I. | 14:53 | 6 Matúš Vašíček (1993) | 12 Pavol Dugas (1988) | 0 : 3 | - |
| I. | 18:42 | 8 Jakub Blaško (1994) | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 0 : 4 | - |
| III. | 14:46 | 7 Lukáš Blaško (1987) "C" | 6 : 4 | X |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| III. | 14:46 | 9 Matúš Machara (1994) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 10:58 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 2 min | 910 - držanie |
| III. | 00:00 | 91 Dávid Vojna (1999) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| III. | 17:24 | 62 Denis Melega (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Peter Melicher (1993) | G | 1993 | A/M |
| 2 | 40 Dominik Turek (1992) | G | 1992 | A/H/M |
| 3 | 3 Patrik Meliš (1998) | 1998 | J | |
| 4 | 7 Milan Kováč (1988) | 1988 | A/M | |
| 5 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 1998 | J | |
| 6 | 9 Matúš Machara (1994) | 1994 | A/M | |
| 7 | 10 Adrian Seewald (1997) | 1997 | B/M | |
| 8 | 12 Martin Žiaček (1999) | 1999 | J | |
| 9 | 13 Peter Heleš (1992) | 1992 | A/M | |
| 10 | 17 Peter Klapita (1990) | 1990 | A/M | |
| 11 | 18 Lukáš Mandinec (1991) | 1991 | A/M | |
| 12 | 21 Juraj Matejka (1983) | C | 1983 | A/M |
| 13 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 1975 | A/M | |
| 14 | 23 Pavol Heleš (1988) | 1988 | A/M | |
| 15 | 24 Šimon Ellinger (1992) | 1992 | A/M | |
| 16 | 69 Jakub Múčka (1984) | 1984 | A/M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 Adam Kohút (2000) | G | 2000 | Do |
| 2 | 31 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | J |
| 3 | 6 Matúš Vašíček (1993) | 1993 | M | |
| 4 | 7 Lukáš Blaško (1987) | C | 1987 | M |
| 5 | 8 Jakub Blaško (1994) | 1994 | M | |
| 6 | 10 Viktor Brunacký (1999) | 1999 | J | |
| 7 | 11 Dávid Konečný (1994) | 1994 | M | |
| 8 | 12 Pavol Dugas (1988) | 1988 | M | |
| 9 | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 1994 | M | |
| 10 | 16 Dominik Vrábeľ (1997) | 1997 | M | |
| 11 | 21 Martin Kátlovský (1993) | 1993 | M | |
| 12 | 50 Jakub Meliš (1999) | 1999 | J | |
| 13 | 62 Denis Melega (1998) | 1998 | J | |
| 14 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 1995 | M | |
| 15 | 91 Dávid Vojna (1999) | 1999 | J | |
| 16 | 99 Tomáš Marčák (2000) | 2000 | Do |