Dorastenci - 32. kolo - Snipers Bratislava : ŠK Lido

Snipers Bratislava

Domáci
Snipers Bratislava

7 : 1
ŠK Lido

Hostia
ŠK Lido

I. tretina

3 : 0

II. tretina

3 : 1

III. tretina

1 : 0

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

7 : 1

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 13:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 14:50
Timeout: - : -
 
Dátum:
11.04.2015
Počet divákov (po I. tretine):
10
Hala:
ŠH Elán
Delegát:
Prvý rozhodca:
Michal Trgiňa
Časomiera:
Chovan
Druhý rozhodca:
Daniel Matwij
Zapisovateľ:
Machovič

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 02:45 27 Milan Vorlíček (1999) 5 Adam Urban (1999) 1 : 0 -
I. 15:43 95 Mario Tran Ha Minh (1998) 99 Peter Mojžiš (1999) 2 : 0 -
I. 19:24 13 Jonáš Boroš (2001) 3 : 0 -
II. 08:29 72 Ladislav Hubáček (1999) 4 : 0 -
II. 16:41 27 Milan Vorlíček (1999) 22 Adam Havelka (1999) 5 : 1 -
II. 19:55 38 Ondrej Gajdoš (1998) 90 Adam Zacharda (1999) 6 : 1 -
III. 08:42 13 Jonáš Boroš (2001) 15 Kristián Vratný (1999) 7 : 1 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 12:56 24 Peter Šimon (2000) 26 Filip Sekerka (1998) "C" 4 : 1 P

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
II. 12:53 25 Marcel Pospíšil (1999) 2 min 920 - hra rukou

Hostia

tretina čas hráč trest kód
III. 06:01 16 Viliam Achberger (1999) 2 min 909 - hrubosť

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 75 Matej Peluha (1998) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 55 Peter Jukl (1999) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 75 Matej Peluha (1998) G 1998 Do
2 22 Adam Havelka (1999) 1999 Do
3 29 Samuel Bernát (2000) 2000 SZ
4 11 Samuel Čakrt (1999) 1999 Do
5 72 Ladislav Hubáček (1999) 1999 H/Do
6 38 Ondrej Gajdoš (1998) 1998 Do
7 95 Mario Tran Ha Minh (1998) 1998 Do
8 25 Marcel Pospíšil (1999) 1999 Do
9 90 Adam Zacharda (1999) 1999 Do
10 71 Adam Setvák (1999) C 1999 Do
11 99 Peter Mojžiš (1999) 1999 Do
12 18 Tomáš Matula (1999) 1999 Do
13 32 Bystrík Fodor (2000) 2000 SZ
14 27 Milan Vorlíček (1999) 1999 Do
15 15 Kristián Vratný (1999) 1999 Do
16 3 Lukáš Chovan (2000) G 2000 SZ
17 13 Jonáš Boroš (2001) 2001 H/SZ
18 5 Adam Urban (1999) 1999 Do

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 55 Peter Jukl (1999) G 1999 Do
2 71 Samuel Karaba (1999) 1999 Do
3 63 Viktor Šulla (1998) 1998 Do
4 26 Filip Sekerka (1998) C 1998 Do
5 68 Pavel Čulík (1998) 1998 Do
6 99 Andrej Čierny (1998) 1998 Do
7 24 Peter Šimon (2000) 2000 SZ
8 33 Matúš Rohaľ (1999) 1999 Do
9 69 Mário Ilenčík (1999) 1999 Do
10 16 Viliam Achberger (1999) 1999 Do
11 73 Peter Wlachovský (1999) 1999 Do
12 27 Emil Fraňo (1999) 1999 Do
13 38 Andrej Knapec (1999) 1999 Do
14 14 Jakub Majerčík (1998) 1998 Do
15 61 Damiján Repáš (1998) 1998 Do

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
vedúci, tréner Tomáš Chvála

Hostia

funkcia meno
vedúci Zuzana Šišmišová

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť len lekárnička
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 0
Počet hráčov hostí 0
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola totožnosti. Snipers: 90,25,95. Lido: 69,99,14. O.K.