Starší žiaci - 8. kolo - Meteníci Likavka : FPS Banská Bystrica

Meteníci Likavka

Domáci
Meteníci Likavka

6 : 8
FPS Banská Bystrica

Hostia
FPS Banská Bystrica

I. tretina

3 : 2

II. tretina

0 : 2

III. tretina

3 : 4

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

6 : 8

Timeout: 3 14:09
Začiatok zápasu: 15:40
zápas skončil
Koniec zápasu: 16:40
Timeout: - : -
 
Dátum:
04.03.2018
Počet divákov (po I. tretine):
20
Hala:
Telocvičňa ZŠ Farská Lúka
Delegát:
Prvý rozhodca:
Pavol Rapčan
Časomiera:
Daňuš
Druhý rozhodca:
Michal Radnóti
Zapisovateľ:
Alušík

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 00:30 7 Maroš Koreňovský (2003) 1 : 0 -
I. 02:29 16 Maximilán Hruška (2003) 2 : 1 -
I. 08:30 14 Patrik Mištuna (2004) 3 : 1 -
III. 01:36 7 Maroš Koreňovský (2003) 4 : 5 -
III. 01:47 15 Tobiáš Lakoštík (2005) 4 Jozef Kudlačák (2004) "C" 5 : 5 -
III. 13:56 9 Benjamín Hruška (2003) 16 Maximilán Hruška (2003) 6 : 8 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 00:45 21 Tomáš Moravčík (2003) "C" 1 : 1 -
I. 14:23 21 Tomáš Moravčík (2003) "C" 88 Robert Richter (2004) 3 : 2 -
II. 01:03 88 Robert Richter (2004) 13 Denis Koka (2004) 3 : 3 -
II. 11:13 22 Andrej Gehrer (2003) 3 : 4 -
III. 01:12 68 Richard Škuta (2004) 3 : 5 -
III. 07:54 81 Jakub Lukáč (2003) 5 : 6 -
III. 09:10 19 Teo Pazera (2003) 21 Tomáš Moravčík (2003) "C" 5 : 7 -
III. 10:49 24 Jozef Patráš (2003) 5 : 7 X
III. 13:46 21 Tomáš Moravčík (2003) "C" 5 : 8 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
III. 10:49 8 Jakub Vlnieška (2004) 2 min 901 - sekanie

Hostia

tretina čas hráč trest kód
III. 10:15 87 Matúš Magyar (2004) 2 min 920 - hra rukou

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 49 Matúš Novák (2003) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Lukáš Magna (2003) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 49 Matúš Novák (2003) G 2003 A/SZ
2 4 Jozef Kudlačák (2004) C 2004 A/SZ
3 5 Matej Moravčík (2003) 2003 A/SZ
4 7 Maroš Koreňovský (2003) 2003 A/SZ
5 8 Jakub Vlnieška (2004) 2004 A/SZ
6 9 Benjamín Hruška (2003) 2003 A/SZ
7 10 Roman Bradiak (2003) 2003 A/SZ
8 12 Benjamín Jackanín (2004) 2004 A/SZ
9 13 Filip Valko (2003) 2003 A/SZ
10 14 Patrik Mištuna (2004) 2004 A/SZ
11 15 Tobiáš Lakoštík (2005) 2005 MZ
12 16 Maximilán Hruška (2003) 2003 A/SZ

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Lukáš Magna (2003) G 2003 A/SZ
2 2 Karol Strečok (2003) G 2003 A/SZ
3 13 Denis Koka (2004) 2004 A/SZ
4 15 Ján Zelina (2003) 2003 A/SZ
5 16 Jakub Oravkin (2004) 2004 A/SZ
6 18 Šimon Slivka (2004) 2004 A/SZ
7 19 Teo Pazera (2003) 2003 A/SZ
8 21 Tomáš Moravčík (2003) C 2003 A/SZ
9 22 Andrej Gehrer (2003) 2003 A/SZ
10 24 Jozef Patráš (2003) 2003 A/SZ
11 27 Adam Škorec (2004) 2004 A/SZ
12 55 Jakub Horniak (2004) 2004 A/SZ
13 58 Patrik Malatinec (2003) 2003 A/SZ
14 68 Richard Škuta (2004) 2004 A/SZ
15 71 Jakub Kotorík (2004) 2004 A/SZ
16 81 Jakub Lukáč (2003) 2003 A/SZ
17 87 Matúš Magyar (2004) 2004 A/SZ
18 88 Robert Richter (2004) 2004 A/SZ
19 99 Samuel Bedecs (2005) 2005 A/MZ

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Vedúci družstva Jakub Kubáň
Tréner Jakub Kubáň

Hostia

funkcia meno
Vedúci družstva Jakub Pardel
Tréner Jakub Pardel

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 12
Počet hráčov hostí 19
Veľkosť ihriska 32 x 16
Poznámky rozhodcov