Dorastenci - 5. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : FBC Páv Piešťany

ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

2 : 4
FBC Páv Piešťany

Hostia
FBC Páv Piešťany

I. tretina

1 : 1

II. tretina

1 : 1

III. tretina

0 : 2

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

2 : 4

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 08:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 09:14
Timeout: - : -
 
Dátum:
06.01.2018
Počet divákov (po I. tretine):
25
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Prvý rozhodca:
Sokolík Michal
Časomiera:
Šebík
Druhý rozhodca:
Leitmann Peter
Zapisovateľ:
Antal

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 17:46 22 Adam Madaj (2002) 33 Lukáš Kalafut (2002) 1 : 1 -
II. 04:53 18 Adrián Zajko (2002) 10 Matej Šatka (2003) 2 : 1 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 07:46 37 Jozef Pobjecký (2001) 0 : 1 -
II. 16:42 27 Oliver Kopún (2003) 9 Matúš Stanko (2003) 2 : 2 -
III. 10:56 81 Maximilian Šlosárik (2002) 5 Adam Kišš (2004) 2 : 3 -
III. 13:49 27 Oliver Kopún (2003) 9 Matúš Stanko (2003) 2 : 4 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód

Hostia

tretina čas hráč trest kód

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Ján Šimko (2003) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 26 Alexander Hlista (2002) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Ján Šimko (2003) G 2003 A/SZ
2 35 Richard Vanko (2004) G 2004 A/SZ
3 36 Daniel Baláž (2003) G 2003 A/SZ
4 3 Martin Jakúbek (2003) 2003 A/SZ
5 7 Andrej Šťastný (2003) 2003 A/SZ
6 8 Samuel Schiller (2002) 2002 A/Do
7 9 Jozef Mutala (2004) 2004 A/SZ
8 10 Matej Šatka (2003) 2003 A/SZ
9 12 Mário Mutala (2001) C 2001 A/Do
10 18 Adrián Zajko (2002) 2002 A/Do
11 20 Matúš Kubo (2003) 2003 A/SZ
12 22 Adam Madaj (2002) 2002 A/Do
13 27 Adam Fiala (2002) 2002 A/Do
14 33 Lukáš Kalafut (2002) 2002 A/Do
15 34 Nicolas Bahna (2002) 2002 A/Do
16 77 Martin Michalec (2001) 2001 A/H/Do
17 98 Filip Fűrsten (2002) 2002 A/Do

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 26 Alexander Hlista (2002) G 2002 A/Do
2 31 Gabriel Kelemen (2001) G 2001 A/Do
3 9 Matúš Stanko (2003) 2003 A/Do
4 27 Oliver Kopún (2003) 2003 A/Do
5 21 Martin Urban (2001) 2001 A/Do
6 10 Lukáš Macejka (2001) 2001 A/Do
7 16 Sebastian Masarovič (2002) 2002 A/Do
8 84 Adam Margetin (2002) 2002 A/Do
9 71 Silvester Dubkanič (2002) 2002 A/Do
10 81 Maximilian Šlosárik (2002) 2002 A/Do
11 96 Andrej Strelec (2002) 2002 A/Do
12 32 Daniel Šimo (2003) 2003 A/Do
13 37 Jozef Pobjecký (2001) 2001 A/Do
14 18 Matúš Pauliček (2004) 2004 A/Do
15 12 Adrián Somogyi (2001) 2001 A/Do
16 4 Patrik Drahovský (2002) 2002 A/Do
17 5 Adam Kišš (2004) 2004 A/Do
18 74 Jean Pierre Wakil (2004) 2004 A/Do
19 41 Branislav Lacuška (2003) 2003 A/Do
20 6 Richard Orviský (2001) C 2001 A/Do

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
tréner Sokolík Dušan
vedúci Fursten Marián

Hostia

funkcia meno
tréner Srnec Michal
vedúci Kromholc Matúš

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 17
Počet hráčov hostí 20
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov pripravenosť ihriska: áno
kontrola totožnosti domácich: OK
kontrola totožnosti hostí: OK
predloženie súpisky pred zápasom:
domáci: áno hostia: áno