Dorastenci - 3. kolo - Florbalový klub AS Trenčín : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
Domáci
Florbalový klub AS Trenčín
11 : 10
Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
I. tretina
2 : 2
II. tretina
4 : 3
III. tretina
5 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
11 : 10
Timeout:
3
08:47
Začiatok zápasu:
09:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:22
Timeout:
- : -
Dátum:
04.11.2017
Počet divákov (po I. tretine):
37
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Holíčková Alžbeta
Časomiera:
Daniela Kvoročková
Druhý rozhodca:
Ďurík Miroslav
Zapisovateľ:
Mária Miklánková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 11:37 | 70 Matej Stopka (2001) | 6 Peter Preťo (2001) | 1 : 1 | - |
I. | 17:32 | 70 Matej Stopka (2001) | 6 Peter Preťo (2001) | 2 : 2 | - |
II. | 01:55 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 33 Patrik Blažej (2004) | 3 : 2 | - |
II. | 02:36 | 24 Timur Tománek (2004) | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 4 : 2 | - |
II. | 15:38 | 70 Matej Stopka (2001) | 6 Peter Preťo (2001) | 5 : 4 | - |
II. | 18:42 | 97 Samuel Habánek (2003) | 87 Samuel Babík (2002) | 6 : 5 | - |
III. | 03:04 | 97 Samuel Habánek (2003) | 70 Matej Stopka (2001) | 7 : 5 | - |
III. | 06:42 | 87 Samuel Babík (2002) | 6 Peter Preťo (2001) | 8 : 7 | - |
III. | 16:36 | 70 Matej Stopka (2001) | 97 Samuel Habánek (2003) | 9 : 9 | P |
III. | 17:32 | 6 Peter Preťo (2001) | 10 : 9 | - | |
III. | 18:18 | 70 Matej Stopka (2001) | 11 : 10 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:13 | 5 Matúš Kubo (2003) | 55 Mário Mutala (2001) | 0 : 1 | - |
I. | 14:13 | 55 Mário Mutala (2001) | 5 Matúš Kubo (2003) | 1 : 2 | - |
II. | 14:00 | 10 Filip Fűrsten (2002) | 55 Mário Mutala (2001) | 4 : 3 | - |
II. | 14:04 | 66 Adam Madaj (2002) | 4 : 4 | - | |
II. | 15:52 | 55 Mário Mutala (2001) | 10 Filip Fűrsten (2002) | 5 : 5 | - |
III. | 05:12 | 91 Martin Michalec (2001) | 7 : 6 | - | |
III. | 06:14 | 87 Adrián Zajko (2002) | 13 Lukáš Kalafut (2002) | 7 : 7 | - |
III. | 10:53 | 55 Mário Mutala (2001) | 10 Filip Fűrsten (2002) | 8 : 8 | - |
III. | 11:02 | 13 Lukáš Kalafut (2002) | 8 : 9 | - | |
III. | 18:03 | 66 Adam Madaj (2002) | 10 : 10 | O |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 Mário Orel (2002) | G | 2002 | A/Do |
2 | 70 Matej Stopka (2001) | 2001 | A/Do | |
3 | 88 Patrik Chromiak (2001) | 2001 | A/Do | |
4 | 4 Tomáš Strieženec (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 87 Samuel Babík (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 6 Peter Preťo (2001) | 2001 | A/H/Do | |
7 | 17 Matúš Kožušník (2001) | 2001 | A/Do | |
8 | 52 Martin Maras (2004) | 2004 | A/SZ | |
9 | 22 Dominik Klčo (2004) | 2004 | A/SZ | |
10 | 21 Matej Daranský (2004) | 2004 | A/SZ | |
11 | 24 Timur Tománek (2004) | 2004 | A/SZ | |
12 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 2003 | A/SZ | |
13 | 13 Šimon Igaz (2003) | 2003 | A/SZ | |
14 | 33 Patrik Blažej (2004) | 2004 | A/SZ | |
15 | 37 Samuel Jastrabík (2003) | 2003 | A/SZ | |
16 | 97 Samuel Habánek (2003) | 2003 | A/SZ | |
17 | 27 Patrik Jankovec (2003) | 2003 | A/SZ | |
18 | 73 Jakub Kukučka (2003) | 2003 | A/SZ | |
19 | 40 Matúš Jelínek (2001) | G | 2001 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Ján Šimko (2003) | G | 2003 | A/SZ |
2 | 35 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/SZ |
3 | 91 Martin Michalec (2001) | 2001 | A/H/Do | |
4 | 7 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/SZ | |
5 | 44 Nicolas Bahna (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 87 Adrián Zajko (2002) | 2002 | A/Do | |
7 | 5 Matúš Kubo (2003) | 2003 | A/SZ | |
8 | 10 Filip Fűrsten (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 55 Mário Mutala (2001) | 2001 | A/Do | |
10 | 13 Lukáš Kalafut (2002) | 2002 | A/Do | |
11 | 72 Adam Fiala (2002) | 2002 | A/Do | |
12 | 66 Adam Madaj (2002) | 2002 | A/Do | |
13 | 8 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/SZ | |
14 | 97 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/SZ | |
15 | 49 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/SZ | |
16 | 11 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/SZ |