Juniori - 2. kolo - FBK Harvard Partizánske : FBK Púchov
Domáci
FBK Harvard Partizánske
7 : 3
Hostia
FBK Púchov
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:10
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:35
Timeout:
- : -
Dátum:
15.10.2017
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
MŠH Partizánske
Delegát:
Prvý rozhodca:
Patrovič
Časomiera:
Klapková
Druhý rozhodca:
Laudon
Zapisovateľ:
Vyskočil
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:36 | 65 Ronald Ferai (1999) | 1 : 0 | - | |
| II. | 03:26 | 11 Dominik Vlčko (1999) "C" | 2 : 2 | - | |
| II. | 07:44 | 14 Roman Berešík (2000) | 11 Dominik Vlčko (1999) "C" | 3 : 2 | - |
| II. | 08:05 | 16 Patrik Hájovský (2001) | 4 : 2 | - | |
| II. | 17:55 | 65 Ronald Ferai (1999) | 70 Ján Lacika (1999) "G" | 5 : 3 | - |
| II. | 18:39 | 16 Patrik Hájovský (2001) | 20 Matej Petrík (2000) | 6 : 3 | - |
| III. | 00:30 | 14 Roman Berešík (2000) | 65 Ronald Ferai (1999) | 7 : 3 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 16:52 | 14 Mário Haluška (1999) "C" | 1 : 1 | T | |
| I. | 19:40 | 55 Teodor Beriac (2001) | 81 Lukas Sestak (2000) | 1 : 2 | - |
| II. | 13:25 | 81 Lukas Sestak (2000) | 14 Mário Haluška (1999) "C" | 4 : 3 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | J |
| 2 | 1 Simon Hvojník (2002) | G | 2002 | J |
| 3 | 12 Daniel Krátky (1999) | 1999 | J | |
| 4 | 11 Dominik Vlčko (1999) | C | 1999 | J |
| 5 | 65 Ronald Ferai (1999) | 1999 | J | |
| 6 | 83 Denis Minarovič (2002) | 2002 | J | |
| 7 | 20 Matej Petrík (2000) | 2000 | J | |
| 8 | 87 Lukáš Chreno (2002) | 2002 | J | |
| 9 | 16 Patrik Hájovský (2001) | 2001 | J | |
| 10 | 14 Roman Berešík (2000) | 2000 | J | |
| 11 | 19 Peter Baštrnák (1999) | 1999 | J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 Samuel Gambos (2001) | G | 2001 | J |
| 2 | 4 Andrej Vasicek (2000) | 2000 | J | |
| 3 | 13 Timotej Bris (1999) | 1999 | J | |
| 4 | 14 Mário Haluška (1999) | C | 1999 | J |
| 5 | 16 Lukas Zemla (1999) | 1999 | J | |
| 6 | 21 Marek Zemančík (1999) | 1999 | J | |
| 7 | 38 Juraj Pavlík (2000) | 2000 | J | |
| 8 | 55 Teodor Beriac (2001) | 2001 | J | |
| 9 | 71 Martin Laššák (1999) | 1999 | J | |
| 10 | 81 Lukas Sestak (2000) | 2000 | J |