1. liga muži - 17. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : FBK Harvard Partizánske
Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
5 : 8
Hostia
FBK Harvard Partizánske
I. tretina
0 : 3
II. tretina
3 : 3
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 8
Timeout:
3
18:36
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:00
Timeout:
- : -
Dátum:
13.01.2018
Počet divákov (po I. tretine):
46
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Prvý rozhodca:
Bluska
Časomiera:
Siekel
Druhý rozhodca:
Kolesárová
Zapisovateľ:
S. Pohorelcová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 07:22 | 10 Peter Blažej (1994) | 87 Michal Janiga (1991) | 1 : 5 | - |
II. | 07:58 | 15 Roman Pavlus (1974) | 8 Samuel Antal (1999) | 2 : 5 | - |
II. | 12:15 | 39 Miroslav Ďurík (1996) | 33 Lukáš Meliš (1992) | 3 : 6 | - |
III. | 01:07 | 15 Roman Pavlus (1974) | 33 Lukáš Meliš (1992) | 4 : 6 | P |
III. | 09:41 | 87 Michal Janiga (1991) | 69 Adrián Oberta (1999) "G" | 5 : 6 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 14:27 | 23 Adrián Botka (1994) | 87 Matej Sklenár (1999) | 0 : 1 | - |
I. | 16:50 | 70 Dominik Vlčko (1999) | 87 Matej Sklenár (1999) | 0 : 2 | - |
I. | 18:39 | 27 Stanislav Druska (1998) | 7 Erik Takács (1997) | 0 : 3 | - |
II. | 01:34 | 23 Adrián Botka (1994) | 68 Ivan Skukálek (1985) "C" | 0 : 4 | P |
II. | 03:35 | 24 Libor Botka (1996) | 68 Ivan Skukálek (1985) "C" | 0 : 5 | - |
II. | 10:27 | 19 Roman Berešík (2000) | 70 Dominik Vlčko (1999) | 2 : 6 | - |
III. | 11:29 | 70 Dominik Vlčko (1999) | 24 Libor Botka (1996) | 5 : 7 | P |
III. | 19:31 | 24 Libor Botka (1996) | 5 : 8 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:28 | 39 Miroslav Ďurík (1996) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 00:25 | 10 Peter Blažej (1994) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 10:34 | 15 Roman Pavlus (1974) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:28 | 87 Matej Sklenár (1999) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 18:56 | 23 Adrián Botka (1994) | červená karta | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Roman Gelien (2000) | G | 2000 | J |
2 | 69 Adrián Oberta (1999) | G | 1999 | J |
3 | 3 Matej Šebík (2000) | 2000 | J | |
4 | 7 Peter Leitmann (2000) | 2000 | J | |
5 | 8 Samuel Antal (1999) | 1999 | J | |
6 | 9 Jozef Káčer (2000) | 2000 | J | |
7 | 11 Martin Gregorík (1997) | 1997 | A/M | |
8 | 10 Peter Blažej (1994) | 1994 | A/M | |
9 | 15 Roman Pavlus (1974) | 1974 | A/M | |
10 | 20 Jaroslav Gajdoš (1996) | 1996 | A/M | |
11 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | C | 1974 | A/M |
12 | 33 Lukáš Meliš (1992) | 1992 | A/M | |
13 | 39 Miroslav Ďurík (1996) | 1996 | A/H/M | |
14 | 44 Anton Bajzík (1996) | 1996 | A/M | |
15 | 68 Šimon Guga (1999) | 1999 | J | |
16 | 77 Martin Michalec (2001) | 2001 | A/H/Do | |
17 | 87 Michal Janiga (1991) | 1991 | A/M | |
18 | 98 Brian Oberta (1997) | 1997 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 97 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | J |
2 | 7 Erik Takács (1997) | 1997 | M | |
3 | 11 Matúš Baniar (1990) | 1990 | M | |
4 | 19 Roman Berešík (2000) | 2000 | J | |
5 | 20 Ondrej Krajčovič (2000) | 2000 | J | |
6 | 23 Adrián Botka (1994) | 1994 | M | |
7 | 24 Libor Botka (1996) | 1996 | M | |
8 | 27 Stanislav Druska (1998) | 1998 | M | |
9 | 65 Ronald Ferai (1999) | 1999 | J | |
10 | 68 Ivan Skukálek (1985) | C | 1985 | M |
11 | 70 Dominik Vlčko (1999) | 1999 | J | |
12 | 76 Daniel Krátky (1999) | 1999 | J | |
13 | 83 Michal Maruš (1989) | 1989 | M | |
14 | 87 Matej Sklenár (1999) | 1999 | J |
Zápis rozhodcov
Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
Mantinely | áno IFF |
Bránky | áno IFF |
Počet hráčov domácich | 18 |
Počet hráčov hostí | 14 |
Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
Poznámky rozhodcov | pripravenosť ihriska: OK kontrola totožnosti domácich: ---------------- kontrola totožnosti hostí: ---------------- predloženie súpisky pred zápasom: domáci: áno hostia: áno Hráč hostí dostal ČK1 za užitie hrubého jazyka na adresu protihráčov a rozhodcov. |