1. liga muži - 8. kolo - Žltý Sneh Košice : FBK Harvard Partizánske
Domáci
Žltý Sneh Košice
3 : 4
Hostia
FBK Harvard Partizánske
I. tretina
0 : 1
II. tretina
2 : 1
III. tretina
1 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 4
Timeout:
3
17:07
Začiatok zápasu:
14:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:04
Timeout:
3
19:00
Dátum:
21.10.2017
Počet divákov (po I. tretine):
70
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Šlauka
Časomiera:
Maliar
Druhý rozhodca:
Gregor
Zapisovateľ:
Hricková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 11:12 | 8 Martin Samek (1992) | 87 Radoslav Zemlan (1996) | 1 : 2 | - |
II. | 11:38 | 92 Tomáš Weiss (1992) | 2 : 2 | - | |
II. | 14:44 | 8 Martin Samek (1992) | 2 : 2 | X | |
III. | 02:58 | 13 Roman Čepel (1989) "C" | 24 Miloš Šupala (1974) | 3 : 2 | O |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12:33 | 11 Matúš Baniar (1990) | 76 Daniel Krátky (1999) | 0 : 1 | - |
II. | 07:57 | 24 Libor Botka (1996) | 68 Ivan Skukálek (1985) "C" | 0 : 2 | - |
III. | 06:33 | 24 Libor Botka (1996) | 14 Lukáš Poliak (1996) | 3 : 3 | - |
III. | 16:21 | 14 Lukáš Poliak (1996) | 23 Adrián Botka (1994) | 3 : 4 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 08:19 | 31 Lukáš Lisy (1989) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 12:42 | 21 Karol Kováč (2000) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 01:51 | 12 Michal Marton (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 06:21 | 33 Róbert Jurč (1976) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 12:06 | 92 Tomáš Weiss (1992) | 5 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 00:27 | 14 Lukáš Poliak (1996) | 2 min | 919 - hra na zemi |
II. | 14:44 | 14 Lukáš Poliak (1996) | 2 min | 920 - hra rukou |
II. | 17:03 | 11 Matúš Baniar (1990) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
III. | 06:21 | 23 Adrián Botka (1994) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 15:54 | 87 Matej Sklenár (1999) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 18:20 | 16 Roman Berešík (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 19:00 | 23 Adrián Botka (1994) | červená karta | 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1 |
III. | 19:00 | 23 Adrián Botka (1994) | 5 min | 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1 |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 55 Juraj Šašala (1999) | G | 1999 | M |
2 | 26 Michal Baláž (1998) | G | 1998 | M |
3 | 5 Matej Leško (1999) | 1999 | M | |
4 | 8 Martin Samek (1992) | 1992 | M | |
5 | 11 Andrej Lipan (1998) | 1998 | M | |
6 | 12 Michal Marton (2000) | 2000 | M | |
7 | 13 Roman Čepel (1989) | C | 1989 | M |
8 | 14 Imrich Siladi (1985) | 1985 | M | |
9 | 21 Karol Kováč (2000) | 2000 | M | |
10 | 24 Miloš Šupala (1974) | 1974 | M | |
11 | 31 Lukáš Lisy (1989) | 1989 | M | |
12 | 33 Róbert Jurč (1976) | 1976 | M | |
13 | 66 Ladislav Kováč (1987) | 1987 | M | |
14 | 87 Radoslav Zemlan (1996) | 1996 | M | |
15 | 92 Tomáš Weiss (1992) | 1992 | M | |
16 | 27 Róbert Šotík (1992) | 1992 | M | |
17 | 56 Adrián Hadbavný (2000) | 2000 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 70 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | J |
2 | 7 Erik Takács (1997) | 1997 | M | |
3 | 11 Matúš Baniar (1990) | 1990 | M | |
4 | 14 Lukáš Poliak (1996) | 1996 | M | |
5 | 16 Roman Berešík (2000) | 2000 | J | |
6 | 24 Libor Botka (1996) | 1996 | M | |
7 | 27 Stanislav Druska (1998) | 1998 | M | |
8 | 65 Ronald Ferai (1999) | 1999 | J | |
9 | 68 Ivan Skukálek (1985) | C | 1985 | M |
10 | 83 Michal Maruš (1989) | 1989 | M | |
11 | 87 Matej Sklenár (1999) | 1999 | J | |
12 | 76 Daniel Krátky (1999) | 1999 | J | |
13 | 23 Adrián Botka (1994) | 1994 | M |
Zápis rozhodcov
Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
Mantinely | áno IFF |
Bránky | áno IFF |
Počet hráčov domácich | 17 |
Počet hráčov hostí | 13 |
Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
Poznámky rozhodcov | Kontrola totožnosti hráčov domáci : 13,11, 56 Kontrola totožnosti hráčov hostia : 70, 66, 83 Predloženie súpisky pred zápasom domáci: áno Predloženie súpisky pred zápasom hostia : áno Oprava čísla Daniel Krátky 76 Čas 19: 00 udelená ČK1 hráčovi 23 za pokračované nešportové správanie |