1. liga muži - 3. kolo - FBK Púchov : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
Domáci
FBK Púchov
14 : 8
Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
I. tretina
6 : 1
II. tretina
4 : 5
III. tretina
4 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
14 : 8
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
18:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
20:00
Timeout:
- : -
Dátum:
15.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
sTC Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kružel
Časomiera:
Hanták Mário
Druhý rozhodca:
Kováčik
Zapisovateľ:
Jancík Samuel
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:12 | 6 Michal Mišík (1992) | 1 : 0 | - | |
I. | 04:38 | 6 Michal Mišík (1992) | 16 Lukas Zemla (1999) | 2 : 0 | - |
I. | 15:04 | 16 Lukas Zemla (1999) | 11 Jakub Mrocek (1989) "C" | 3 : 0 | - |
I. | 15:48 | 6 Michal Mišík (1992) | 55 Teodor Beriac (2001) | 4 : 0 | - |
I. | 16:31 | 88 Erik Bulejko (1996) | 5 : 0 | - | |
I. | 19:54 | 38 Daniel Krajci (1999) | 11 Jakub Mrocek (1989) "C" | 6 : 1 | - |
II. | 01:22 | 87 Erik Jurenka (1999) | 9 Jozef Mrocek (1987) | 7 : 1 | - |
II. | 02:31 | 16 Lukas Zemla (1999) | 28 Jozef Fleger (1991) | 8 : 1 | - |
II. | 09:51 | 68 Michal Bugár (1979) | 6 Michal Mišík (1992) | 9 : 4 | - |
II. | 16:25 | 38 Daniel Krajci (1999) | 6 Michal Mišík (1992) | 10 : 5 | - |
III. | 01:04 | 88 Erik Bulejko (1996) | 9 Jozef Mrocek (1987) | 11 : 6 | - |
III. | 07:52 | 28 Jozef Fleger (1991) | 12 : 7 | - | |
III. | 13:34 | 6 Michal Mišík (1992) | 13 : 7 | - | |
III. | 16:34 | 55 Teodor Beriac (2001) | 38 Daniel Krajci (1999) | 14 : 8 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 18:02 | 87 Michal Janiga (1991) | 5 : 1 | - | |
II. | 05:06 | 10 Peter Blažej (1994) | 8 : 2 | - | |
II. | 05:34 | 5 Martin Bičan (1994) | 8 : 3 | - | |
II. | 07:27 | 87 Michal Janiga (1991) | 13 Michal Kubaščík (1996) | 8 : 4 | P |
II. | 14:14 | 13 Michal Kubaščík (1996) | 10 Peter Blažej (1994) | 9 : 5 | P |
II. | 18:19 | 87 Michal Janiga (1991) | 91 Jozef Káčer (2000) | 10 : 6 | - |
III. | 01:21 | 10 Peter Blažej (1994) | 91 Jozef Káčer (2000) | 11 : 7 | - |
III. | 16:11 | 44 Anton Bajzík (1996) | 87 Michal Janiga (1991) | 13 : 8 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 05:03 | 8 Dominik Krajči (1996) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 06:55 | 55 Teodor Beriac (2001) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 12:35 | 16 Lukas Zemla (1999) | 2 min | 920 - hra rukou |
III. | 05:29 | 28 Jozef Fleger (1991) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 08:26 | 8 Dominik Krajči (1996) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 19:22 | 10 Peter Blažej (1994) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:22 | 10 Peter Blažej (1994) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Domáci
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 75 Michal Tomáš (1987) "G" | 0 |
II. | 00:00 | 40 Samuel Gambos (2001) "G" | 0 |
III. | 00:00 | 1 Stanislav Drabant (1987) "G" | 0 |
Hostia
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 69 Adrián Oberta (1999) "G" | 0 |
I. | 15:48 | 1 Roman Gelien (2000) "G" | 0 |
II. | 09:51 | 69 Adrián Oberta (1999) "G" | 0 |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 Michal Tomáš (1987) | G | 1987 | A/M |
2 | 1 Stanislav Drabant (1987) | G | 1987 | A/H/M |
3 | 40 Samuel Gambos (2001) | G | 2001 | A/M |
4 | 6 Michal Mišík (1992) | 1992 | A/M | |
5 | 9 Jozef Mrocek (1987) | 1987 | A/M | |
6 | 10 Štefan Korbaš (1989) | 1989 | A/M | |
7 | 11 Jakub Mrocek (1989) | C | 1989 | A/M |
8 | 16 Lukas Zemla (1999) | 1999 | A/M | |
9 | 23 Matej Tuček (1991) | 1991 | A/M | |
10 | 28 Jozef Fleger (1991) | 1991 | A/M | |
11 | 8 Dominik Krajči (1996) | 1996 | A/M | |
12 | 21 Samuel Hanes (1998) | 1998 | A/M | |
13 | 38 Daniel Krajci (1999) | 1999 | A/M | |
14 | 55 Teodor Beriac (2001) | 2001 | A/M | |
15 | 68 Michal Bugár (1979) | 1979 | A/M | |
16 | 71 Marek Zemla (1998) | 1998 | A/M | |
17 | 87 Erik Jurenka (1999) | 1999 | A/M | |
18 | 88 Erik Bulejko (1996) | 1996 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 69 Adrián Oberta (1999) | G | 1999 | J |
2 | 1 Roman Gelien (2000) | G | 2000 | J |
3 | 5 Martin Bičan (1994) | 1994 | A/M | |
4 | 7 Rastislav Horečný (1999) | 1999 | J | |
5 | 8 Samuel Antal (1999) | 1999 | J | |
6 | 10 Peter Blažej (1994) | 1994 | A/M | |
7 | 11 Martin Gregorík (1997) | 1997 | A/M | |
8 | 13 Michal Kubaščík (1996) | 1996 | A/M | |
9 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | C | 1974 | A/M |
10 | 33 Matej Šebík (2000) | 2000 | J | |
11 | 44 Anton Bajzík (1996) | 1996 | A/M | |
12 | 49 Peter Buček (1979) | 1979 | A/M | |
13 | 55 Šimon Guga (1999) | 1999 | J | |
14 | 72 Martin Janiga (1986) | 1986 | A/M | |
15 | 87 Michal Janiga (1991) | 1991 | A/M | |
16 | 91 Jozef Káčer (2000) | 2000 | J | |
17 | 96 Lukáš Škvarka (1991) | 1991 | A/M |