Extraliga juniori - 16. kolo - FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava : FaBK ATU Košice
Domáci
FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava
2 : 14
Hostia
FaBK ATU Košice
I. tretina
1 : 3
II. tretina
1 : 5
III. tretina
0 : 6
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
2 : 14
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:59
Timeout:
3
16:06
Dátum:
16.12.2017
Počet divákov (po I. tretine):
20
Hala:
ŠH ZŠ Ľ.Štúra
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Michal Benčurik
Časomiera:
Kamila Masejáková
Druhý rozhodca:
Žúbor Ján
Zapisovateľ:
Patrik Duda
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12:13 | 21 Branislav Jančovič (1999) "D" | 81 Andrej Srnka (2000) "D" | 1 : 2 | - |
II. | 06:43 | 19 Denis Šimo (2000) "O" | 1 : 5 | X | |
II. | 07:43 | 75 Roman Chovan (2002) "C" | 31 Daniel Hurinský (2001) "O" | 2 : 5 | P |
III. | 01:12 | 75 Roman Chovan (2002) "C" | 2 : 9 | X |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 05:29 | 72 Peter Bezeg (2000) "D" | 26 Michal Kolcun (2001) "D" | 0 : 1 | - |
I. | 07:30 | 79 Marek Pazsiczký (2003) "O" | 8 Tomáš Turcsányi (1999) "D" | 0 : 2 | - |
I. | 13:38 | 15 Martin Bujaki (1999) "C" | 8 Tomáš Turcsányi (1999) "D" | 1 : 3 | - |
II. | 01:07 | 79 Marek Pazsiczký (2003) "O" | 8 Tomáš Turcsányi (1999) "D" | 1 : 4 | - |
II. | 06:23 | 51 Benjamín Bodo (2002) "D" | 45 Martin Kliment (2003) "O" | 1 : 5 | - |
II. | 09:38 | 79 Marek Pazsiczký (2003) "O" | 91 Roman Faith (2002) "D" | 2 : 6 | - |
II. | 13:55 | 10 Dávid Ujhelyi (2001) "O" | 93 Roman Kozej (2000) "O" | 2 : 7 | - |
II. | 14:40 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) "D" | 15 Martin Bujaki (1999) "C" | 2 : 8 | - |
III. | 00:44 | 10 Dávid Ujhelyi (2001) "O" | 11 Roland Kažimír (2001) "D" | 2 : 9 | - |
III. | 04:02 | 45 Martin Kliment (2003) "O" | 11 Roland Kažimír (2001) "D" | 2 : 10 | - |
III. | 09:16 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) "D" | 11 Roland Kažimír (2001) "D" | 2 : 11 | - |
III. | 10:01 | 93 Roman Kozej (2000) "O" | 2 : 12 | - | |
III. | 12:11 | 79 Marek Pazsiczký (2003) "O" | 91 Roman Faith (2002) "D" | 2 : 13 | - |
III. | 17:52 | 26 Michal Kolcun (2001) "D" | 2 : 14 | P |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | J |
2 | 19 Denis Šimo (2000) | O | 2000 | J |
3 | 21 Branislav Jančovič (1999) | D | 1999 | J |
4 | 22 Martin Sivák (2001) | O | 2001 | Do |
5 | 26 Jakub Madunický (2001) | D | 2001 | Do |
6 | 31 Daniel Hurinský (2001) | O | 2001 | Do |
7 | 32 Samuel Slávik (2000) | D | 2000 | J |
8 | 56 Filip Šíma (2001) | O | 2001 | Do |
9 | 61 Jakub Král (2000) | G | 2000 | J |
10 | 75 Roman Chovan (2002) | C | 2002 | Do |
11 | 77 Mathias Machotka (2001) | D | 2001 | Do |
12 | 78 Marek Žákovič (1999) | O | 1999 | J |
13 | 81 Andrej Srnka (2000) | D | 2000 | J |
14 | 88 Andrej Ranto (2000) | O | 2000 | J |
15 | 98 Matej Černý (2000) | O | 2000 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 Patrik Vanyo (2000) | G | 2000 | J |
2 | 13 Šimon Melega (2003) | G | 2003 | V |
3 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | D | 1999 | J |
4 | 10 Dávid Ujhelyi (2001) | O | 2001 | Do |
5 | 11 Roland Kažimír (2001) | D | 2001 | Do |
6 | 15 Martin Bujaki (1999) | C | 1999 | J |
7 | 21 Samuel Kelemen (2000) | O | 2000 | J |
8 | 26 Michal Kolcun (2001) | D | 2001 | Do |
9 | 44 Dávid Janko (2002) | O | 2002 | Do |
10 | 45 Martin Kliment (2003) | O | 2003 | V |
11 | 51 Benjamín Bodo (2002) | D | 2002 | Do |
12 | 72 Peter Bezeg (2000) | D | 2000 | J |
13 | 79 Marek Pazsiczký (2003) | O | 2003 | V |
14 | 91 Roman Faith (2002) | D | 2002 | Do |
15 | 93 Roman Kozej (2000) | O | 2000 | J |