Extraliga juniori - 11. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina : TJ FBK Hornets Mútne
Domáci
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
6 : 4
Hostia
TJ FBK Hornets Mútne
I. tretina
0 : 0
II. tretina
3 : 1
III. tretina
3 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:47
Timeout:
3
15:03
Dátum:
12.11.2017
Počet divákov (po I. tretine):
25
Hala:
ŠH Rosinská
Delegát:
Prvý rozhodca:
Spurná K.
Časomiera:
Michalčik Matej
Druhý rozhodca:
Cholek Z.
Zapisovateľ:
Hrobár Marek
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 07:06 | 29 Matúš Zelník (2001) | 60 Jakub Kelbel (2001) | 1 : 1 | - |
II. | 12:22 | 17 Michal Tulák (2001) | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 2 : 1 | - |
II. | 15:30 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 89 Samuel Jančo (2001) | 3 : 1 | - |
III. | 00:53 | 23 Andrej Vrábel (2000) | 2 Michal Jančo (2003) | 4 : 1 | - |
III. | 05:04 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 89 Samuel Jančo (2001) | 5 : 1 | - |
III. | 15:37 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 6 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 02:13 | 69 Ondrej Kubala (2000) | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 0 : 1 | P |
III. | 09:28 | 69 Ondrej Kubala (2000) | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 5 : 2 | - |
III. | 10:03 | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 5 : 3 | - | |
III. | 16:35 | 69 Ondrej Kubala (2000) | 11 Peter Babečka (1999) | 6 : 4 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Samuel Hazucha (2000) | G | 2000 | H/J |
2 | 39 Jakub Šuška (2001) | G | 2001 | Do |
3 | 2 Michal Jančo (2003) | 2003 | V | |
4 | 4 Ladislav Mirt (2001) | C | 2001 | Do |
5 | 5 Sebastián Ftorek (2001) | 2001 | Do | |
6 | 14 Adam Sypták (2003) | 2003 | V | |
7 | 17 Michal Tulák (2001) | 2001 | Do | |
8 | 18 Erik Kobyliak (2001) | 2001 | J | |
9 | 21 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | J | |
10 | 23 Andrej Vrábel (2000) | 2000 | H/J | |
11 | 29 Matúš Zelník (2001) | 2001 | J | |
12 | 43 Jakub Malík (2002) | 2002 | Do | |
13 | 51 Patrik Šeling (2000) | 2000 | J | |
14 | 60 Jakub Kelbel (2001) | 2001 | Do | |
15 | 66 Richard Cvacho (2002) | 2002 | Do | |
16 | 71 Maximilián Bíro (2002) | 2002 | Do | |
17 | 89 Samuel Jančo (2001) | 2001 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Štefan Piták (2002) | G | 2002 | A/Do |
2 | 7 Dominik Jaňák (2000) | 2000 | J | |
3 | 9 Matúš Kapičák (2001) | 2001 | J | |
4 | 10 Martin Straka (1999) | C | 1999 | J |
5 | 11 Peter Babečka (1999) | 1999 | J | |
6 | 12 Timotej Koválik (2000) | 2000 | H/J | |
7 | 13 Tomáš Michalčík (1999) | 1999 | H/J | |
8 | 27 Filip Durčák (2001) | 2001 | J | |
9 | 69 Ondrej Kubala (2000) | 2000 | J | |
10 | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 2000 | J | |
11 | 99 Matej Bolek (2000) | 2000 | J | |
12 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | J |