Extraliga juniori - 11. kolo - FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava : Snipers Bratislava
Domáci
FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava
7 : 9
Hostia
Snipers Bratislava
I. tretina
1 : 2
II. tretina
4 : 1
III. tretina
2 : 6
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 9
Timeout:
3
09:40
Začiatok zápasu:
16:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:20
Timeout:
- : -
Dátum:
12.11.2017
Počet divákov (po I. tretine):
30
Hala:
ŠH Elán
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Pavol Veninger
Časomiera:
Pieružek
Druhý rozhodca:
Roland Bluska
Zapisovateľ:
Steller
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:22 | 98 Matej Černý (2000) "D" | 1 : 1 | - | |
II. | 10:30 | 75 Roman Chovan (2002) "D" | 50 Vladimír Filípek (2001) "D" | 2 : 3 | - |
II. | 12:40 | 91 Matúš Oravec (2000) "O" | 19 Denis Šimo (2000) "C" | 3 : 3 | - |
II. | 14:59 | 19 Denis Šimo (2000) "C" | 91 Matúš Oravec (2000) "O" | 4 : 3 | - |
II. | 15:57 | 19 Denis Šimo (2000) "C" | 91 Matúš Oravec (2000) "O" | 5 : 3 | - |
III. | 10:04 | 91 Matúš Oravec (2000) "O" | 19 Denis Šimo (2000) "C" | 6 : 6 | - |
III. | 12:04 | 19 Denis Šimo (2000) "C" | 1 Jakub Kelecsényi (2000) "G" | 7 : 7 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:54 | 5 Adam Urban (1999) "O" | 20 Samuel Ševčík (2001) "O" | 0 : 1 | - |
I. | 17:39 | 20 Samuel Ševčík (2001) "O" | 1 : 1 | X | |
I. | 18:07 | 9 Marco Machovič (2002) "O" | 5 Adam Urban (1999) "O" | 1 : 2 | P |
II. | 03:18 | 20 Samuel Ševčík (2001) "O" | 5 Adam Urban (1999) "O" | 1 : 3 | - |
III. | 04:18 | 9 Marco Machovič (2002) "O" | 22 Adam Havelka (1999) "D" | 5 : 4 | - |
III. | 06:45 | 22 Adam Havelka (1999) "D" | 5 : 5 | - | |
III. | 08:40 | 22 Adam Havelka (1999) "D" | 5 : 6 | - | |
III. | 10:36 | 4 Jakub Kordík (2001) "D" | 18 Tomáš Matula (1999) "O" | 6 : 7 | - |
III. | 16:20 | 5 Adam Urban (1999) "O" | 97 Michal Bujna (2002) "O" | 7 : 8 | - |
III. | 19:58 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 7 : 9 | S |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:39 | 21 Branislav Jančovič (1999) "D" | 2 min | 914 - vstup do malého bránkoviska |
II. | 02:11 | 21 Branislav Jančovič (1999) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 11:32 | 50 Vladimír Filípek (2001) "D" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 12:59 | 77 Mathias Machotka (2001) "D" | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 07:49 | 64 Jakub Farský (2001) "D" | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
I. | 11:41 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
II. | 02:23 | 9 Marco Machovič (2002) "O" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 09:02 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 09:51 | 5 Adam Urban (1999) "O" | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 11:38 | 20 Samuel Ševčík (2001) "O" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 00:00 | 64 Jakub Farský (2001) "D" | 2 min | 924 - zdržovanie hry |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | J |
2 | 17 Dávid Haramia (2001) | O | 2001 | Do |
3 | 19 Denis Šimo (2000) | C | 2000 | J |
4 | 21 Branislav Jančovič (1999) | D | 1999 | J |
5 | 22 Martin Sivák (2001) | O | 2001 | Do |
6 | 26 Jakub Madunický (2001) | D | 2001 | Do |
7 | 32 Samuel Slávik (2000) | O | 2000 | J |
8 | 48 Benjamín Kucej (2000) | D | 2000 | H/J |
9 | 50 Vladimír Filípek (2001) | D | 2001 | Do |
10 | 56 Filip Šíma (2001) | O | 2001 | Do |
11 | 61 Jakub Král (2000) | G | 2000 | J |
12 | 75 Roman Chovan (2002) | D | 2002 | Do |
13 | 77 Mathias Machotka (2001) | D | 2001 | Do |
14 | 78 Marek Žákovič (1999) | O | 1999 | J |
15 | 79 Zorislav Adam Poljak (2001) | O | 2001 | H/Do |
16 | 81 Andrej Srnka (2000) | D | 2000 | J |
17 | 91 Matúš Oravec (2000) | O | 2000 | J |
18 | 98 Matej Černý (2000) | D | 2000 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Matej Šefranko (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 7 Viktor Stupka (2001) | G | 2001 | H/Do |
3 | 9 Marco Machovič (2002) | O | 2002 | Do |
4 | 13 Jonáš Boroš (2001) | C | 2001 | Do |
5 | 4 Jakub Kordík (2001) | D | 2001 | Do |
6 | 18 Tomáš Matula (1999) | O | 1999 | J |
7 | 20 Samuel Ševčík (2001) | O | 2001 | Do |
8 | 22 Adam Havelka (1999) | D | 1999 | J |
9 | 64 Jakub Farský (2001) | D | 2001 | Do |
10 | 5 Adam Urban (1999) | O | 1999 | J |
11 | 85 Juraj Kamenický (2001) | D | 2001 | Do |
12 | 97 Michal Bujna (2002) | O | 2002 | Do |