Extraliga juniori - 7. kolo - Snipers Bratislava : FBC Mikuláš Prešov
Domáci
Snipers Bratislava
8 : 6
Hostia
FBC Mikuláš Prešov
I. tretina
3 : 2
II. tretina
3 : 1
III. tretina
2 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 6
Timeout:
3
17:38
Začiatok zápasu:
18:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
20:35
Timeout:
3
17:38
Dátum:
14.10.2017
Počet divákov (po I. tretine):
54
Hala:
ŠH Dom Športu
Delegát:
Prvý rozhodca:
Veronika Vajsáblová
Časomiera:
Miroslav Bukviš
Druhý rozhodca:
Ján Žúbor
Zapisovateľ:
Zuzana Paulovčáková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:00 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 9 Marco Machovič (2002) | 1 : 1 | P |
I. | 14:54 | 4 Jakub Kordík (2001) | 2 : 2 | - | |
I. | 15:33 | 18 Tomáš Matula (1999) | 17 Jaroslav Šifra (1999) | 3 : 2 | - |
II. | 02:18 | 97 Michal Bujna (2002) | 9 Marco Machovič (2002) | 4 : 2 | - |
II. | 11:58 | 33 Andrej Tibenský (1999) | 5 : 3 | O | |
II. | 15:28 | 17 Jaroslav Šifra (1999) | 18 Tomáš Matula (1999) | 6 : 3 | - |
III. | 03:53 | 20 Samuel Ševčík (2001) | 32 Bystrík Fodor (2000) | 7 : 4 | - |
III. | 19:25 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 97 Michal Bujna (2002) | 8 : 6 | S |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:10 | 72 Roman Čech (1999) | 74 Daniel Pavlík (1999) "C" | 0 : 1 | P |
I. | 13:05 | 84 Anton Matis (2000) | 1 : 1 | X | |
I. | 14:20 | 16 Viliam Schichman (1999) | 84 Anton Matis (2000) | 1 : 2 | P |
II. | 03:27 | 84 Anton Matis (2000) | 66 Daniel Minich (1999) | 4 : 3 | - |
III. | 03:41 | 66 Daniel Minich (1999) | 84 Anton Matis (2000) | 6 : 4 | - |
III. | 12:34 | 88 Adam Dzurenda (2001) | 7 : 5 | - | |
III. | 18:01 | 66 Daniel Minich (1999) | 16 Viliam Schichman (1999) | 7 : 6 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 03:13 | 20 Samuel Ševčík (2001) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
I. | 13:05 | 64 Jakub Farský (2001) | 2 min | 914 - vstup do malého bránkoviska |
II. | 10:46 | 64 Jakub Farský (2001) | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba |
III. | 04:27 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 07:39 | 33 Lukáš Stach (2000) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Matej Šefranko (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 79 Viktor Stupka (2001) | G | 2001 | H/Do |
3 | 4 Jakub Kordík (2001) | 2001 | Do | |
4 | 9 Marco Machovič (2002) | 2002 | Do | |
5 | 13 Jonáš Boroš (2001) | C | 2001 | Do |
6 | 17 Jaroslav Šifra (1999) | 1999 | J | |
7 | 18 Tomáš Matula (1999) | 1999 | J | |
8 | 20 Samuel Ševčík (2001) | 2001 | Do | |
9 | 29 Samuel Bernát (2000) | 2000 | J | |
10 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 2000 | J | |
11 | 33 Andrej Tibenský (1999) | 1999 | J | |
12 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 2002 | Do | |
13 | 64 Jakub Farský (2001) | 2001 | Do | |
14 | 97 Michal Bujna (2002) | 2002 | Do | |
15 | 99 Michal Šifra (2003) | 2003 | V |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Dominik Barnišin (1999) | G | 1999 | J |
2 | 11 Martin Ormoš (2000) | 2000 | J | |
3 | 16 Viliam Schichman (1999) | 1999 | J | |
4 | 27 Dominik Borbuliak (2001) | 2001 | J | |
5 | 33 Lukáš Stach (2000) | 2000 | J | |
6 | 66 Daniel Minich (1999) | 1999 | J | |
7 | 72 Roman Čech (1999) | 1999 | J | |
8 | 74 Daniel Pavlík (1999) | C | 1999 | J |
9 | 84 Anton Matis (2000) | 2000 | J | |
10 | 87 David Maňkoš (2001) | 2001 | J | |
11 | 88 Adam Dzurenda (2001) | 2001 | Do |