Extraliga juniori - 5. kolo - FBC Mikuláš Prešov : TJ FBK Hornets Mútne
Domáci
FBC Mikuláš Prešov
8 : 6
Hostia
TJ FBK Hornets Mútne
I. tretina
2 : 3
II. tretina
3 : 2
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 6
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
15:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:44
Timeout:
- : -
Dátum:
30.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
28
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Barbora Boháčová
Časomiera:
Matúš Ringer
Druhý rozhodca:
Tomáš Gorazd
Zapisovateľ:
Michal Barnišin
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:10 | 87 David Maňkoš (2001) "O" | 10 Erik Wittner (2000) "D" | 1 : 0 | - |
| I. | 16:54 | 5 Marián Figula (2001) "O" | 87 David Maňkoš (2001) "O" | 2 : 3 | - |
| II. | 02:38 | 77 Alexander Bory (2000) "O" | 66 Daniel Minich (1999) "O" | 3 : 3 | - |
| II. | 10:59 | 74 Daniel Pavlík (1999) "C/D" | 87 David Maňkoš (2001) "O" | 4 : 5 | - |
| II. | 13:47 | 66 Daniel Minich (1999) "O" | 16 Viliam Schichman (1999) "D" | 5 : 5 | P |
| III. | 02:46 | 5 Marián Figula (2001) "O" | 77 Alexander Bory (2000) "O" | 6 : 5 | - |
| III. | 11:25 | 27 Dominik Borbuliak (2001) "D" | 77 Alexander Bory (2000) "O" | 7 : 5 | - |
| III. | 19:54 | 27 Dominik Borbuliak (2001) "D" | 74 Daniel Pavlík (1999) "C/D" | 8 : 6 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 10:26 | 69 Ondrej Kubala (2000) "O" | 20 Martin Straka (1999) "C/O" | 1 : 1 | - |
| I. | 14:00 | 77 Jozef Jakubjak (2000) "D" | 1 : 2 | - | |
| I. | 16:40 | 69 Ondrej Kubala (2000) "O" | 99 Matej Bolek (2000) "O" | 1 : 3 | - |
| II. | 04:17 | 77 Jozef Jakubjak (2000) "D" | 3 : 4 | - | |
| II. | 07:23 | 20 Martin Straka (1999) "C/O" | 11 Peter Babečka (1999) "O" | 3 : 5 | - |
| III. | 15:04 | 69 Ondrej Kubala (2000) "O" | 7 : 6 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | strely |
|---|---|---|---|
| I. | 00:00 | 2 Dominik Barnišin (1999) "G" | 8 |
| II. | 00:00 | 2 Dominik Barnišin (1999) "G" | 10 |
| III. | 00:00 | 2 Dominik Barnišin (1999) "G" | 10 |
Hostia
| tretina | čas | hráč | strely |
|---|---|---|---|
| I. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 11 |
| II. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 13 |
| III. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 14 |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dominik Barnišin (1999) | G | 1999 | J |
| 2 | 5 Marián Figula (2001) | O | 2001 | J |
| 3 | 10 Erik Wittner (2000) | D | 2000 | J |
| 4 | 16 Viliam Schichman (1999) | D | 1999 | J |
| 5 | 27 Dominik Borbuliak (2001) | D | 2001 | J |
| 6 | 33 Lukáš Stach (2000) | O | 2000 | J |
| 7 | 66 Daniel Minich (1999) | O | 1999 | J |
| 8 | 72 Roman Čech (1999) | O | 1999 | J |
| 9 | 74 Daniel Pavlík (1999) | C/D | 1999 | J |
| 10 | 77 Alexander Bory (2000) | O | 2000 | J |
| 11 | 84 Anton Matis (2000) | D | 2000 | J |
| 12 | 87 David Maňkoš (2001) | O | 2001 | J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | J |
| 2 | 1 Štefan Piták (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 3 | 8 Matej Sekeráš (2000) | O | 2000 | J |
| 4 | 10 Ondrej Hušla (2001) | O | 2001 | A/Do |
| 5 | 11 Peter Babečka (1999) | O | 1999 | J |
| 6 | 13 Lukáš Karliak (2002) | O | 2002 | A/Do |
| 7 | 20 Martin Straka (1999) | C/O | 1999 | J |
| 8 | 69 Ondrej Kubala (2000) | O | 2000 | J |
| 9 | 77 Jozef Jakubjak (2000) | D | 2000 | J |
| 10 | 99 Matej Bolek (2000) | O | 2000 | J |
| 11 | 78 František Jakubjak (2003) | 2003 |
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
| Mantinely | áno IFF |
| Bránky | áno IFF |
| Počet hráčov domácich | 12 |
| Počet hráčov hostí | 11 |
| Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
| Poznámky rozhodcov | Hráč Mútneho č.78 František Jakubiak nar. 12.7.2003 je uvedený riadne v súpiske FBK Mútne, nieje ho možné zapísať v el. systéme. |