Extraliga juniori - 5. kolo - ŠK 1. FBC Zvolen : FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
Domáci
ŠK 1. FBC Zvolen
9 : 10
Hostia
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
I. tretina
3 : 2
II. tretina
3 : 3
III. tretina
3 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 10
Timeout:
3
16:07
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:55
Timeout:
3
19:40
Dátum:
30.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
30
Hala:
Športová hala Badín
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kulich Vladimír
Časomiera:
Karin Miklášová
Druhý rozhodca:
Vavrinec
Zapisovateľ:
Podhorová Sofia
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:05 | 16 Patrik Maľa (1999) "C" | 33 Jozef Majer (1999) | 1 : 1 | - |
I. | 10:01 | 4 Matej Haulík (1999) | 16 Patrik Maľa (1999) "C" | 2 : 2 | - |
I. | 13:08 | 4 Matej Haulík (1999) | 16 Patrik Maľa (1999) "C" | 3 : 2 | - |
II. | 05:09 | 6 Marián Macák (2000) | 7 Richard Míšek (2001) | 4 : 4 | - |
II. | 07:16 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 29 Martin Izrael (2000) | 5 : 4 | - |
II. | 19:38 | 16 Patrik Maľa (1999) "C" | 20 Jakub Kapustík (2000) | 6 : 5 | - |
III. | 00:34 | 16 Patrik Maľa (1999) "C" | 33 Jozef Majer (1999) | 7 : 5 | - |
III. | 10:50 | 7 Richard Míšek (2001) | 6 Marián Macák (2000) | 8 : 8 | - |
III. | 17:06 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 20 Jakub Kapustík (2000) | 9 : 9 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:25 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 21 Ondrej Kubička (1999) | 0 : 1 | - |
I. | 08:54 | 89 Samuel Jančo (2001) | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 1 : 2 | P |
II. | 00:59 | 66 Richard Cvacho (2002) | 60 Jakub Kelbel (2001) | 3 : 3 | - |
II. | 04:17 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 21 Ondrej Kubička (1999) | 3 : 4 | - |
II. | 16:48 | 17 Michal Tulák (2001) | 66 Richard Cvacho (2002) | 5 : 5 | P |
III. | 04:46 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 7 : 6 | - | |
III. | 08:05 | 66 Richard Cvacho (2002) | 23 Andrej Vrábel (2000) | 7 : 7 | - |
III. | 10:29 | 4 Ladislav Mirt (2001) "C" | 17 Michal Tulák (2001) | 7 : 8 | P |
III. | 12:24 | 23 Andrej Vrábel (2000) | 89 Samuel Jančo (2001) | 8 : 9 | - |
III. | 19:56 | 21 Ondrej Kubička (1999) | 89 Samuel Jančo (2001) | 9 : 10 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 08:26 | 50 Rudolf Patay (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 14:57 | 50 Rudolf Patay (2000) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
III. | 05:10 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 09:54 | 29 Martin Izrael (2000) | 2 min | 920 - hra rukou |
III. | 19:56 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:56 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:49 | 31 Samuel Hazucha (2000) "G" | 2 min | 920 - hra rukou |
III. | 05:10 | 60 Jakub Kelbel (2001) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matúš Weiss (2001) | G | 2001 | A/Do |
2 | 4 Matej Haulík (1999) | 1999 | J | |
3 | 5 Matej Kvočka (2000) | 2000 | H/J | |
4 | 6 Marián Macák (2000) | 2000 | J | |
5 | 7 Richard Míšek (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 10 Michal Macko (1999) | 1999 | J | |
7 | 11 Marián Drugda (1999) | 1999 | J | |
8 | 16 Patrik Maľa (1999) | C | 1999 | J |
9 | 20 Jakub Kapustík (2000) | 2000 | J | |
10 | 23 Richard Gašparec (2000) | 2000 | H/J | |
11 | 29 Martin Izrael (2000) | 2000 | J | |
12 | 33 Jozef Majer (1999) | 1999 | H/J | |
13 | 50 Rudolf Patay (2000) | 2000 | H/J | |
14 | 87 Ivan Dianiška (1999) | 1999 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Samuel Hazucha (2000) | G | 2000 | H/J |
2 | 39 Jakub Šuška (2001) | G | 2001 | Do |
3 | 4 Ladislav Mirt (2001) | C | 2001 | Do |
4 | 5 Sebastián Ftorek (2001) | 2001 | Do | |
5 | 12 Erik Peter Gavlák (2002) | 2002 | Do | |
6 | 16 Matej Michalčík (2002) | 2002 | Do | |
7 | 17 Michal Tulák (2001) | 2001 | Do | |
8 | 21 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | J | |
9 | 23 Andrej Vrábel (2000) | 2000 | H/J | |
10 | 41 Nicolas Vlček (2000) | 2000 | J | |
11 | 60 Jakub Kelbel (2001) | 2001 | Do | |
12 | 66 Richard Cvacho (2002) | 2002 | Do | |
13 | 89 Samuel Jančo (2001) | 2001 | Do |