Extraliga juniori - 4. kolo - 1.FBC Florbal Trenčín : FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava
Domáci
1.FBC Florbal Trenčín
12 : 4
Hostia
FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava
I. tretina
2 : 0
II. tretina
5 : 3
III. tretina
5 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
12 : 4
Timeout:
3
16:11
Začiatok zápasu:
10:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:00
Timeout:
- : -
Dátum:
17.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
20
Hala:
MŠH Trenčín - veľká hala
Delegát:
Prvý rozhodca:
Jozef Król
Časomiera:
Tomáš Bulejčík
Druhý rozhodca:
Miroslav Kružel
Zapisovateľ:
Ema Matejková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:53 | 13 Adam Peško (2000) | 15 Patrik Chochula (2002) | 1 : 0 | - |
I. | 07:53 | 23 Šimon Bajo (2001) "C" | 19 Samuel Virga (2002) | 2 : 0 | P |
II. | 00:39 | 16 Timotej Paluš (1999) | 3 : 0 | - | |
II. | 05:26 | 7 Pavol Hlavatý (2002) | 4 : 1 | - | |
II. | 09:53 | 16 Timotej Paluš (1999) | 5 : 1 | - | |
II. | 14:37 | 10 Šimon Masár (2001) | 16 Timotej Paluš (1999) | 6 : 2 | P |
II. | 18:52 | 10 Šimon Masár (2001) | 11 Jakub Kopačka (2001) | 7 : 3 | - |
III. | 01:41 | 15 Patrik Chochula (2002) | 18 Maximilián Mayer (2002) | 8 : 3 | - |
III. | 08:30 | 11 Jakub Kopačka (2001) | 10 Šimon Masár (2001) | 9 : 4 | - |
III. | 14:27 | 5 Jakub Kukaň (2001) | 14 Boris Habánek (2002) | 10 : 4 | P |
III. | 15:20 | 11 Jakub Kopačka (2001) | 16 Timotej Paluš (1999) | 11 : 4 | P |
III. | 16:37 | 24 Ján Kollár (2000) | 18 Maximilián Mayer (2002) | 12 : 4 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 01:54 | 50 Vladimír Filípek (2001) "C" | 88 Andrej Ranto (2000) | 3 : 1 | - |
II. | 13:35 | 56 Filip Šíma (2001) | 75 Roman Chovan (2002) | 5 : 2 | - |
II. | 15:25 | 75 Roman Chovan (2002) | 56 Filip Šíma (2001) | 6 : 3 | - |
III. | 03:38 | 22 Martin Sivák (2001) | 50 Vladimír Filípek (2001) "C" | 8 : 4 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 11:35 | 16 Timotej Paluš (1999) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 19:43 | 6 Andrej Barčák (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 05:55 | 21 Branislav Jančovič (1999) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 14:11 | 10 Denis Šimo (2000) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 09:17 | 21 Branislav Jančovič (1999) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 12:09 | 22 Martin Sivák (2001) | 5 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 Jozef Miroslav Riečický (2000) | G | 2000 | J |
2 | 83 Andrej Tremko (2000) | G | 2000 | J |
3 | 5 Jakub Kukaň (2001) | 2001 | A/Do | |
4 | 6 Andrej Barčák (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 7 Pavol Hlavatý (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 10 Šimon Masár (2001) | 2001 | A/Do | |
7 | 13 Adam Peško (2000) | 2000 | J | |
8 | 14 Boris Habánek (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 15 Patrik Chochula (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 16 Timotej Paluš (1999) | 1999 | J | |
11 | 18 Maximilián Mayer (2002) | 2002 | A/Do | |
12 | 19 Samuel Virga (2002) | 2002 | A/Do | |
13 | 23 Šimon Bajo (2001) | C | 2001 | A/Do |
14 | 24 Ján Kollár (2000) | 2000 | J | |
15 | 25 Jakub Zaťko (2000) | 2000 | J | |
16 | 11 Jakub Kopačka (2001) | 2001 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | J |
2 | 10 Denis Šimo (2000) | 2000 | J | |
3 | 21 Branislav Jančovič (1999) | 1999 | J | |
4 | 22 Martin Sivák (2001) | 2001 | Do | |
5 | 26 Jakub Madunický (2001) | 2001 | Do | |
6 | 32 Samuel Slávik (2000) | 2000 | J | |
7 | 50 Vladimír Filípek (2001) | C | 2001 | Do |
8 | 56 Filip Šíma (2001) | 2001 | Do | |
9 | 61 Jakub Král (2000) | G | 2000 | J |
10 | 75 Roman Chovan (2002) | 2002 | Do | |
11 | 88 Andrej Ranto (2000) | 2000 | J | |
12 | 91 Matúš Oravec (2000) | 2000 | J |
Zápis rozhodcov
Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
Mantinely | áno IFF |
Bránky | nie IFF |
Počet hráčov domácich | 16 |
Počet hráčov hostí | 12 |
Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
Poznámky rozhodcov | Kontrola totožnosti- domáci: 19,14,23 Kontrola totožnosti- hostia:19,75,91 Hráč hostí č.91 má zmenené priezvisko na súpiske a v systéme |