Extraliga juniori - 3. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : ŠK 1. FBC Zvolen

ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

6 : 13
ŠK 1. FBC Zvolen

Hostia
ŠK 1. FBC Zvolen

I. tretina

5 : 6

II. tretina

0 : 5

III. tretina

1 : 2

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

6 : 13

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 14:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 16:05
Timeout: - : -
 
Dátum:
16.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
35
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Prvý rozhodca:
Reseková Renata
Časomiera:
Hollý Tomáš
Druhý rozhodca:
Hrehušová Ivana
Zapisovateľ:
Sokolíková Jana

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 00:50 55 Mário Mutala (2001) 11 Peter Leitmann (2000) 1 : 0 -
I. 02:34 66 Adam Madaj (2002) 44 Nicolas Bahna (2002) 2 : 0 -
I. 07:45 87 Rastislav Horečný (1999) 13 Tomáš Kozák (1999) 3 : 1 -
I. 12:45 87 Rastislav Horečný (1999) 7 Lukáš Jelinek (1999) 4 : 4 -
I. 16:26 49 Šimon Guga (1999) 13 Tomáš Kozák (1999) 5 : 6 P
III. 09:31 8 Samuel Antal (1999) "C" 5 : 12 V
III. 19:49 66 Adam Madaj (2002) 10 Filip Fűrsten (2002) 6 : 13 O

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 06:36 20 Jakub Kapustík (2000) 87 Ivan Dianiška (1999) 2 : 1 -
I. 09:02 16 Patrik Maľa (1999) 87 Ivan Dianiška (1999) 3 : 2 -
I. 09:40 6 Marián Macák (2000) 7 Richard Míšek (2001) 3 : 3 -
I. 11:52 6 Marián Macák (2000) 20 Jakub Kapustík (2000) 3 : 4 -
I. 14:33 6 Marián Macák (2000) 38 Peter Hužvár (1999) 4 : 5 -
I. 15:12 16 Patrik Maľa (1999) 87 Ivan Dianiška (1999) 4 : 6 -
II. 06:53 20 Jakub Kapustík (2000) 38 Peter Hužvár (1999) 5 : 7 -
II. 10:40 6 Marián Macák (2000) 5 : 8 -
II. 11:37 87 Ivan Dianiška (1999) 16 Patrik Maľa (1999) 5 : 9 -
II. 14:08 16 Patrik Maľa (1999) 5 : 10 -
II. 17:09 6 Marián Macák (2000) 5 : 11 -
III. 12:51 16 Patrik Maľa (1999) 87 Ivan Dianiška (1999) 5 : 13 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
III. 03:16 44 Nicolas Bahna (2002) 2 min 909 - hrubosť
III. 18:59 72 Adrián Zajko (2002) 2 min 902 - blokovanie florbalky

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 16:03 87 Ivan Dianiška (1999) 2 min 925 - nešportové správanie
I. 16:03 87 Ivan Dianiška (1999) 10 min 925 - nešportové správanie
I. 16:24 33 Jozef Majer (1999) 2 min 902 - blokovanie florbalky
III. 13:30 33 Jozef Majer (1999) 2 min 909 - hrubosť

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Roman Gelien (2000) "G" 0
II. 10:40 69 Adrián Oberta (1999) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 30 Daniel Vernársky (1999) "G" 0
II. 00:00 1 Matúš Weiss (2001) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Roman Gelien (2000) G 2000 J
2 69 Adrián Oberta (1999) G 1999 J
3 7 Lukáš Jelinek (1999) 1999 J
4 8 Samuel Antal (1999) C 1999 J
5 10 Filip Fűrsten (2002) 2002 A/Do
6 11 Peter Leitmann (2000) 2000 J
7 13 Tomáš Kozák (1999) 1999 J
8 38 Matej Šebík (2000) 2000 J
9 44 Nicolas Bahna (2002) 2002 A/Do
10 49 Šimon Guga (1999) 1999 J
11 55 Mário Mutala (2001) 2001 A/Do
12 66 Adam Madaj (2002) 2002 A/Do
13 72 Adrián Zajko (2002) 2002 A/Do
14 77 Lukáš Kalafut (2002) 2002 A/Do
15 87 Rastislav Horečný (1999) 1999 J
16 91 Jozef Káčer (2000) 2000 J
17 97 Lukáš Fraštík (2001) 2001 A/Do

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Matúš Weiss (2001) G 2001 A/Do
2 30 Daniel Vernársky (1999) G 1999 J
3 5 Peter Výboh (2002) 2002 A/Do
4 6 Marián Macák (2000) 2000 J
5 7 Richard Míšek (2001) 2001 A/Do
6 10 Michal Macko (1999) 1999 J
7 16 Patrik Maľa (1999) 1999 J
8 11 Marián Drugda (1999) 1999 J
9 20 Jakub Kapustík (2000) 2000 J
10 29 Martin Izrael (2000) 2000 J
11 33 Jozef Majer (1999) 1999 H/J
12 38 Peter Hužvár (1999) 1999 J
13 87 Ivan Dianiška (1999) 1999 J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Dušan Sokolík
Vedúci Michal Janiga

Hostia

funkcia meno
Vedúci Michal Macko

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 17
Počet hráčov hostí 13
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov pripravenosť ihriska: OK
kontrola totožnosti domácich: 66, 91, 69 - OK
kontrola totožnosti hostí: 16, 7, 33 - OK
predloženie súpisky pred zápasom domáci: ANO hostia: ANO