Extraliga muži - 19. kolo - FaBK ATU Košice : TJ A - FbO Nižná
Domáci
FaBK ATU Košice
4 : 5
Hostia
TJ A - FbO Nižná
I. tretina
1 : 1
II. tretina
3 : 1
III. tretina
0 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 5
Timeout:
3
12:37
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:06
Timeout:
3
18:32
Dátum:
10.02.2018
Počet divákov (po I. tretine):
172
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Peter Vrba
Časomiera:
Šimon Batkovič
Druhý rozhodca:
Tomáš juhás
Zapisovateľ:
Baldo Gregor
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:36 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 19 Šimon Leško (1997) | 1 : 0 | - |
| II. | 05:10 | 77 Jaroslav Tall (1995) | 70 Martin Ferenc (1993) | 2 : 1 | - |
| II. | 07:49 | 19 Šimon Leško (1997) | 27 Michal Pažák (1997) | 3 : 1 | - |
| II. | 16:43 | 19 Šimon Leško (1997) | 3 : 2 | X | |
| II. | 17:45 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 34 Jakub Talarovič (1997) | 4 : 2 | P |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 11:03 | 61 Patrik Bachan (1995) | 79 Matúš Medžo (1992) | 1 : 1 | - |
| II. | 14:42 | 88 Tomáš Reguly (1994) "C" | 68 Samuel Zemančík (1999) | 3 : 2 | - |
| III. | 04:50 | 88 Tomáš Reguly (1994) "C" | 4 : 2 | X | |
| III. | 05:32 | 79 Matúš Medžo (1992) | 88 Tomáš Reguly (1994) "C" | 4 : 3 | P |
| III. | 12:36 | 79 Matúš Medžo (1992) | 4 : 4 | T | |
| III. | 15:25 | 69 Martin Latka (1996) | 4 : 5 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 19:54 | 19 Šimon Leško (1997) | 5 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| III. | 04:50 | 19 Šimon Leško (1997) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
| III. | 06:15 | 36 Šimon Bučko (2000) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 08:57 | 81 Peter Čuporák (1993) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| II. | 16:43 | 10 Stanislav Belko (1999) | 2 min | 914 - vstup do malého bránkoviska |
| II. | 17:39 | 26 Marián Mačňák (1996) | 2 min | 920 - hra rukou |
| II. | 19:41 | 18 Michal Matlák (1999) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Maroš Palko (1994) | G | 1994 | M |
| 2 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | J |
| 3 | 7 Peter Tokarský (1992) | 1992 | M | |
| 4 | 11 Kamil Navrátil (1994) | 1994 | M | |
| 5 | 19 Šimon Leško (1997) | 1997 | H/M | |
| 6 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | M | |
| 7 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 1995 | M | |
| 8 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | M | |
| 9 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | M | |
| 10 | 41 Adrián Szabó (1994) | C | 1994 | M |
| 11 | 39 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | J | |
| 12 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | M | |
| 13 | 70 Martin Ferenc (1993) | 1993 | M | |
| 14 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | M | |
| 15 | 77 Jaroslav Tall (1995) | 1995 | H/M | |
| 16 | 36 Šimon Bučko (2000) | 2000 | J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Matúš Staroň (1992) | G | 1992 | A/M |
| 2 | 40 Dominik Turek (1992) | G | 1992 | A/H/M |
| 3 | 8 Martin Santer (1995) | 1995 | A/M | |
| 4 | 10 Stanislav Belko (1999) | 1999 | J | |
| 5 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 1988 | A/M | |
| 6 | 18 Michal Matlák (1999) | 1999 | J | |
| 7 | 20 Martin Drozd (1994) | 1994 | A/M | |
| 8 | 21 Lukáš Laštík (1994) | 1994 | A/M | |
| 9 | 26 Marián Mačňák (1996) | 1996 | A/M | |
| 10 | 61 Patrik Bachan (1995) | 1995 | A/M | |
| 11 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 1999 | J | |
| 12 | 69 Martin Latka (1996) | 1996 | A/M | |
| 13 | 79 Matúš Medžo (1992) | 1992 | A/M | |
| 14 | 81 Peter Čuporák (1993) | 1993 | A/M | |
| 15 | 88 Tomáš Reguly (1994) | C | 1994 | A/M |