Extraliga muži - 9. kolo - FBC Mikuláš Prešov : TJ A - FbO Nižná
Domáci
FBC Mikuláš Prešov
4 : 9
Hostia
TJ A - FbO Nižná
I. tretina
2 : 5
II. tretina
0 : 2
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 9
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:05
Timeout:
- : -
Dátum:
28.10.2017
Počet divákov (po I. tretine):
73
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Brosch Gorazd
Časomiera:
Dominik Terez
Druhý rozhodca:
Barbora Boháčová
Zapisovateľ:
Viktória Kráľová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:09 | 13 František Baláž (1993) | 91 Martin Joščák (1985) | 1 : 1 | - |
I. | 15:25 | 91 Martin Joščák (1985) | 2 : 4 | - | |
III. | 08:15 | 5 Erik Danč (1997) | 91 Martin Joščák (1985) | 3 : 8 | P |
III. | 10:28 | 91 Martin Joščák (1985) | 4 : 8 | T | |
III. | 18:54 | 1 Matej Jakubík (1998) "G" | 4 : 9 | V |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 05:13 | 69 Martin Latka (1996) "O" | 79 Matúš Medžo (1992) "D" | 0 : 1 | - |
I. | 07:07 | 88 Tomáš Reguly (1994) "C" | 8 Martin Santer (1995) "O" | 1 : 2 | - |
I. | 09:53 | 68 Samuel Zemančík (1999) "D" | 8 Martin Santer (1995) "O" | 1 : 3 | - |
I. | 13:05 | 8 Martin Santer (1995) "O" | 12 Tomáš Šroba (1988) "O" | 1 : 4 | - |
I. | 16:29 | 88 Tomáš Reguly (1994) "C" | 2 : 5 | T | |
II. | 07:17 | 12 Tomáš Šroba (1988) "O" | 61 Patrik Bachan (1995) "O" | 2 : 6 | P |
II. | 09:33 | 12 Tomáš Šroba (1988) "O" | 79 Matúš Medžo (1992) "D" | 2 : 7 | P |
III. | 01:48 | 69 Martin Latka (1996) "O" | 10 Stanislav Belko (1999) "D" | 2 : 8 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 06:36 | 23 Tomáš Adamov (1993) | 2 min | 910 - držanie |
II. | 08:04 | 33 Michal Novotný (1997) | 5 min | 904 - vysoká florbalka |
II. | 08:47 | 79 Kristián Aštary (1997) | 2 min | 910 - držanie |
III. | 17:42 | 79 Kristián Aštary (1997) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 18:46 | 8 Martin Santer (1995) "O" | 2 min | 909 - hrubosť |
I. | 18:46 | 91 Martin Poldauf (1996) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 10:31 | 21 Lukáš Laštík (1994) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 06:57 | 37 Matúš Gerát (1996) "D" | 2 min | 910 - držanie |
III. | 14:35 | 10 Stanislav Belko (1999) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 17:19 | 69 Martin Latka (1996) "O" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 18:35 | 61 Patrik Bachan (1995) "O" | 2 min | 910 - držanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matej Jakubík (1998) | G | 1998 | M |
2 | 2 Dominik Barnišin (1999) | G | 1999 | J |
3 | 5 Erik Danč (1997) | 1997 | M | |
4 | 13 František Baláž (1993) | 1993 | M | |
5 | 23 Tomáš Adamov (1993) | 1993 | M | |
6 | 28 Martin Sikorjak (1989) | 1989 | M | |
7 | 18 Ján Štofko (1996) | 1996 | M | |
8 | 33 Michal Novotný (1997) | 1997 | M | |
9 | 71 Viliam Schichman (1999) | 1999 | J | |
10 | 72 Roman Čech (1999) | 1999 | J | |
11 | 66 Daniel Minich (1999) | 1999 | J | |
12 | 77 Alexander Bory (2000) | 2000 | J | |
13 | 81 Peter Fedor (1979) | 1979 | M | |
14 | 86 Adam Tall (1998) | 1998 | M | |
15 | 74 Daniel Pavlík (1999) | 1999 | J | |
16 | 91 Martin Joščák (1985) | 1985 | M | |
17 | 98 Michal Barnišin (1998) | 1998 | M | |
18 | 79 Kristián Aštary (1997) | 1997 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Matúš Staroň (1992) | G | 1992 | A/M |
2 | 87 Adam Kaššák (1999) | G | 1999 | J |
3 | 8 Martin Santer (1995) | O | 1995 | A/M |
4 | 10 Stanislav Belko (1999) | D | 1999 | J |
5 | 12 Tomáš Šroba (1988) | O | 1988 | A/M |
6 | 18 Michal Matlák (1999) | D | 1999 | J |
7 | 20 Martin Drozd (1994) | O | 1994 | A/M |
8 | 21 Lukáš Laštík (1994) | D | 1994 | A/M |
9 | 26 Marián Mačňák (1996) | O | 1996 | A/M |
10 | 37 Matúš Gerát (1996) | D | 1996 | A/M |
11 | 61 Patrik Bachan (1995) | O | 1995 | A/M |
12 | 68 Samuel Zemančík (1999) | D | 1999 | J |
13 | 69 Martin Latka (1996) | O | 1996 | A/M |
14 | 79 Matúš Medžo (1992) | D | 1992 | A/M |
15 | 81 Peter Čuporák (1993) | O | 1993 | A/M |
16 | 88 Tomáš Reguly (1994) | C | 1994 | A/M |
17 | 91 Martin Poldauf (1996) | D | 1996 | A/M |