Extraliga muži - 3. kolo - FBC Mikuláš Prešov : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves

FBC Mikuláš Prešov

Domáci
FBC Mikuláš Prešov

10 : 6
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves

Hostia
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves

I. tretina

2 : 0

II. tretina

5 : 1

III. tretina

3 : 5

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

10 : 6

Timeout: 3 16:28
Začiatok zápasu: 18:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 20:04
Timeout: 2 15:14
 
Dátum:
16.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
100
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Martin Lukáč
Časomiera:
Erik Sninčák
Druhý rozhodca:
Matej Šlauka
Zapisovateľ:
Viktoria Kraľová

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 01:59 6 Jan Kominek (1988) "O" 19 František Baláž (1993) "O" 1 : 0 -
I. 14:42 81 Peter Fedor (1979) "O" 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 2 : 0 -
II. 00:06 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 2 : 1 V
II. 04:16 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 6 Jan Kominek (1988) "O" 3 : 1 O
II. 08:17 18 Ján Štofko (1996) "D" 88 Matúš Ringer (1995) "O" 4 : 1 -
II. 14:29 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 7 Pavol Dlugoš (1997) "O" 5 : 1 P
II. 15:14 6 Jan Kominek (1988) "O" 18 Ján Štofko (1996) "D" 6 : 1 -
II. 19:50 6 Jan Kominek (1988) "O" 23 Tomáš Adamov (1993) "D" 7 : 1 P
III. 00:25 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 6 Jan Kominek (1988) "O" 8 : 1 P
III. 02:34 88 Matúš Ringer (1995) "O" 9 : 1 -
III. 08:16 91 Martin Joščák (1985) "C/O" 6 Jan Kominek (1988) "O" 10 : 1 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
III. 10:26 35 Erik Rády (1998) "O" 13 Peter Hanzely (1988) "O" 10 : 2 -
III. 15:13 23 Michal Hanzely (1993) "O" 93 Libor Koczka (1993) "G" 10 : 3 -
III. 17:41 35 Erik Rády (1998) "O" 16 Dušan Koščo (1991) "O" 10 : 4 -
III. 19:43 23 Michal Hanzely (1993) "O" 35 Erik Rády (1998) "O" 10 : 5 -
III. 19:49 23 Michal Hanzely (1993) "O" 35 Erik Rády (1998) "O" 10 : 6 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
II. 03:06 19 František Baláž (1993) "O" 2 min 920 - hra rukou
II. 09:53 88 Matúš Ringer (1995) "O" 2 min 908 - vrážanie chrbátom do súpera
III. 02:59 78 Marián Pazdič (1983) "O" 5 min 909 - hrubosť

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 07:59 10 Michal Šimko (1992) "O" 5 min 909 - hrubosť
II. 10:47 16 Dušan Koščo (1991) "O" 2 min 925 - nešportové správanie
II. 13:11 35 Erik Rády (1998) "O" 2 min 908 - vrážanie chrbátom do súpera
II. 19:08 13 Peter Hanzely (1988) "O" 2 min 901 - sekanie
III. 02:59 54 Erik Ondov (1993) "G" 10 min 925 - nešportové správanie
III. 02:59 54 Erik Ondov (1993) "G" 2 min 925 - nešportové správanie

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 36 Daniel Prevužňák (1997) "G" 31
III. 16:28 1 Matej Jakubík (1998) "G" 3

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 94 Marcel Bendík (1994) "G" 13
II. 15:14 54 Erik Ondov (1993) "G" 9
III. 02:59 94 Marcel Bendík (1994) "G" 13

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 36 Daniel Prevužňák (1997) G 1997 M
2 6 Jan Kominek (1988) O 1988 M
3 7 Pavol Dlugoš (1997) O 1997 M
4 19 František Baláž (1993) O 1993 M
5 18 Ján Štofko (1996) D 1996 M
6 23 Tomáš Adamov (1993) D 1993 M
7 78 Marián Pazdič (1983) O 1983 M
8 86 Adam Tall (1998) D 1998 M
9 81 Peter Fedor (1979) O 1979 M
10 1 Matej Jakubík (1998) G 1998 M
11 88 Matúš Ringer (1995) O 1995 M
12 91 Martin Joščák (1985) C/O 1985 M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Boris Koršala (1999) G 1999 A/J
2 8 Ján Bendík (1989) O 1989 A/M
3 10 Michal Šimko (1992) O 1992 A/M
4 13 Peter Hanzely (1988) O 1988 A/M
5 16 Dušan Koščo (1991) O 1991 A/M
6 18 Michal Vadovský (1992) D 1992 A/M
7 23 Michal Hanzely (1993) O 1993 A/M
8 25 Adam Tropko (1999) O 1999 A/J
9 33 Michal Bajus (1999) O 1999 A/J
10 35 Erik Rády (1998) O 1998 A/M
11 54 Erik Ondov (1993) G 1993 A/M
12 93 Libor Koczka (1993) G 1993 A/M
13 94 Marcel Bendík (1994) G 1994 A/M

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Stanislav Terez

Hostia

funkcia meno
Tréner Šimko Michal
Vedúci Šimko Michal

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 12
Počet hráčov hostí 11
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola totožnosti hráčov: D: 23,7,88, H: 1,33,54