Extraliga muži - SF1. kolo - Tsunami Záhorská Bystrica : TJ A - FbO Nižná

Tsunami Záhorská Bystrica

Domáci
Tsunami Záhorská Bystrica

7 : 8
TJ A - FbO Nižná

Hostia
TJ A - FbO Nižná

I. tretina

2 : 2

II. tretina

3 : 0

III. tretina

2 : 5

predĺženie

0 : 1

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

7 : 8

Timeout: 3 04:34
Začiatok zápasu: 18:35
zápas skončil
Koniec zápasu: 20:47
Timeout: 3 19:39
 
Dátum:
25.03.2017
Počet divákov (po I. tretine):
158
Hala:
ŠH ZŠ kpt. J.Nálepku
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Tomáš Beňo
Časomiera:
Ivašková Nadja
Druhý rozhodca:
Roman Sklenica
Zapisovateľ:
Ivašková Nadja

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 12:01 12 Vladimír Gramblička (1996) 11 Maroš Kovaľ (1997) 1 : 0 -
I. 13:43 11 Maroš Kovaľ (1997) 82 Oliver Kubaský (1997) 2 : 0 -
II. 05:51 11 Maroš Kovaľ (1997) 82 Oliver Kubaský (1997) 3 : 2 -
II. 09:02 82 Oliver Kubaský (1997) 4 : 2 -
II. 12:30 8 Martin Kubovič (1996) 5 : 2 -
III. 06:26 82 Oliver Kubaský (1997) 5 : 6 X
III. 10:22 11 Maroš Kovaľ (1997) 12 Vladimír Gramblička (1996) 6 : 7 -
III. 19:42 7 Denis Jakubík (1996) 5 Michal Šteinhübel (1992) 7 : 7 P

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 17:15 20 Martin Drozd (1994) 21 Lukáš Laštík (1994) 2 : 1 -
I. 18:13 8 Martin Santer (1995) 17 Timotej Dedinský (1991) 2 : 2 -
III. 03:09 61 Patrik Bachan (1995) 17 Timotej Dedinský (1991) 5 : 3 -
III. 03:17 17 Timotej Dedinský (1991) 61 Patrik Bachan (1995) 5 : 4 -
III. 04:01 88 Tomáš Reguly (1994) "C" 12 Tomáš Šroba (1988) 5 : 5 -
III. 04:34 79 Matúš Medžo (1992) 61 Patrik Bachan (1995) 5 : 6 -
III. 07:12 88 Tomáš Reguly (1994) "C" 5 : 7 O
predĺženie 06:53 68 Samuel Zemančík (1999) 7 : 8 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
I. 02:45 55 Tomáš Belzár (1993) 2 min 922 - nesprávne striedanie
II. 18:39 14 Leonard Haraslín (1999) 2 min 901 - sekanie

Hostia

tretina čas hráč trest kód
III. 06:26 21 Lukáš Laštík (1994) 2 min 901 - sekanie
III. 10:40 26 Marián Mačňák (1996) 2 min 911 - bránenie v hre
III. 14:21 18 Michal Matlák (1999) 2 min 922 - nesprávne striedanie

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 72 Martin Vilem (1992) "G" 27

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 87 Adam Kaššák (1999) "G" 42

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 72 Martin Vilem (1992) G 1992 A/M
2 5 Michal Šteinhübel (1992) 1992 A/M
3 7 Denis Jakubík (1996) 1996 A/M
4 8 Martin Kubovič (1996) 1996 A/M
5 10 Tomáš Ťapuš (1999) 1999 J
6 11 Maroš Kovaľ (1997) 1997 A/M
7 12 Vladimír Gramblička (1996) 1996 A/H/M
8 13 Matyáš Němec (2000) 2000 Do
9 14 Leonard Haraslín (1999) 1999 J
10 16 Lucien Haraslín (1996) 1996 A/M
11 19 Ondrej Sedlár (1993) 1993 A/M
12 33 Peter Kachnič (1999) 1999 J
13 44 Peter Jukl (1999) G 1999 H/J
14 55 Tomáš Belzár (1993) 1993 A/M
15 68 Peter Dobrovodský (1993) 1993 A/M
16 81 Jakub Horecký (1992) C 1992 A/M
17 82 Oliver Kubaský (1997) 1997 A/M
18 90 Adam Zacharda (1999) 1999 H/J
19 97 David Leskovský (1999) 1999 J

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 30 Matúš Staroň (1992) G 1992 A/M
2 8 Martin Santer (1995) 1995 A/M
3 10 Stanislav Belko (1999) 1999 J
4 12 Tomáš Šroba (1988) 1988 A/M
5 17 Timotej Dedinský (1991) 1991 A/M
6 18 Michal Matlák (1999) 1999 J
7 20 Martin Drozd (1994) 1994 A/M
8 21 Lukáš Laštík (1994) 1994 A/H/M
9 26 Marián Mačňák (1996) 1996 A/M
10 27 Branislav Bulla (1991) 1991 A/M
11 37 Denis Kakačka (1995) 1995 A/M
12 61 Patrik Bachan (1995) 1995 A/M
13 68 Samuel Zemančík (1999) 1999 J
14 -69 Mário Seman (1990) 1990 A/M
15 79 Matúš Medžo (1992) 1992 A/M
16 81 Pavol Zeman (1991) 1991 A/M
17 88 Tomáš Reguly (1994) C 1994 A/M
18 87 Adam Kaššák (1999) G 1999 J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
tréner Daniel Madleňák
vedúci Daniel Madleňák

Hostia

funkcia meno
tréner Matin Tomaga
vedúci Stanislava Zimániová

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 19
Počet hráčov hostí 18
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov pripravenosť ihriska: OK; kontrola totožnosti domáci/hostia: OK - ZNÁMA; predloženie súpisky pred zápasom domáci/hostia: ÁNO; neskorší začiatok z dôvodu úvodného ceremoniálu