Extraliga ženy - SF5. kolo - ŠK 98 Pruské : NTS FK-ZŠ Nemšová
Domáci
ŠK 98 Pruské
10 : 3
Hostia
NTS FK-ZŠ Nemšová
I. tretina
3 : 1
II. tretina
4 : 0
III. tretina
3 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
20:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:56
Timeout:
- : -
Dátum:
30.03.2017
Počet divákov (po I. tretine):
295
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Zámečník
Prvý rozhodca:
Kopřiva
Časomiera:
Daniel Gašpar
Druhý rozhodca:
Minarčik
Zapisovateľ:
Monika Hlaváčová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:29 | 55 Alžbeta Holičková (1998) | 5 Dominika Hlaváčová (1994) | 1 : 0 | - |
| I. | 18:15 | 4 Ivana Hrehušová (1993) | 3 Andrea Šidlová (1996) | 2 : 1 | - |
| I. | 19:44 | 3 Andrea Šidlová (1996) | 13 Jana Trošková (1995) "C" | 3 : 1 | - |
| II. | 00:27 | 3 Andrea Šidlová (1996) | 4 : 1 | - | |
| II. | 05:59 | 78 Renáta Reseková (1988) | 3 Andrea Šidlová (1996) | 5 : 1 | - |
| II. | 09:55 | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 78 Renáta Reseková (1988) | 6 : 1 | - |
| II. | 17:24 | 7 Veronika Dobrodejová (1996) | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 7 : 1 | P |
| III. | 07:33 | 5 Dominika Hlaváčová (1994) | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 8 : 1 | - |
| III. | 10:09 | 13 Jana Trošková (1995) "C" | 9 : 2 | P | |
| III. | 11:33 | 4 Ivana Hrehušová (1993) | 3 Andrea Šidlová (1996) | 10 : 2 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 13:29 | 27 Terézia Zajacová (1995) | 2 Kristína Vyletelková (2002) | 1 : 1 | - |
| III. | 08:05 | 27 Terézia Zajacová (1995) | 2 Kristína Vyletelková (2002) | 8 : 2 | - |
| III. | 16:15 | 9 Kristína Haljaková (1996) "C" | 87 Rebeka Gáliková (1995) | 10 : 3 | P |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 01:56 | 33 Katarína Behancová (1991) | 2 min | 920 - hra rukou |
| III. | 01:21 | 7 Veronika Dobrodejová (1996) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| III. | 16:07 | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 15:42 | 98 Lenka Lenčešová (2001) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
| III. | 08:59 | 18 Adriána Bahnová (1999) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
Domáci
| tretina | čas | hráč | strely |
|---|---|---|---|
| I. | 00:00 | 18 Karolína Krištofová (1996) "G" | 8 |
| II. | 00:00 | 18 Karolína Krištofová (1996) "G" | 11 |
| III. | 00:00 | 18 Karolína Krištofová (1996) "G" | 4 |
Hostia
| tretina | čas | hráč | strely |
|---|---|---|---|
| I. | 00:00 | 31 Pavlína Farulová (2001) "G" | 13 |
| II. | 00:00 | 31 Pavlína Farulová (2001) "G" | 1 |
| II. | 00:27 | 77 Denisa Patková (1999) "G" | 10 |
| III. | 00:00 | 77 Denisa Patková (1999) "G" | 8 |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Karolína Krištofová (1996) | G | 1996 | A/Z |
| 2 | 2 Petra Kňažková (1987) | 1987 | A/Z | |
| 3 | 3 Andrea Šidlová (1996) | 1996 | A/H/Z | |
| 4 | 4 Ivana Hrehušová (1993) | 1993 | A/Z | |
| 5 | 5 Dominika Hlaváčová (1994) | 1994 | A/Z | |
| 6 | 7 Veronika Dobrodejová (1996) | 1996 | A/Z | |
| 7 | 11 Romana Krištofová (1997) | 1997 | A/Z | |
| 8 | 12 Alžbeta Bachorcová (1998) | 1998 | Jy | |
| 9 | 13 Jana Trošková (1995) | C | 1995 | A/Z |
| 10 | 14 Barbora Gaborová (2001) | 2001 | Dy | |
| 11 | 21 Barbora Pagáčová (2001) | G | 2001 | Dy |
| 12 | 26 Angelika Bližňáková (1997) | 1997 | A/Z | |
| 13 | 33 Katarína Behancová (1991) | 1991 | A/Z | |
| 14 | 55 Alžbeta Holičková (1998) | 1998 | Jy | |
| 15 | 78 Renáta Reseková (1988) | 1988 | A/Z |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Pavlína Farulová (2001) | G | 2001 | Dy |
| 2 | 77 Denisa Patková (1999) | G | 1999 | Jy |
| 3 | 2 Kristína Vyletelková (2002) | 2002 | SZy | |
| 4 | 3 Sofia Reháková (2002) | 2002 | SZy | |
| 5 | 8 Slávka Papierniková (2002) | 2002 | SZy | |
| 6 | 9 Kristína Haljaková (1996) | C | 1996 | A/Z |
| 7 | 10 Lucia Liptáková (2001) | 2001 | Dy | |
| 8 | 13 Mária Zúberová (2000) | 2000 | Dy | |
| 9 | 14 Zuzana Hoštáková (1987) | 1987 | A/Z | |
| 10 | 17 Patricia Štefulová (1995) | 1995 | A/Z | |
| 11 | 18 Adriána Bahnová (1999) | 1999 | Jy | |
| 12 | 19 Klára Štefánková (2000) | 2000 | Dy | |
| 13 | 20 Diana Papierniková (2000) | 2000 | Dy | |
| 14 | 27 Terézia Zajacová (1995) | 1995 | A/Z | |
| 15 | 29 Alexandra Švančarová (2001) | 2001 | Dy | |
| 16 | 51 Katarína Daňová (1996) | 1996 | A/Z | |
| 17 | 87 Rebeka Gáliková (1995) | 1995 | A/Z | |
| 18 | 98 Lenka Lenčešová (2001) | 2001 | H/Dy |