Juniori - 2. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : Florbalový klub AS Trenčín
Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
0 : 5
Hostia
Florbalový klub AS Trenčín
I. tretina
0 : 0
II. tretina
0 : 2
III. tretina
0 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
0 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
09:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:30
Timeout:
- : -
Dátum:
03.12.2016
Počet divákov (po I. tretine):
12
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Martin Voštiar
Časomiera:
Kvoročková Daniela
Druhý rozhodca:
Erik Popelka
Zapisovateľ:
Kvoročková Daniela
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 03:11 | 3 Patrik Meliš (1998) | 12 Martin Žiaček (1999) "C" | 0 : 1 | - |
II. | 10:48 | 3 Patrik Meliš (1998) | 12 Martin Žiaček (1999) "C" | 0 : 2 | - |
III. | 02:54 | 21 Denis Žák (2000) | 3 Patrik Meliš (1998) | 0 : 3 | - |
III. | 12:27 | 10 Filip Pavlík (2000) | 0 : 4 | - | |
III. | 19:23 | 10 Filip Pavlík (2000) | 70 Matej Stopka (2001) | 0 : 5 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 11:51 | 8 Stanislav Moško (2000) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 18:02 | 91 Adrián Zajko (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 05:50 | 3 Patrik Meliš (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 06:23 | 6 Frederik Hrušovský (1998) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 11:16 | 69 Jakub Oboňa (2000) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Roman Gelien (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 35 Adam Kukla (1999) | G | 1999 | J |
3 | 5 Michal Sokolík (2001) | C | 2001 | Do |
4 | 9 Jozef Káčer (2000) | 2000 | Do | |
5 | 8 Stanislav Moško (2000) | 2000 | Do | |
6 | 10 Samuel Antal (1999) | 1999 | J | |
7 | 11 Peter Leitmann (2000) | 2000 | Do | |
8 | 13 Adam Fiala (2002) | 2002 | SZ | |
9 | 38 Lukáš Jelinek (1999) | 1999 | J | |
10 | 44 Adam Madaj (2002) | 2002 | SZ | |
11 | 49 Šimon Guga (1999) | 1999 | J | |
12 | 72 Matej Šebík (2000) | 2000 | Do | |
13 | 77 Mário Mutala (2001) | 2001 | Do | |
14 | 87 Roman Roka (2001) | 2001 | Do | |
15 | 91 Adrián Zajko (2002) | 2002 | SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 Kristian Vaniak (1998) | G | 1998 | J |
2 | 3 Patrik Meliš (1998) | 1998 | J | |
3 | 6 Frederik Hrušovský (1998) | 1998 | J | |
4 | 9 Lukáš Stopka (1999) | 1999 | J | |
5 | 10 Filip Pavlík (2000) | 2000 | Do | |
6 | 12 Martin Žiaček (1999) | C | 1999 | J |
7 | 17 Matúš Gaura (1998) | 1998 | J | |
8 | 21 Denis Žák (2000) | 2000 | Do | |
9 | 33 Matej Rapan (1999) | 1999 | J | |
10 | 70 Matej Stopka (2001) | 2001 | Do | |
11 | 69 Jakub Oboňa (2000) | 2000 | Do |