Dorastenci - 5. kolo - 1.FbK BCF Banská Bystrica : TJ FBK Hornets Mútne
Domáci
1.FbK BCF Banská Bystrica
3 : 18
Hostia
TJ FBK Hornets Mútne
I. tretina
1 : 8
II. tretina
2 : 8
III. tretina
0 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 18
Timeout:
2
14:18
Začiatok zápasu:
11:15
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:20
Timeout:
- : -
Dátum:
22.01.2017
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
Telocvičňa ZŠ Turany
Delegát:
Prvý rozhodca:
Laštík Martin
Časomiera:
Mičko Adrián
Druhý rozhodca:
Laštík Lukáš
Zapisovateľ:
Bella Lukáš
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 14:59 | 4 Boris Motýľ (2001) "O" | 1 : 5 | - | |
II. | 14:18 | 14 Adrián Dvorský (2001) "O" | 2 : 13 | - | |
II. | 14:48 | 3 Martin Kubina (2001) "C" | 4 Boris Motýľ (2001) "O" | 3 : 13 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:30 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 17 Filip Durčák (2001) "O" | 0 : 1 | - |
I. | 01:28 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 15 Marek Kšenzulák (2000) "O" | 0 : 2 | - |
I. | 13:10 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 7 David Jurčák (2001) "O" | 0 : 3 | - |
I. | 13:12 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 0 : 4 | - | |
I. | 14:25 | 17 Filip Durčák (2001) "O" | 0 : 5 | - | |
I. | 15:11 | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 1 : 6 | - |
I. | 15:57 | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 1 : 7 | - |
I. | 18:38 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 15 Marek Kšenzulák (2000) "O" | 1 : 8 | - |
II. | 04:03 | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 1 : 9 | - |
II. | 06:31 | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 1 : 10 | - |
II. | 09:59 | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 1 : 11 | - |
II. | 10:10 | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 1 : 12 | - |
II. | 11:17 | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 1 : 13 | - |
II. | 16:15 | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 7 David Jurčák (2001) "O" | 3 : 14 | - |
II. | 17:48 | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 3 : 15 | - |
II. | 18:30 | 10 Jozef Jakubjak (2000) "O" | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 3 : 16 | - |
III. | 02:13 | 12 Ondrej Kubala (2000) "O" | 14 Matej Bolek (2000) "O" | 3 : 17 | - |
III. | 02:55 | 13 Adam Bystričan (2000) "C" | 8 Matej Sekeráš (2000) "O" | 3 : 18 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Denis Slašťan (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 3 Martin Kubina (2001) | C | 2001 | Do |
3 | 4 Boris Motýľ (2001) | O | 2001 | Do |
4 | 13 Jakub Majer (2002) | O | 2002 | H/Do |
5 | 14 Adrián Dvorský (2001) | O | 2001 | Do |
6 | 17 Pavol Dlhoš (2002) | O | 2002 | Do |
7 | 19 Samuel Valent (2001) | O | 2001 | Do |
8 | 20 Adam Večerík (2001) | O | 2001 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 7 David Jurčák (2001) | O | 2001 | Do |
3 | 8 Matej Sekeráš (2000) | O | 2000 | Do |
4 | 10 Jozef Jakubjak (2000) | O | 2000 | Do |
5 | 12 Ondrej Kubala (2000) | O | 2000 | Do |
6 | 13 Adam Bystričan (2000) | C | 2000 | Do |
7 | 14 Matej Bolek (2000) | O | 2000 | Do |
8 | 15 Marek Kšenzulák (2000) | O | 2000 | Do |
9 | 16 Jakub Tvarožek (2001) | O | 2001 | Do |
10 | 17 Filip Durčák (2001) | O | 2001 | Do |