Juniori - 5. kolo - FBK Púchov : Florbalový klub AS Trenčín
Domáci
FBK Púchov
5 : 6
Hostia
Florbalový klub AS Trenčín
I. tretina
1 : 2
II. tretina
0 : 2
III. tretina
4 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 6
Timeout:
3
17:23
Začiatok zápasu:
09:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:45
Timeout:
3
11:03
Dátum:
19.02.2017
Počet divákov (po I. tretine):
12
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Prvý rozhodca:
Bulko Patrik
Časomiera:
Jozef Mutala
Druhý rozhodca:
Bulko Marek
Zapisovateľ:
Jozef Káčer
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:44 | 13 Timotej Bris (1999) | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 1 : 1 | - |
| III. | 06:09 | 38 Daniel Krajci (1999) | 2 : 5 | - | |
| III. | 10:51 | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 13 Timotej Bris (1999) | 3 : 5 | - |
| III. | 10:57 | 16 Lukas Zemla (1999) | 55 Teodor Beriac (2001) | 4 : 5 | - |
| III. | 17:41 | 38 Daniel Krajci (1999) | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 5 : 6 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 04:37 | 11 Tomáš Bulko (2001) | 88 Stanislav Vranikovič (2000) | 0 : 1 | - |
| I. | 16:13 | 11 Tomáš Bulko (2001) | 3 Patrik Meliš (1998) "C" | 1 : 2 | - |
| II. | 13:34 | 12 Martin Žiaček (1999) | 8 Samuel Dávidek (1998) | 1 : 3 | - |
| II. | 15:23 | 3 Patrik Meliš (1998) "C" | 1 : 4 | T | |
| III. | 02:14 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 3 Patrik Meliš (1998) "C" | 1 : 5 | - |
| III. | 11:50 | 3 Patrik Meliš (1998) "C" | 11 Tomáš Bulko (2001) | 4 : 6 | P |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 Marek Zemla (1998) | G | 1998 | J |
| 2 | 87 Erik Jurenka (1999) | C | 1999 | J |
| 3 | 55 Teodor Beriac (2001) | 2001 | J | |
| 4 | 15 Matej Fongus (2001) | 2001 | J | |
| 5 | 21 Samuel Hanes (1998) | 1998 | J | |
| 6 | 81 Lukas Sestak (2000) | 2000 | J | |
| 7 | 38 Daniel Krajci (1999) | 1999 | J | |
| 8 | 16 Lukas Zemla (1999) | 1999 | J | |
| 9 | 13 Timotej Bris (1999) | 1999 | J | |
| 10 | 25 Juraj Pavlík (2000) | 2000 | J | |
| 11 | 8 Anton Janto (2000) | 2000 | J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Kristian Vaniak (1998) | G | 1998 | J |
| 2 | 30 Boris Hrabovský (1999) | G | 1999 | J |
| 3 | 6 Frederik Hrušovský (1998) | 1998 | J | |
| 4 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 1998 | J | |
| 5 | 88 Stanislav Vranikovič (2000) | 2000 | H/Do | |
| 6 | 11 Tomáš Bulko (2001) | 2001 | Do | |
| 7 | 17 Filip Pavlík (2000) | 2000 | Do | |
| 8 | 12 Martin Žiaček (1999) | 1999 | J | |
| 9 | 3 Patrik Meliš (1998) | C | 1998 | J |
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
| Mantinely | áno IFF |
| Bránky | áno IFF |
| Počet hráčov domácich | 11 |
| Počet hráčov hostí | 9 |
| Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
| Poznámky rozhodcov | Kontrola totožnosti domácich: bez súpisky (87, 71, 38) Kontrola totožnosti hostí: 6, 17, 12 FBK Púchov nepredložil súpisku. |