Juniori - 4. kolo - Florbalový klub AS Trenčín : ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Florbalový klub AS Trenčín

Domáci
Florbalový klub AS Trenčín

8 : 3
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

I. tretina

1 : 2

II. tretina

3 : 1

III. tretina

4 : 0

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

8 : 3

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 16:30
zápas skončil
Koniec zápasu: 17:40
Timeout: - : -
 
Dátum:
29.01.2017
Počet divákov (po I. tretine):
15
Hala:
Mestská športová hala Púchov
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kováčik Jakub
Časomiera:
Gabriško Matej
Druhý rozhodca:
Kružel Miroslav
Zapisovateľ:
Krajči Dominik

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 00:50 70 Matej Stopka (2001) 69 Jakub Oboňa (2000) 1 : 0 -
II. 07:35 12 Martin Žiaček (1999) "C" 25 Kristian Vaniak (1998) "G" 2 : 3 -
II. 13:10 17 Filip Pavlík (2000) 3 : 3 -
II. 15:00 17 Filip Pavlík (2000) 4 : 3 -
III. 08:10 17 Filip Pavlík (2000) 6 Frederik Hrušovský (1998) 5 : 3 -
III. 09:55 21 Tomáš Bulko (2001) 25 Kristian Vaniak (1998) "G" 6 : 3 -
III. 19:25 69 Jakub Oboňa (2000) 17 Filip Pavlík (2000) 7 : 3 -
III. 19:35 6 Frederik Hrušovský (1998) 12 Martin Žiaček (1999) "C" 8 : 3 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 05:00 5 Michal Sokolík (2001) "C" 1 : 1 -
I. 16:20 5 Michal Sokolík (2001) "C" 1 : 2 -
II. 06:10 49 Šimon Guga (1999) 5 Michal Sokolík (2001) "C" 1 : 3 O

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
II. 18:34 17 Filip Pavlík (2000) 2 min 901 - sekanie
III. 10:50 69 Jakub Oboňa (2000) 2 min 915 - nedovolená vzdialenosť

Hostia

tretina čas hráč trest kód
II. 04:18 13 Adam Fiala (2002) 2 min 904 - vysoká florbalka
II. 08:30 55 Lukáš Jelinek (1999) 2 min 901 - sekanie
II. 12:02 77 Roman Roka (2001) 2 min 915 - nedovolená vzdialenosť
II. 18:34 5 Michal Sokolík (2001) "C" 2 min 901 - sekanie
II. 18:34 5 Michal Sokolík (2001) "C" 2 min 901 - sekanie
III. 09:15 49 Šimon Guga (1999) 2 min 911 - bránenie v hre

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 25 Kristian Vaniak (1998) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Roman Gelien (2000) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 25 Kristian Vaniak (1998) G 1998 J
2 6 Frederik Hrušovský (1998) 1998 J
3 11 Matej Rapan (1999) 1999 J
4 12 Martin Žiaček (1999) C 1999 J
5 15 Matúš Gaura (1998) 1998 J
6 17 Filip Pavlík (2000) 2000 Do
7 21 Tomáš Bulko (2001) 2001 Do
8 69 Jakub Oboňa (2000) 2000 Do
9 70 Matej Stopka (2001) 2001 Do
10 98 Patrik Meliš (1998) 1998 J
11 99 Samuel Dávidek (1998) 1998 J

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Roman Gelien (2000) G 2000 Do
2 35 Adam Kukla (1999) G 1999 J
3 5 Michal Sokolík (2001) C 2001 Do
4 8 Stanislav Moško (2000) 2000 Do
5 10 Samuel Antal (1999) 1999 J
6 11 Peter Leitmann (2000) 2000 Do
7 13 Adam Fiala (2002) 2002 SZ
8 38 Matej Šebík (2000) 2000 Do
9 44 Filip Fűrsten (2002) 2002 SZ
10 49 Šimon Guga (1999) 1999 J
11 55 Lukáš Jelinek (1999) 1999 J
12 66 Nicolas Bahna (2002) 2002 SZ
13 77 Roman Roka (2001) 2001 Do
14 72 Mário Mutala (2001) 2001 Do

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Sokolík Dušan
Veduci Janiga Michal

Hostia

funkcia meno
Vedúci Stopka Roman
Tréner Klapita Peter

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 11
Počet hráčov hostí 14
Veľkosť ihriska 36 x 18
Poznámky rozhodcov