Juniori - 1. kolo - Florbalový klub AS Trenčín : FBK Púchov
Domáci
Florbalový klub AS Trenčín
8 : 3
Hostia
FBK Púchov
I. tretina
1 : 1
II. tretina
5 : 0
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
09:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:05
Timeout:
- : -
Dátum:
20.11.2016
Počet divákov (po I. tretine):
25
Hala:
MŠH Dubnica nad Váhom
Delegát:
Prvý rozhodca:
Madaj Matúš
Časomiera:
M. Kosák
Druhý rozhodca:
Bulko Patrik
Zapisovateľ:
S. Pohorelcová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 10:15 | 90 Lukáš Stopka (1999) | 12 Martin Žiaček (1999) | 1 : 0 | - |
II. | 07:01 | 3 Patrik Meliš (1998) | 17 Filip Pavlík (2000) | 2 : 1 | - |
II. | 14:20 | 33 Matej Rapan (1999) | 26 Kristián Balaj (1998) | 3 : 1 | - |
II. | 14:51 | 3 Patrik Meliš (1998) | 70 Matej Stopka (2001) "C" | 4 : 1 | - |
II. | 17:34 | 21 Matúš Gaura (1998) | 5 : 1 | - | |
II. | 18:15 | 3 Patrik Meliš (1998) | 70 Matej Stopka (2001) "C" | 6 : 1 | - |
III. | 16:33 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 7 : 3 | - | |
III. | 19:38 | 17 Filip Pavlík (2000) | 3 Patrik Meliš (1998) | 8 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 19:38 | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 38 Daniel Krajci (1999) | 1 : 1 | - |
III. | 10:55 | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 6 : 2 | - | |
III. | 16:00 | 38 Daniel Krajci (1999) | 87 Erik Jurenka (1999) "C" | 6 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Boris Hrabovský (1999) | G | 1999 | J |
2 | 25 Kristian Vaniak (1998) | G | 1998 | J |
3 | 3 Patrik Meliš (1998) | 1998 | J | |
4 | 6 Frederik Hrušovský (1998) | 1998 | J | |
5 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 1998 | J | |
6 | 12 Martin Žiaček (1999) | 1999 | J | |
7 | 17 Filip Pavlík (2000) | 2000 | Do | |
8 | 26 Kristián Balaj (1998) | 1998 | J | |
9 | 28 Peter Preťo (2001) | 2001 | H/Do | |
10 | 33 Matej Rapan (1999) | 1999 | J | |
11 | 69 Jakub Oboňa (2000) | 2000 | Do | |
12 | 70 Matej Stopka (2001) | C | 2001 | Do |
13 | 88 Stanislav Vranikovič (2000) | 2000 | H/Do | |
14 | 90 Lukáš Stopka (1999) | 1999 | J | |
15 | 21 Matúš Gaura (1998) | 1998 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 Samuel Gambos (2001) | G | 2001 | J |
2 | 15 Anton Janto (2000) | 2000 | J | |
3 | 21 Samuel Hanes (1998) | 1998 | J | |
4 | 13 Timotej Bris (1999) | 1999 | J | |
5 | 71 Marek Zemla (1998) | 1998 | J | |
6 | 16 Lukas Zemla (1999) | 1999 | J | |
7 | 81 Lukas Sestak (2000) | 2000 | J | |
8 | 87 Erik Jurenka (1999) | C | 1999 | J |
9 | 44 Matej Fongus (2001) | 2001 | J | |
10 | 55 Teodor Beriac (2001) | 2001 | J | |
11 | 38 Daniel Krajci (1999) | 1999 | J |