Dorastenci - 21.. kolo - Snipers Bratislava : FBC BlueBerries Modra
Domáci
Snipers Bratislava
12 : 9
Hostia
FBC BlueBerries Modra
I. tretina
4 : 2
II. tretina
4 : 2
III. tretina
4 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
12 : 9
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:56
Timeout:
3
10:43
Dátum:
08.04.2017
Počet divákov (po I. tretine):
14
Hala:
ŠH Mladosť
Delegát:
Prvý rozhodca:
Dávid Vagaský
Časomiera:
Miroslav Bukviš
Druhý rozhodca:
Erik Roba
Zapisovateľ:
Zuzana Paulovčáková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:09 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 20 Samuel Ševčík (2001) | 1 : 0 | - |
I. | 07:55 | 97 Michal Bujna (2002) | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 2 : 0 | - |
I. | 11:47 | 11 Dávid Gondek (2000) | 97 Michal Bujna (2002) | 3 : 1 | - |
I. | 16:35 | 11 Dávid Gondek (2000) | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 4 : 2 | - |
II. | 01:46 | 11 Dávid Gondek (2000) | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 5 : 2 | - |
II. | 12:19 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 6 : 4 | - |
II. | 12:31 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 4 Jakub Kordík (2001) | 7 : 4 | - |
II. | 16:26 | 85 Juraj Kamenický (2001) | 32 Bystrík Fodor (2000) | 8 : 4 | - |
III. | 01:37 | 8 Amos Jonatan Luptak (2001) | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 9 : 4 | - |
III. | 04:11 | 97 Michal Bujna (2002) | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 10 : 4 | - |
III. | 07:18 | 13 Jonáš Boroš (2001) "C" | 8 Amos Jonatan Luptak (2001) | 11 : 4 | - |
III. | 14:27 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 11 Dávid Gondek (2000) | 12 : 7 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:51 | 21 Jakub Vitek (2002) | 97 Milan Juhanyak (2001) | 2 : 1 | - |
I. | 12:23 | 21 Jakub Vitek (2002) | 77 Adam Koller (2002) | 3 : 2 | - |
I. | 17:30 | 21 Jakub Vitek (2002) | 4 : 2 | X | |
II. | 06:36 | 90 Michal Koreň (2000) | 77 Adam Koller (2002) | 5 : 3 | - |
II. | 10:05 | 90 Michal Koreň (2000) | 77 Adam Koller (2002) | 5 : 4 | - |
III. | 07:41 | 30 Marek Jelok (2000) | 90 Michal Koreň (2000) | 11 : 5 | - |
III. | 08:07 | 97 Milan Juhanyak (2001) | 87 Filip Šajty (2000) | 11 : 6 | - |
III. | 10:43 | 21 Jakub Vitek (2002) | 97 Milan Juhanyak (2001) | 11 : 7 | - |
III. | 15:04 | 86 Martin Zelinka (2000) "C" | 12 : 8 | - | |
III. | 18:53 | 21 Jakub Vitek (2002) | 77 Adam Koller (2002) | 12 : 9 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Matej Šefranko (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 76 Timotej Dinka (2000) | G | 2000 | Do |
3 | 4 Jakub Kordík (2001) | 2001 | Do | |
4 | 8 Amos Jonatan Luptak (2001) | 2001 | Do | |
5 | 11 Dávid Gondek (2000) | 2000 | H/Do | |
6 | 13 Jonáš Boroš (2001) | C | 2001 | Do |
7 | 19 Miroslav Bukviš (2002) | 2002 | SZ | |
8 | 20 Samuel Ševčík (2001) | 2001 | Do | |
9 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 2000 | Do | |
10 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 2002 | SZ | |
11 | 43 Martin Poliščuk (2002) | 2002 | SZ | |
12 | 64 Jakub Farský (2001) | 2001 | Do | |
13 | 85 Juraj Kamenický (2001) | 2001 | Do | |
14 | 97 Michal Bujna (2002) | 2002 | SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Martin Riman (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 31 Jakub Kratochvíl (2002) | G | 2002 | SZ |
3 | 14 Adam Hrabovský (2000) | 2000 | Do | |
4 | 21 Jakub Vitek (2002) | 2002 | H/SZ | |
5 | 30 Marek Jelok (2000) | 2000 | Do | |
6 | 74 Richard Kovačič (2000) | 2000 | Do | |
7 | 77 Adam Koller (2002) | 2002 | SZ | |
8 | 83 Ľudovít Puchý (2001) | 2001 | Do | |
9 | 86 Martin Zelinka (2000) | C | 2000 | Do |
10 | 87 Filip Šajty (2000) | 2000 | Do | |
11 | 90 Michal Koreň (2000) | 2000 | Do | |
12 | 97 Milan Juhanyak (2001) | 2001 | Do |