2. liga muži - 16.. kolo - Tsunami Záhorská Bystrica "B" : FBC Dragons Ružinov Bratislava
Domáci
Tsunami Záhorská Bystrica "B"
25 : 5
Hostia
FBC Dragons Ružinov Bratislava
I. tretina
5 : 3
II. tretina
8 : 0
III. tretina
12 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
25 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:55
Timeout:
1
14:26
Dátum:
11.12.2016
Počet divákov (po I. tretine):
5
Hala:
ŠH ZŠ kpt. J.Nálepku
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Peter Páál
Časomiera:
Hujo Stanislav
Druhý rozhodca:
Ján Vojček
Zapisovateľ:
Krusina Rudolf
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 11:49 | 45 David Leskovský (1999) | 56 Leonard Haraslín (1999) | 1 : 1 | - |
I. | 11:55 | 14 Tomáš Trutz (2000) | 87 Matyáš Němec (2000) | 2 : 1 | - |
I. | 12:06 | 28 Dominik Paták (2000) | 14 Tomáš Trutz (2000) | 3 : 1 | - |
I. | 13:10 | 45 David Leskovský (1999) | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 4 : 1 | - |
I. | 14:26 | 45 David Leskovský (1999) | 56 Leonard Haraslín (1999) | 5 : 1 | - |
II. | 06:25 | 25 Šimon Jakub Matej (2000) | 45 David Leskovský (1999) | 6 : 3 | - |
II. | 07:59 | 87 Matyáš Němec (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) | 7 : 3 | - |
II. | 09:53 | 45 David Leskovský (1999) | 56 Leonard Haraslín (1999) | 8 : 3 | - |
II. | 12:34 | 56 Leonard Haraslín (1999) | 45 David Leskovský (1999) | 9 : 3 | - |
II. | 13:06 | 28 Dominik Paták (2000) | 10 : 3 | - | |
II. | 14:50 | 56 Leonard Haraslín (1999) | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 11 : 3 | - |
II. | 18:28 | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 12 : 3 | - | |
II. | 19:42 | 45 David Leskovský (1999) | 25 Šimon Jakub Matej (2000) | 13 : 3 | - |
III. | 02:40 | 45 David Leskovský (1999) | 25 Šimon Jakub Matej (2000) | 14 : 3 | - |
III. | 03:13 | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 20 Peter Kachnič (1999) "C" | 15 : 3 | - |
III. | 05:04 | 45 David Leskovský (1999) | 56 Leonard Haraslín (1999) | 16 : 3 | - |
III. | 09:32 | 45 David Leskovský (1999) | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 17 : 3 | - |
III. | 10:42 | 87 Matyáš Němec (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) | 18 : 3 | - |
III. | 10:48 | 45 David Leskovský (1999) | 19 : 3 | - | |
III. | 11:44 | 20 Peter Kachnič (1999) "C" | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 20 : 3 | - |
III. | 13:52 | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 21 : 3 | - | |
III. | 16:43 | 56 Leonard Haraslín (1999) | 45 David Leskovský (1999) | 22 : 4 | - |
III. | 16:45 | 56 Leonard Haraslín (1999) | 45 David Leskovský (1999) | 23 : 4 | - |
III. | 17:53 | 14 Tomáš Trutz (2000) | 87 Matyáš Němec (2000) | 24 : 5 | - |
III. | 19:10 | 45 David Leskovský (1999) | 25 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:13 | 7 Miroslav Slovinec (1994) "C" | 12 Ondrej Pašuth (1986) | 0 : 1 | - |
I. | 14:38 | 6 Juraj Heyder (1990) | 5 : 2 | - | |
I. | 19:09 | 7 Miroslav Slovinec (1994) "C" | 3 František Bartoš (1980) | 5 : 3 | P |
III. | 16:16 | 3 František Bartoš (1980) | 1 Patrik Piterka (1996) | 21 : 4 | - |
III. | 17:21 | 12 Ondrej Pašuth (1986) | 6 Juraj Heyder (1990) | 23 : 5 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Peter Jukl (1999) | G | 1999 | H/J |
2 | 14 Tomáš Trutz (2000) | 2000 | Do | |
3 | 20 Peter Kachnič (1999) | C | 1999 | J |
4 | 25 Šimon Jakub Matej (2000) | 2000 | Do | |
5 | 28 Dominik Paták (2000) | 2000 | Do | |
6 | 45 David Leskovský (1999) | 1999 | J | |
7 | 56 Leonard Haraslín (1999) | 1999 | J | |
8 | 80 Vladimír Gramblička (1996) | 1996 | A/H/M | |
9 | 87 Matyáš Němec (2000) | 2000 | Do | |
10 | 89 Stanislav Hujo (1971) | 1971 | B/M | |
11 | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 2000 | Do | |
12 | 92 Tomáš Jurica (2000) | 2000 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Patrik Piterka (1996) | 1996 | M | |
2 | 7 Miroslav Slovinec (1994) | C | 1994 | M |
3 | 8 Jakub Trenčan (1984) | 1984 | H/M | |
4 | 12 Ondrej Pašuth (1986) | 1986 | M | |
5 | 9 Peter Kralovič (1964) | 1964 | M | |
6 | 3 František Bartoš (1980) | 1980 | M | |
7 | 6 Juraj Heyder (1990) | 1990 | M | |
8 | 4 René Zmajkovič (1991) | 1991 | M |