Dorastenci - 3. kolo - FK ATU Košice : FBK Michalovce-ŠP ZŠ T.J.Moussona
Domáci
FK ATU Košice
12 : 5
Hostia
FBK Michalovce-ŠP ZŠ T.J.Moussona
I. tretina
3 : 2
II. tretina
7 : 1
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
12 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:25
Timeout:
- : -
Dátum:
27.11.2016
Počet divákov (po I. tretine):
54
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Šlauka
Časomiera:
Balázs
Druhý rozhodca:
Lipan
Zapisovateľ:
Hricková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:32 | 99 Ivan Tomčo (2002) | 1 : 0 | - | |
I. | 12:49 | 26 Michal Kolcun (2001) | 25 Šimon Šoltés (2001) | 2 : 1 | - |
I. | 16:36 | 36 Šimon Bučko (2000) | 96 Adam Sedláček (2001) | 3 : 1 | - |
II. | 08:34 | 25 Šimon Šoltés (2001) | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 4 : 2 | - |
II. | 09:30 | 69 Marek Pazsiczký (2003) | 93 Roman Kozej (2000) | 5 : 2 | - |
II. | 10:35 | 31 Peter Bezeg (2000) "C" | 9 Ronald Gašparík (2000) | 6 : 2 | - |
II. | 11:30 | 36 Šimon Bučko (2000) | 99 Ivan Tomčo (2002) | 7 : 2 | - |
II. | 14:12 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 93 Roman Kozej (2000) | 8 : 2 | - |
II. | 16:21 | 31 Peter Bezeg (2000) "C" | 9 : 2 | - | |
II. | 16:49 | 96 Adam Sedláček (2001) | 36 Šimon Bučko (2000) | 10 : 2 | - |
III. | 08:43 | 31 Peter Bezeg (2000) "C" | 99 Ivan Tomčo (2002) | 11 : 5 | P |
III. | 15:48 | 31 Peter Bezeg (2000) "C" | 69 Marek Pazsiczký (2003) | 12 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:42 | 16 Peter Rauch (2000) | 27 Samuel Sidun (2001) | 1 : 1 | - |
I. | 19:53 | 19 Branislav Sokirka (2000) "C" | 20 Tomáš Skalko (2000) | 3 : 2 | P |
II. | 19:18 | 19 Branislav Sokirka (2000) "C" | 20 Tomáš Skalko (2000) | 10 : 3 | - |
III. | 03:43 | 19 Branislav Sokirka (2000) "C" | 27 Samuel Sidun (2001) | 10 : 4 | - |
III. | 05:46 | 16 Peter Rauch (2000) | 19 Branislav Sokirka (2000) "C" | 10 : 5 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 19:20 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 04:05 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 12:43 | 31 Peter Bezeg (2000) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 18:59 | 93 Roman Kozej (2000) | 5 min | 909 - hrubosť |
III. | 18:59 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 18:59 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 07:55 | 20 Tomáš Skalko (2000) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
III. | 17:29 | 19 Branislav Sokirka (2000) "C" | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Patrik Vanyo (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 7 Branislav Berecz (2001) | 2001 | Do | |
3 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 2000 | Do | |
4 | 11 Roland Kažimír (2001) | 2001 | Do | |
5 | 13 Šimon Melega (2003) | G | 2003 | SZ |
6 | 21 Samuel Kelemen (2000) | 2000 | Do | |
7 | 24 Dalibor Bohačík (2001) | 2001 | Do | |
8 | 25 Šimon Šoltés (2001) | 2001 | Do | |
9 | 26 Michal Kolcun (2001) | 2001 | Do | |
10 | 31 Peter Bezeg (2000) | C | 2000 | Do |
11 | 36 Šimon Bučko (2000) | 2000 | Do | |
12 | 69 Marek Pazsiczký (2003) | 2003 | SZ | |
13 | 77 Erik Maliar (2001) | 2001 | Do | |
14 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 2001 | Do | |
15 | 93 Roman Kozej (2000) | 2000 | Do | |
16 | 96 Adam Sedláček (2001) | 2001 | Do | |
17 | 99 Ivan Tomčo (2002) | 2002 | H/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Peter Pempek (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 9 Matej Pakán (2000) | 2000 | Do | |
3 | 11 Jakub Guľvaš (2000) | 2000 | Do | |
4 | 16 Peter Rauch (2000) | 2000 | Do | |
5 | 19 Branislav Sokirka (2000) | C | 2000 | Do |
6 | 20 Tomáš Skalko (2000) | 2000 | Do | |
7 | 27 Samuel Sidun (2001) | 2001 | Do | |
8 | 42 Matúš Cifranič (2000) | 2000 | Do | |
9 | 91 Adrián Hurčík (2001) | 2001 | Do |