1. liga muži - 14. kolo - Snipers Bratislava : FbO Žochár Topoľčany
Domáci
Snipers Bratislava
7 : 5
Hostia
FbO Žochár Topoľčany
I. tretina
2 : 2
II. tretina
2 : 2
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 5
Timeout:
3
17:46
Začiatok zápasu:
18:05
zápas skončil
Koniec zápasu:
20:02
Timeout:
3
15:38
Dátum:
10.12.2016
Počet divákov (po I. tretine):
62
Hala:
ŠH Elán
Delegát:
Prvý rozhodca:
Benčúrik Michal
Časomiera:
Bukviš Miroslav
Druhý rozhodca:
Veninger Pavol
Zapisovateľ:
Šefránko Matej
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 08:08 | 8 Erik Slušný (1995) "C" | 87 Tomáš Chvála (1992) | 1 : 2 | - |
| I. | 14:02 | 8 Erik Slušný (1995) "C" | 67 Lukáš Murcko (1986) | 2 : 2 | - |
| II. | 10:17 | 66 Roman Gűnther (1985) | 3 : 4 | P | |
| II. | 18:50 | 88 Martin Ciho (1997) | 4 : 4 | P | |
| III. | 01:44 | 87 Tomáš Chvála (1992) | 8 Erik Slušný (1995) "C" | 5 : 4 | - |
| III. | 04:32 | 66 Roman Gűnther (1985) | 56 Roman Sklenica (1994) | 6 : 4 | - |
| III. | 12:20 | 19 Vladimír Roziak (1989) | 66 Roman Gűnther (1985) | 7 : 5 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:50 | 11 Daniel Hatala (1995) | 51 Denis Labuda (1997) | 0 : 1 | - |
| I. | 03:12 | 91 Lukáš Kráľ (1998) | 38 Jakub Gálet (1995) | 0 : 2 | - |
| II. | 00:46 | 38 Jakub Gálet (1995) | 2 : 3 | - | |
| II. | 09:56 | 38 Jakub Gálet (1995) | 51 Denis Labuda (1997) | 2 : 4 | O |
| III. | 11:38 | 12 Pavol Detko (1992) | 87 Ondrej Kusenda (1999) | 6 : 5 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 14:40 | 32 Peter Banga (1995) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
| II. | 14:40 | 32 Peter Banga (1995) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 09:08 | 88 Andrej Mikuš (1994) "C" | 2 min | 911 - bránenie v hre |
| II. | 18:42 | 7 Michal Ábel (1997) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
| III. | 19:26 | 51 Denis Labuda (1997) | 2 min | 920 - hra rukou |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Dávid Vagaský (1995) | G | 1995 | A/M |
| 2 | 1 Roman Kodaj (1990) | G | 1990 | A/M |
| 3 | 8 Erik Slušný (1995) | C | 1995 | A/M |
| 4 | 19 Vladimír Roziak (1989) | 1989 | A/M | |
| 5 | 32 Peter Banga (1995) | 1995 | A/M | |
| 6 | 54 Ľubomír Janček (1986) | 1986 | A/M | |
| 7 | 66 Roman Gűnther (1985) | 1985 | A/H/M | |
| 8 | 67 Lukáš Murcko (1986) | 1986 | A/H/M | |
| 9 | 69 Michal Koller (1997) | 1997 | A/M | |
| 10 | 72 Ladislav Hubáček (1999) | 1999 | A/J | |
| 11 | 81 Martin Prikler (1997) | 1997 | A/M | |
| 12 | 87 Tomáš Chvála (1992) | 1992 | A/M | |
| 13 | 88 Martin Ciho (1997) | 1997 | A/M | |
| 14 | 56 Roman Sklenica (1994) | 1994 | A/H/M | |
| 15 | 96 Marko Pauhof (1996) | 1996 | A/M | |
| 16 | 42 Andrej Tibenský (1999) | 1999 | A/J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 Tomáš Pauer (1991) | G | 1991 | A/M |
| 2 | 99 Marek Paulen (1999) | G | 1999 | A/J |
| 3 | 7 Michal Ábel (1997) | 1997 | A/M | |
| 4 | 10 Matúš Tomaškovič (1997) | 1997 | A/M | |
| 5 | 11 Daniel Hatala (1995) | 1995 | A/M | |
| 6 | 12 Pavol Detko (1992) | 1992 | A/M | |
| 7 | 13 Ondrej Gažík (1992) | 1992 | A/M | |
| 8 | 17 Dávid Baroš (1996) | 1996 | A/M | |
| 9 | 21 Tomáš Gergel (1996) | 1996 | A/M | |
| 10 | 24 Timotej Smutný (2000) | 2000 | A/J | |
| 11 | 38 Jakub Gálet (1995) | 1995 | A/M | |
| 12 | 51 Denis Labuda (1997) | 1997 | A/M | |
| 13 | 69 Peter Smatana (1994) | 1994 | A/M | |
| 14 | 87 Ondrej Kusenda (1999) | 1999 | A/H/J | |
| 15 | 88 Andrej Mikuš (1994) | C | 1994 | A/M |
| 16 | 91 Lukáš Kráľ (1998) | 1998 | A/J |