1. liga muži - 12. kolo - FBC 11 Trnava : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
Domáci
FBC 11 Trnava
6 : 1
Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
I. tretina
2 : 1
II. tretina
1 : 0
III. tretina
3 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 1
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
18:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:50
Timeout:
3
15:59
Dátum:
19.11.2016
Počet divákov (po I. tretine):
52
Hala:
MŠH Trnava
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Zámečník
Časomiera:
Jozef Drdúl
Druhý rozhodca:
Denis Labuda
Zapisovateľ:
Rastislav Róka
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:02 | 43 Michal Duran (1990) | 22 Martin Drgoň (1998) | 1 : 0 | - |
I. | 07:40 | 31 Matej Vanta (1985) "C" | 88 Filip Apolen (1994) | 2 : 0 | - |
II. | 19:36 | 46 Dominik Adam (2000) | 3 : 1 | - | |
III. | 01:51 | 31 Matej Vanta (1985) "C" | 91 Roman Matuška (1988) | 4 : 1 | - |
III. | 08:13 | 88 Filip Apolen (1994) | 91 Roman Matuška (1988) | 5 : 1 | - |
III. | 15:59 | 18 Michal Franek (1997) | 24 Matúš Vanta (1987) | 6 : 1 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 19:36 | 10 Peter Blažej (1994) | 91 Jozef Káčer (2000) | 2 : 1 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matúš Luščan (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 19 Michal Gašpar (1994) | G | 1994 | A/M |
3 | 22 Martin Drgoň (1998) | 1998 | A/M | |
4 | 24 Matúš Vanta (1987) | 1987 | A/M | |
5 | 26 Kristián Fried (1999) | 1999 | B/M | |
6 | 31 Matej Vanta (1985) | C | 1985 | A/M |
7 | 39 Ondrej Balák (1988) | 1988 | A/M | |
8 | 43 Michal Duran (1990) | 1990 | A/M | |
9 | 46 Dominik Adam (2000) | 2000 | Do | |
10 | 53 Michal Benčurik (1990) | 1990 | A/H/M | |
11 | 72 Matúš Mahaj (1988) | 1988 | A/M | |
12 | 77 Jozef Holec (1995) | 1995 | B/M | |
13 | 88 Filip Apolen (1994) | 1994 | B/M | |
14 | 91 Roman Matuška (1988) | 1988 | A/M | |
15 | 99 Dalibor Škrabal (1984) | 1984 | A/M | |
16 | 18 Michal Franek (1997) | 1997 | B/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Roman Gelien (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 35 Adam Kukla (1999) | G | 1999 | J |
3 | 5 Martin Bičan (1994) | 1994 | H/M | |
4 | 7 Brian Oberta (1997) | 1997 | H/M | |
5 | 8 Jozef Hruška (1997) | 1997 | H/M | |
6 | 10 Peter Blažej (1994) | 1994 | M | |
7 | 11 Martin Gregorík (1997) | 1997 | M | |
8 | 13 Michal Kubaščík (1996) | 1996 | M | |
9 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | C | 1974 | M |
10 | 44 Anton Bajzík (1996) | 1996 | M | |
11 | 49 Peter Buček (1979) | 1979 | M | |
12 | 66 Lukáš Škvarka (1991) | 1991 | M | |
13 | 87 Michal Janiga (1991) | 1991 | M | |
14 | 91 Jozef Káčer (2000) | 2000 | Do |