Extraliga juniori - 21. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza : Meteníci Likavka
Domáci
FBC Grasshoppers AC Uniza
19 : 2
Hostia
Meteníci Likavka
I. tretina
5 : 2
II. tretina
6 : 0
III. tretina
8 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
19 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:51
Timeout:
- : -
Dátum:
12.02.2017
Počet divákov (po I. tretine):
7
Hala:
Telocvičňa ZŠ Turany
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kučera Jakub
Časomiera:
Zelník Matúš
Druhý rozhodca:
Glonek Andrej
Zapisovateľ:
Petrovič Michal
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:46 | 17 Nicolas Vlček (2000) | 1 : 1 | - | |
I. | 10:26 | 97 Michal Tulák (2001) | 7 Samuel Jančo (2001) | 2 : 1 | - |
I. | 11:00 | 25 Ondrej Kubička (1999) | 30 Ladislav Šupola (1999) | 3 : 1 | - |
I. | 11:05 | 7 Samuel Jančo (2001) | 4 : 1 | - | |
I. | 14:17 | 66 Juraj Kubička (1998) | 10 Matúš Borik (1998) | 5 : 2 | P |
II. | 03:31 | 97 Michal Tulák (2001) | 11 Matúš Sedlák (1998) "C" | 6 : 2 | - |
II. | 10:10 | 81 Jakub Kelbel (2001) | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 7 : 2 | - |
II. | 10:31 | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 81 Jakub Kelbel (2001) | 8 : 2 | - |
II. | 11:08 | 7 Samuel Jančo (2001) | 30 Ladislav Šupola (1999) | 9 : 2 | - |
II. | 12:59 | 7 Samuel Jančo (2001) | 10 : 2 | - | |
II. | 16:50 | 81 Jakub Kelbel (2001) | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 11 : 2 | - |
III. | 04:51 | 13 Andrej Vrábel (2000) | 7 Samuel Jančo (2001) | 12 : 2 | - |
III. | 09:31 | 7 Samuel Jančo (2001) | 97 Michal Tulák (2001) | 13 : 2 | - |
III. | 11:20 | 7 Samuel Jančo (2001) | 17 Nicolas Vlček (2000) | 14 : 2 | - |
III. | 13:15 | 7 Samuel Jančo (2001) | 25 Ondrej Kubička (1999) | 15 : 2 | - |
III. | 15:33 | 66 Juraj Kubička (1998) | 13 Andrej Vrábel (2000) | 16 : 2 | - |
III. | 17:21 | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 97 Michal Tulák (2001) | 17 : 2 | - |
III. | 19:40 | 10 Matúš Borik (1998) | 55 Martin Gajdoš (1998) "G" | 18 : 2 | - |
III. | 19:56 | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 66 Juraj Kubička (1998) | 19 : 2 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:21 | 17 Jakub Klačko (2000) | 4 Tomáš Zelený (2000) "C" | 0 : 1 | - |
I. | 12:31 | 28 Marek Kochlic (2001) | 8 Jakub Hanes (1999) "G" | 4 : 2 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 15:40 | 12 Patrik Šeling (2000) | 2 min | 920 - hra rukou |
II. | 04:25 | 30 Ladislav Šupola (1999) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 11:53 | 22 Tobias Brtko (2001) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
I. | 12:56 | 55 Chistián Julián Socháň (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 Samuel Hazucha (2000) | G | 2000 | H/Do |
2 | 3 Adrián Hlavatý (1999) | 1999 | J | |
3 | 7 Samuel Jančo (2001) | 2001 | Do | |
4 | 10 Matúš Borik (1998) | 1998 | H/J | |
5 | 11 Matúš Sedlák (1998) | C | 1998 | J |
6 | 12 Patrik Šeling (2000) | 2000 | Do | |
7 | 13 Andrej Vrábel (2000) | 2000 | H/Do | |
8 | 17 Nicolas Vlček (2000) | 2000 | Do | |
9 | 19 Ivan Kuka (1998) | 1998 | J | |
10 | 25 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | J | |
11 | 30 Ladislav Šupola (1999) | 1999 | J | |
12 | 55 Martin Gajdoš (1998) | G | 1998 | J |
13 | 66 Juraj Kubička (1998) | 1998 | J | |
14 | 69 Jozef Šimčisko (1998) | 1998 | J | |
15 | 81 Jakub Kelbel (2001) | 2001 | Do | |
16 | 97 Michal Tulák (2001) | 2001 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Jakub Hanes (1999) | G | 1999 | A/J |
2 | 4 Tomáš Zelený (2000) | C | 2000 | A/J |
3 | 17 Jakub Klačko (2000) | 2000 | A/J | |
4 | 22 Tobias Brtko (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 28 Marek Kochlic (2001) | 2001 | A/J | |
6 | 32 Tomáš Čieško (2001) | 2001 | A/J | |
7 | 55 Chistián Julián Socháň (2000) | 2000 | A/J | |
8 | 99 Markus Littva (2001) | 2001 | A/J | |
9 | 87 Andrej Pavelka (2001) | 2001 | A/J |