1. liga muži - 4. kolo - Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves : DTF team Detva Joxers
Domáci
Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves
5 : 3
Hostia
DTF team Detva Joxers
I. tretina
2 : 2
II. tretina
1 : 1
III. tretina
2 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
19:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:37
Timeout:
- : -
Dátum:
24.09.2016
Počet divákov (po I. tretine):
85
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Gorazd Brosch
Časomiera:
Gavin Tomáš
Druhý rozhodca:
Gorazd Tomáš
Zapisovateľ:
Gavinová Silvia
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 01:00 | 8 Ján Bendík (1989) | 1 : 0 | - | |
I. | 03:39 | 8 Ján Bendík (1989) | 25 Branislav Kalafut (1999) | 2 : 0 | - |
II. | 07:05 | 13 Peter Hanzely (1988) | 2 : 2 | X | |
II. | 13:20 | 14 Matúš Bučák (1996) | 23 Michal Hanzely (1993) | 3 : 3 | P |
III. | 12:10 | 13 Peter Hanzely (1988) | 23 Michal Hanzely (1993) | 4 : 3 | - |
III. | 17:45 | 17 Štefan Jerga (1995) | 14 Matúš Bučák (1996) | 5 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:46 | 30 Patrik Nôta (1988) | 11 Vladimír Kulich (1991) | 2 : 1 | - |
I. | 18:22 | 73 Jiří Resler (1997) | 19 Martin Chamula (1989) "C" | 2 : 2 | - |
II. | 08:13 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 19 Martin Chamula (1989) "C" | 2 : 3 | O |
II. | 19:02 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 3 : 3 | X |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 03:13 | 18 Michal Vadovský (1992) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
I. | 06:36 | 13 Peter Hanzely (1988) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
II. | 13:39 | 35 Erik Rády (1998) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
II. | 19:02 | 42 Viliam Slezák (1994) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
III. | 19:13 | 26 Dávid Džerenga (1992) | 2 min | 919 - hra na zemi |
III. | 19:44 | 16 Dušan Koščo (1991) | 5 min | 909 - hrubosť |
III. | 19:44 | 32 Erik Ondov (1993) "G" | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:44 | 32 Erik Ondov (1993) "G" | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 02:17 | 22 Róbert Malatinec (1990) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 07:05 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
II. | 11:40 | 16 Andrej Melicher (2000) | 2 min | 910 - držanie |
III. | 12:17 | 88 Marián Schmidt (1982) "G" | 2 min | 919 - hra na zemi |
III. | 12:57 | 88 Marián Schmidt (1982) "G" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 19:44 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 5 min | 909 - hrubosť |
III. | 19:59 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 5 min | 904 - vysoká florbalka |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 32 Erik Ondov (1993) | G | 1993 | A/M |
2 | 90 Marcel Bendík (1994) | G | 1994 | A/M |
3 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | C | 1993 | A/M |
4 | 8 Ján Bendík (1989) | 1989 | A/M | |
5 | 10 Michal Šimko (1992) | 1992 | A/M | |
6 | 13 Peter Hanzely (1988) | 1988 | A/M | |
7 | 14 Matúš Bučák (1996) | 1996 | A/M | |
8 | 16 Dušan Koščo (1991) | 1991 | A/M | |
9 | 17 Štefan Jerga (1995) | 1995 | A/M | |
10 | 18 Michal Vadovský (1992) | 1992 | A/M | |
11 | 23 Michal Hanzely (1993) | 1993 | A/M | |
12 | 25 Branislav Kalafut (1999) | 1999 | A/J | |
13 | 26 Dávid Džerenga (1992) | 1992 | A/M | |
14 | 35 Erik Rády (1998) | 1998 | A/J | |
15 | 42 Viliam Slezák (1994) | 1994 | A/M | |
16 | 78 Matúš Lipčák (1997) | 1997 | A/M | |
17 | 87 Matej Pavlák (1998) | 1998 | A/J | |
18 | 93 Libor Koczka (1993) | 1993 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 88 Marián Schmidt (1982) | G | 1982 | M |
2 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 1991 | M | |
3 | 16 Andrej Melicher (2000) | 2000 | J | |
4 | 19 Martin Chamula (1989) | C | 1989 | M |
5 | 22 Róbert Malatinec (1990) | 1990 | M | |
6 | 23 Ján Blahuta (1995) | 1995 | H/M | |
7 | 30 Patrik Nôta (1988) | 1988 | M | |
8 | 67 Radim Chamula (1982) | 1982 | M | |
9 | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 1982 | M | |
10 | 73 Jiří Resler (1997) | 1997 | H/M | |
11 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 1992 | M |