1. liga muži - 3. kolo - FBK Púchov : Meteníci Likavka

FBK Púchov

Domáci
FBK Púchov

4 : 8
Meteníci Likavka

Hostia
Meteníci Likavka

I. tretina

1 : 2

II. tretina

0 : 1

III. tretina

3 : 5

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

4 : 8

Timeout: 3 01:01
Začiatok zápasu: 19:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 21:24
Timeout: - : -
 
Dátum:
16.09.2016
Počet divákov (po I. tretine):
56
Hala:
sTC Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Dušan Kubička
Časomiera:
Režný
Druhý rozhodca:
Lukáš Staš
Zapisovateľ:
Laššák

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 14:19 6 Michal Mišík (1992) 7 Matúš Madaj (1997) 1 : 2 O
III. 01:07 99 Roman Cíbík (1991) 11 Jakub Mrocek (1989) "C" 2 : 5 -
III. 12:27 5 Róbert Dej (1990) 38 Daniel Krajci (1999) 3 : 7 -
III. 19:37 22 Radoslav Krajči (1985) 10 Štefan Korbaš (1989) 4 : 8 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 04:16 7 Adam Trepáň (1998) 10 Marek Nehila (1999) 0 : 1 -
I. 05:28 89 Róbert Pečner (1993) "C" 7 Adam Trepáň (1998) 0 : 2 -
II. 19:31 42 Ondrej Bebjak (1998) 14 Juraj Pánči (1994) 1 : 3 -
III. 00:44 89 Róbert Pečner (1993) "C" 7 Adam Trepáň (1998) 1 : 4 -
III. 01:01 17 Jakub Klačko (2000) 14 Juraj Pánči (1994) 1 : 5 -
III. 05:36 7 Adam Trepáň (1998) 2 : 6 T
III. 08:51 83 Maroš Buliak (1998) 89 Róbert Pečner (1993) "C" 2 : 7 P
III. 15:43 7 Adam Trepáň (1998) 89 Róbert Pečner (1993) "C" 3 : 8 P

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
I. 12:50 32 Jozef Burianec (1995) 2 min 922 - nesprávne striedanie
II. 09:23 56 Tomáš Kukučka (1986) 2 min 909 - hrubosť
II. 15:00 99 Roman Cíbík (1991) 2 min 907 - nedovolené vrážanie
III. 02:44 88 Erik Bulejko (1996) 2 min 901 - sekanie
III. 05:36 99 Roman Cíbík (1991) 5 min 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1
III. 05:36 6 Michal Mišík (1992) 2 min 901 - sekanie
III. 08:20 33 Jakub Karlubík (1994) 2 min 901 - sekanie
III. 14:31 56 Tomáš Kukučka (1986) 5 min 616 - vylúčenie do konca stretnutia 3

Hostia

tretina čas hráč trest kód
II. 10:54 7 Adam Trepáň (1998) 2 min 901 - sekanie
II. 15:30 83 Maroš Buliak (1998) 2 min 907 - nedovolené vrážanie
III. 04:11 83 Maroš Buliak (1998) 2 min 920 - hra rukou

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 75 Michal Tomáš (1987) "G" 34

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 18 Ján Lukáč (1995) "G" 35
III. 14:31 8 Jakub Hanes (1999) "G" 3

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 75 Michal Tomáš (1987) G 1987 M
2 11 Jakub Mrocek (1989) C 1989 M
3 7 Matúš Madaj (1997) 1997 M
4 35 Matej Gabriško (1996) 1996 M
5 6 Michal Mišík (1992) 1992 M
6 10 Štefan Korbaš (1989) 1989 M
7 22 Radoslav Krajči (1985) 1985 M
8 8 Dominik Krajči (1996) 1996 M
9 12 Jozef Pavel (1982) 1982 M
10 28 Jozef Fleger (1991) 1991 H/M
11 5 Róbert Dej (1990) 1990 H/M
12 99 Roman Cíbík (1991) 1991 M
13 56 Tomáš Kukučka (1986) 1986 M
14 32 Jozef Burianec (1995) 1995 M
15 38 Daniel Krajci (1999) 1999 J
16 21 Samuel Hanes (1998) 1998 J
17 87 Erik Jurenka (1999) 1999 J
18 16 Lukas Zemla (1999) 1999 J
19 88 Erik Bulejko (1996) 1996 M
20 33 Jakub Karlubík (1994) 1994 M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 89 Róbert Pečner (1993) C 1993 A/M
2 18 Ján Lukáč (1995) G 1995 A/M
3 8 Jakub Hanes (1999) G 1999 A/J
4 5 Jakub Goňa (1997) 1997 A/M
5 7 Adam Trepáň (1998) 1998 A/J
6 10 Marek Nehila (1999) 1999 A/J
7 14 Juraj Pánči (1994) 1994 A/M
8 17 Jakub Klačko (2000) 2000 A/J
9 25 Stanislav Šavrtka (1990) 1990 A/M
10 33 Gustáv Jambor (1985) 1985 A/M
11 42 Ondrej Bebjak (1998) 1998 A/J
12 83 Maroš Buliak (1998) 1998 A/J
13 4 Tomáš Zelený (2000) 2000 A/J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
tréner Tomáš Kvasnica
vedúci Peter Hinka

Hostia

funkcia meno
vedúci AndrejObrcian

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 20
Počet hráčov hostí 13
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola hráčov: domáci 12,33,10, hostia 83,7,4. Hráč č.99- ČK1-nešportové správanie(612), hráč č.58- ČK 3 - hrubé nešportové správanie - vulgárne urážanie rozhodcu (616). Chyby v zápise-zapisovateľ pri trestoch.