1. liga muži - 2. kolo - Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves : FBK Harvard Partizánske
Domáci
Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves
8 : 8
Hostia
FBK Harvard Partizánske
I. tretina
1 : 0
II. tretina
3 : 3
III. tretina
4 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 8
Timeout:
3
10:51
Začiatok zápasu:
09:58
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:12
Timeout:
3
17:13
Dátum:
11.09.2016
Počet divákov (po I. tretine):
62
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Gorazd Tomáš
Časomiera:
Tomáš Gavin
Druhý rozhodca:
Gorazd Brosch
Zapisovateľ:
Silvia Gavinová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 05:18 | 21 Branislav Kalafut (1999) | 14 Matúš Bučák (1996) | 1 : 0 | - |
II. | 01:28 | 23 Michal Hanzely (1993) | 26 Dávid Džerenga (1992) | 2 : 1 | - |
II. | 04:55 | 26 Dávid Džerenga (1992) | 2 : 1 | X | |
II. | 14:49 | 7 Lukáš Mišenda (1993) "C" | 16 Dušan Koščo (1991) | 3 : 2 | - |
II. | 17:20 | 8 Ján Bendík (1989) | 93 Libor Koczka (1993) | 4 : 2 | - |
III. | 00:11 | 90 Marcel Bendík (1994) "G" | 4 : 4 | V | |
III. | 01:24 | 23 Michal Hanzely (1993) | 13 Peter Hanzely (1988) | 5 : 4 | - |
III. | 11:52 | 65 Dávid Heizer (1991) | 26 Dávid Džerenga (1992) | 6 : 7 | - |
III. | 17:13 | 18 Michal Vadovský (1992) | 42 Viliam Slezák (1994) | 7 : 8 | - |
III. | 18:11 | 13 Peter Hanzely (1988) | 35 Matej Pavlák (1998) | 8 : 8 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 00:28 | 23 Adrián Botka (1994) | 68 Ivan Skukálek (1985) "C" | 1 : 1 | - |
II. | 02:03 | 70 Ján Majerčík (1991) | 2 : 1 | X | |
II. | 14:22 | 38 Denis Múčka (1997) | 76 Christián Kopecký (1997) | 2 : 2 | - |
II. | 19:27 | 20 Matej Sklenár (1999) | 19 Peter Baštrnák (1999) | 4 : 3 | - |
III. | 09:24 | 10 Stanislav Druska (1998) | 19 Peter Baštrnák (1999) | 5 : 5 | - |
III. | 09:36 | 21 Štefan Hrkotáč (1994) | 70 Ján Majerčík (1991) | 5 : 6 | - |
III. | 10:51 | 23 Adrián Botka (1994) | 70 Ján Majerčík (1991) | 5 : 7 | - |
III. | 13:56 | 66 Jakub Korec (1988) | 21 Štefan Hrkotáč (1994) | 6 : 8 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 02:03 | 42 Viliam Slezák (1994) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
II. | 08:35 | 16 Dušan Koščo (1991) | 5 min | 909 - hrubosť |
III. | 09:36 | 93 Libor Koczka (1993) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 09:36 | 93 Libor Koczka (1993) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:01 | 42 Viliam Slezák (1994) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
III. | 19:32 | 26 Dávid Džerenga (1992) | 2 min | 924 - zdržovanie hry |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:48 | 65 Ronald Ferai (1999) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
II. | 04:55 | 38 Denis Múčka (1997) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 15:19 | 66 Jakub Korec (1988) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 06:29 | 19 Peter Baštrnák (1999) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Ján Bendík (1989) | 1989 | A/M | |
2 | 90 Marcel Bendík (1994) | G | 1994 | A/M |
3 | 14 Matúš Bučák (1996) | 1996 | A/M | |
4 | 26 Dávid Džerenga (1992) | 1992 | A/M | |
5 | 23 Michal Hanzely (1993) | 1993 | A/M | |
6 | 13 Peter Hanzely (1988) | 1988 | A/M | |
7 | 65 Dávid Heizer (1991) | 1991 | A/M | |
8 | 17 Štefan Jerga (1995) | 1995 | A/M | |
9 | 21 Branislav Kalafut (1999) | 1999 | A/J | |
10 | 93 Libor Koczka (1993) | 1993 | A/M | |
11 | 1 Boris Koršala (1999) | G | 1999 | A/J |
12 | 16 Dušan Koščo (1991) | 1991 | A/M | |
13 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | C | 1993 | A/M |
14 | 32 Erik Ondov (1993) | G | 1993 | A/M |
15 | 35 Matej Pavlák (1998) | 1998 | A/J | |
16 | 42 Viliam Slezák (1994) | 1994 | A/M | |
17 | 18 Michal Vadovský (1992) | 1992 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Peter Baštrnák (1999) | 1999 | A/M | |
2 | 23 Adrián Botka (1994) | 1994 | A/M | |
3 | 10 Stanislav Druska (1998) | 1998 | A/M | |
4 | 21 Štefan Hrkotáč (1994) | 1994 | A/M | |
5 | 76 Christián Kopecký (1997) | 1997 | A/M | |
6 | 66 Jakub Korec (1988) | 1988 | A/M | |
7 | 97 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | A/M |
8 | 11 Adam Staňo (1997) | 1997 | A/M | |
9 | 7 Erik Takács (1997) | 1997 | A/M | |
10 | 68 Ivan Skukálek (1985) | C | 1985 | A/M |
11 | 38 Denis Múčka (1997) | 1997 | A/M | |
12 | 20 Matej Sklenár (1999) | 1999 | A/M | |
13 | 70 Ján Majerčík (1991) | 1991 | A/M | |
14 | 65 Ronald Ferai (1999) | 1999 | A/M |