Extraliga juniori - 8. kolo - Meteníci Likavka : FBC Mikuláš Prešov

Meteníci Likavka

Domáci
Meteníci Likavka

3 : 9
FBC Mikuláš Prešov

Hostia
FBC Mikuláš Prešov

I. tretina

2 : 2

II. tretina

1 : 3

III. tretina

0 : 4

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

3 : 9

Timeout: 3 10:52
Začiatok zápasu: 12:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 13:50
Timeout: - : -
 
Dátum:
30.10.2016
Počet divákov (po I. tretine):
22
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Martin Sikorjak
Časomiera:
Alexander Sninčák
Druhý rozhodca:
Erik Sninčák
Zapisovateľ:
Viktoria Kráľová

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 05:47 8 Jakub Hanes (1999) 52 Jakub Cagalinec (1999) 1 : 0 -
I. 18:07 17 Jakub Klačko (2000) 52 Jakub Cagalinec (1999) 2 : 2 -
II. 13:34 8 Jakub Hanes (1999) 10 Marek Nehila (1999) 3 : 5 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 10:43 66 Daniel Minich (1999) 84 Anton Matis (2000) 1 : 1 -
I. 13:48 84 Anton Matis (2000) 11 Martin Ormoš (2000) 1 : 2 -
II. 02:40 74 Daniel Pavlík (1999) "C" 17 David Maňkoš (2001) 2 : 3 -
II. 07:09 66 Daniel Minich (1999) 74 Daniel Pavlík (1999) "C" 2 : 4 -
II. 07:46 98 Michal Barnišin (1998) 86 Adam Tall (1998) 2 : 5 -
III. 03:59 77 Alexander Bory (2000) 66 Daniel Minich (1999) 3 : 6 -
III. 05:16 17 David Maňkoš (2001) 71 Alex Kuchár (2000) 3 : 7 -
III. 10:06 92 Roman Čech (1999) 3 : 8 -
III. 10:52 77 Alexander Bory (2000) 66 Daniel Minich (1999) 3 : 9 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód

Hostia

tretina čas hráč trest kód

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Kristián Chlepko (1999) "G" 24

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 2 Dominik Barnišin (1999) "G" 25

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Kristián Chlepko (1999) G 1999 A/J
2 4 Tomáš Zelený (2000) 2000 A/J
3 7 Adam Trepáň (1998) 1998 A/J
4 8 Jakub Hanes (1999) 1999 A/J
5 10 Marek Nehila (1999) 1999 A/J
6 17 Jakub Klačko (2000) 2000 A/J
7 28 Marek Kochlic (2001) 2001 A/J
8 42 Ondrej Bebjak (1998) 1998 A/J
9 52 Jakub Cagalinec (1999) 1999 A/J
10 55 Chistián Julián Socháň (2000) 2000 A/J
11 83 Maroš Buliak (1998) C 1998 A/J

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Matej Jakubík (1998) G 1998 J
2 2 Dominik Barnišin (1999) G 1999 J
3 5 Marián Figula (2001) 2001 Do
4 11 Martin Ormoš (2000) 2000 Do
5 16 Viliam Schichman (1999) 1999 J
6 17 David Maňkoš (2001) 2001 Do
7 18 Patrik Pustý (1999) 1999 J
8 66 Daniel Minich (1999) 1999 J
9 71 Alex Kuchár (2000) 2000 Do
10 74 Daniel Pavlík (1999) C 1999 J
11 77 Alexander Bory (2000) 2000 Do
12 84 Anton Matis (2000) 2000 Do
13 86 Adam Tall (1998) 1998 J
14 92 Roman Čech (1999) 1999 J
15 98 Michal Barnišin (1998) 1998 J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
vedúci družstva Jakub Kubáň

Hostia

funkcia meno
tréner Komínek Jan
vedúci družstva Komínek Jan

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 11
Počet hráčov hostí 15
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola totožnosti domácich OK
Kontrola totožnosti hostí OK