Extraliga juniori - 1. kolo - Žltý Sneh Košice : FK ATU Košice
Domáci
Žltý Sneh Košice
4 : 9
Hostia
FK ATU Košice
I. tretina
0 : 4
II. tretina
2 : 3
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 9
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
08:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:25
Timeout:
- : -
Dátum:
15.09.2016
Počet divákov (po I. tretine):
68
Hala:
Multihala
Delegát:
Prvý rozhodca:
Katlovsky
Časomiera:
Galova
Druhý rozhodca:
Blasko
Zapisovateľ:
Balazs
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 03:30 | 23 Adrián Hadbavný (2000) | 1 : 5 | - | |
II. | 17:41 | 19 Daniel Leško (1998) | 69 Andrej Lipan (1998) "C" | 2 : 7 | - |
III. | 09:00 | 13 Michal Marton (2000) | 3 : 8 | - | |
III. | 13:25 | 13 Michal Marton (2000) | 4 : 9 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:40 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 71 Kristián Kozák (1998) | 0 : 1 | P |
I. | 11:11 | 23 Eduard Tóth (1998) "C" | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 0 : 2 | - |
I. | 17:36 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 0 : 3 | - | |
I. | 18:14 | 71 Kristián Kozák (1998) | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 0 : 4 | - |
II. | 02:58 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 7 Branislav Berecz (2001) | 0 : 5 | - |
II. | 06:05 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1 : 5 | X | |
II. | 10:14 | 69 Jaroslav Pilník (1998) | 23 Eduard Tóth (1998) "C" | 1 : 6 | P |
II. | 17:26 | 23 Eduard Tóth (1998) "C" | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1 : 7 | - |
III. | 01:57 | 71 Kristián Kozák (1998) | 69 Jaroslav Pilník (1998) | 2 : 8 | O |
III. | 12:04 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 23 Eduard Tóth (1998) "C" | 3 : 9 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 03:20 | 69 Andrej Lipan (1998) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 06:05 | 69 Andrej Lipan (1998) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 08:12 | 4 Jozef Marcin (2000) | 5 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 16:07 | 91 Roman Faith (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 00:00 | 25 Šimon Šoltés (2001) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 05:47 | 69 Jaroslav Pilník (1998) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 19:58 | 71 Kristián Kozák (1998) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Bartolomej Váradi (1998) | G | 1998 | A/J |
2 | 2 Juraj Šašala (1999) | G | 1999 | A/J |
3 | 13 Michal Marton (2000) | 2000 | A/J | |
4 | 14 Karol Kováč (2000) | 2000 | A/J | |
5 | 23 Adrián Hadbavný (2000) | 2000 | A/J | |
6 | 19 Daniel Leško (1998) | 1998 | A/J | |
7 | 69 Andrej Lipan (1998) | C | 1998 | A/J |
8 | 4 Jozef Marcin (2000) | 2000 | A/J | |
9 | 17 Adam Babják (2000) | 2000 | A/J | |
10 | 24 Nicolas Jenčuš (2000) | 2000 | A/J | |
11 | 8 Dominik Szabo (1999) | 1999 | A/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Roman Kozej (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 7 Branislav Berecz (2001) | 2001 | Do | |
3 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | A/J | |
4 | 23 Eduard Tóth (1998) | C | 1998 | A/J |
5 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | A/J | |
6 | 69 Jaroslav Pilník (1998) | 1998 | A/J | |
7 | 25 Šimon Šoltés (2001) | 2001 | Do | |
8 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 2001 | Do | |
9 | 21 Samuel Kelemen (2000) | 2000 | Do | |
10 | 96 Adam Sedláček (2001) | 2001 | Do | |
11 | 26 Michal Kolcun (2001) | 2001 | Do | |
12 | 15 Martin Bujaki (1999) | 1999 | A/J | |
13 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | A/J | |
14 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | A/J | |
15 | 91 Roman Faith (2002) | 2002 | SZ | |
16 | 999 Ivan Tomčo (2002) | 2002 | H/SZ |
Zápis rozhodcov
Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
Mantinely | áno IFF |
Bránky | áno IFF |
Počet hráčov domácich | 11 |
Počet hráčov hostí | 16 |
Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
Poznámky rozhodcov | Prosim preverit statut hracov ATU c. 91 a 99 ... poznamka zapisovatela do systemu - tychto hracov mi system nedovoli pridat na supisku a teda ani goly (nedali ziadne)a tresty atd |