Extraliga muži - 3. kolo - FK ATU Košice : FBC Skalica
Domáci
FK ATU Košice
5 : 6
Hostia
FBC Skalica
I. tretina
2 : 2
II. tretina
2 : 3
III. tretina
1 : 0
predĺženie
0 : 0
samostatné nájazdy
0 : 1
konečný výsledok
5 : 6
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
11:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:15
Timeout:
3
16:13
Dátum:
09.10.2016
Počet divákov (po I. tretine):
125
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Brosh Gorazd
Časomiera:
Hadbavný
Druhý rozhodca:
Tomáš Gorazd
Zapisovateľ:
Gálová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:06 | 27 Michal Pažák (1997) | 12 Michal Dudovič (1999) | 1 : 1 | O |
I. | 14:58 | 48 Michal Kročko (1994) | 2 : 1 | - | |
II. | 05:11 | 12 Michal Dudovič (1999) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 3 : 2 | - |
II. | 06:14 | 55 Jozef Halás (1995) | 4 : 2 | - | |
III. | 01:48 | 55 Jozef Halás (1995) | 4 : 5 | X | |
III. | 03:00 | 12 Michal Dudovič (1999) | 41 Adrián Szabó (1994) | 5 : 5 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:12 | 6 Lukáš Mráz (1994) | 92 Michal Štefanec (1993) "C" | 0 : 1 | - |
I. | 16:10 | 81 Marek Hurban (1989) | 32 Radoslav Pokovič (1992) | 2 : 2 | - |
II. | 12:37 | 71 Simon Šiška (1993) | 6 Lukáš Mráz (1994) | 4 : 3 | - |
II. | 17:12 | 6 Lukáš Mráz (1994) | 92 Michal Štefanec (1993) "C" | 4 : 4 | - |
II. | 19:29 | 92 Michal Štefanec (1993) "C" | 45 Dominik Hanzalík (1998) | 4 : 5 | - |
samostatné nájazdy | 00:00 | 6 Lukáš Mráz (1994) | 5 : 6 | T |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 07:08 | 2 Peter Bezeg (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 03:44 | 3 Matej Pavlák (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 18:21 | 55 Jozef Halás (1995) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:27 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 01:48 | 81 Marek Hurban (1989) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 10:49 | 11 Mário Blažek (1998) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
Domáci
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 44 Maroš Palko (1994) "G" | 26 |
predĺženie | 00:00 | 44 Maroš Palko (1994) "G" | 4 |
Hostia
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 2 Martin Šubin (1990) "G" | 23 |
III. | 01:48 | 1 Tomáš Vymyslický (1990) "G" | 1 |
III. | 01:48 | 2 Martin Šubin (1990) "G" | 15 |
predĺženie | 00:00 | 2 Martin Šubin (1990) "G" | 1 |
samostatné nájazdy | 00:00 | 1 Tomáš Vymyslický (1990) "G" | 0 |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Pavol Popovec (1993) | G | 1993 | A/M |
2 | 2 Peter Bezeg (2000) | 2000 | Do | |
3 | 3 Matej Pavlák (1998) | 1998 | A/J | |
4 | 4 Peter Dudovič (1990) | 1990 | A/M | |
5 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 2000 | Do | |
6 | 11 Kamil Navrátil (1994) | 1994 | A/M | |
7 | 17 Patrik Pelegrin (1991) | C | 1991 | A/M |
8 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | A/J | |
9 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | A/M | |
10 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 1995 | A/M | |
11 | 31 Róbert Daru (1996) | 1996 | A/M | |
12 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | A/M | |
13 | 41 Adrián Szabó (1994) | 1994 | A/M | |
14 | 44 Maroš Palko (1994) | G | 1994 | A/M |
15 | 48 Michal Kročko (1994) | 1994 | A/M | |
16 | 55 Jozef Halás (1995) | 1995 | A/M | |
17 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | A/M | |
18 | 70 Martin Ferenc (1993) | 1993 | A/M | |
19 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | A/M | |
20 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | A/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tomáš Vymyslický (1990) | G | 1990 | A/M |
2 | 6 Lukáš Mráz (1994) | 1994 | A/M | |
3 | 7 Lukáš Prošvic (1994) | 1994 | A/M | |
4 | 9 Július Helbich (1994) | 1994 | A/M | |
5 | 10 Filip Pekár (1991) | 1991 | A/M | |
6 | 11 Mário Blažek (1998) | 1998 | A/H/M | |
7 | 13 Filip Kondla (1993) | 1993 | A/M | |
8 | 20 Tomáš Vaško (1985) | 1985 | A/M | |
9 | 21 Adam Moravec (1993) | 1993 | A/M | |
10 | 23 Pavol Šišolák (1985) | 1985 | A/H/M | |
11 | 32 Radoslav Pokovič (1992) | 1992 | A/M | |
12 | 45 Dominik Hanzalík (1998) | 1998 | A/M | |
13 | 71 Simon Šiška (1993) | 1993 | A/M | |
14 | 81 Marek Hurban (1989) | 1989 | A/M | |
15 | 92 Michal Štefanec (1993) | C | 1993 | A/M |
16 | 2 Martin Šubin (1990) | G | 1990 | A/M |