Dorastenci - 7. kolo - TJ FbK Hornets Mútne : FPS Banská Bystrica
Domáci
TJ FbK Hornets Mútne
5 : 3
Hostia
FPS Banská Bystrica
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
15:10
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:25
Timeout:
- : -
Dátum:
27.02.2016
Počet divákov (po I. tretine):
110
Hala:
Športová hala Mútne
Delegát:
Prvý rozhodca:
Marek Ferianc
Časomiera:
Ondrej Hušla
Druhý rozhodca:
Marián Mačnák
Zapisovateľ:
Miroslava Kšenzuláková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:41 | 19 Martin Straka (1999) "C" | 18 Dominik Michlík (1999) | 1 : 0 | - |
I. | 07:06 | 13 Adam Bystričan (2000) | 19 Martin Straka (1999) "C" | 2 : 0 | - |
I. | 12:12 | 14 Matej Bolek (2000) | 8 Martin Ondrek (1999) | 3 : 0 | - |
I. | 19:04 | 12 Radovan Veselovský (1999) | 11 Peter Babečka (1999) | 4 : 0 | - |
II. | 10:28 | 19 Martin Straka (1999) "C" | 18 Dominik Michlík (1999) | 5 : 1 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 19:38 | 87 Jozef Pobjecký (2001) | 4 : 1 | - | |
III. | 10:13 | 96 Filip Švec (2001) | 81 Jozef Majer (1999) | 5 : 2 | - |
III. | 16:32 | 62 Mário Kupec (2000) "C" | 23 Peter Lakomčík (1999) | 5 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | Do |
2 | 1 Marek Judiak (2000) | G | 2000 | Do |
3 | 7 Dominik Briš (1999) | 1999 | Do | |
4 | 8 Martin Ondrek (1999) | 1999 | Do | |
5 | 9 Matúš Kapičák (2001) | 2001 | Do | |
6 | 10 Jozef Jakubjak (2000) | 2000 | Do | |
7 | 11 Peter Babečka (1999) | 1999 | Do | |
8 | 12 Radovan Veselovský (1999) | 1999 | Do | |
9 | 13 Adam Bystričan (2000) | 2000 | Do | |
10 | 14 Matej Bolek (2000) | 2000 | Do | |
11 | 15 Marek Kšenzulák (2000) | 2000 | Do | |
12 | 18 Dominik Michlík (1999) | 1999 | Do | |
13 | 19 Martin Straka (1999) | C | 1999 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Martin Resl (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 62 Mário Kupec (2000) | C | 2000 | Do |
3 | 71 Samuel Václavík (2000) | 2000 | H/Do | |
4 | 81 Jozef Majer (1999) | 1999 | Do | |
5 | 44 Martin Siklenka (1999) | 1999 | Do | |
6 | 13 Róbery Kakics (1999) | 1999 | Do | |
7 | 9 Marek Truban (2000) | 2000 | Do | |
8 | 23 Peter Lakomčík (1999) | 1999 | Do | |
9 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | SZ | |
10 | 7 Boris Motýľ (2001) | 2001 | SZ | |
11 | 24 Samuel Valent (2001) | 2001 | SZ | |
12 | 87 Jozef Pobjecký (2001) | 2001 | SZ | |
13 | 96 Filip Švec (2001) | 2001 | H/SZ | |
14 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | H/SZ | |
15 | 90 Martin Kubina (2001) | 2001 | SZ |