Dorastenci - 11. kolo - Snipers Bratislava : VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava
Domáci
Snipers Bratislava
8 : 4
Hostia
VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava
I. tretina
1 : 0
II. tretina
2 : 3
III. tretina
5 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:51
Timeout:
3
15:19
Dátum:
12.03.2016
Počet divákov (po I. tretine):
4
Hala:
ŠH Elán
Delegát:
Prvý rozhodca:
Erik Roba
Časomiera:
Miroslav Bukviš st.
Druhý rozhodca:
Zapisovateľ:
Miroslav Bukviš st.
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:25 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 12 Samuel Ševčík (2001) | 1 : 0 | - |
| II. | 07:39 | 77 Kevin Orth (1999) | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 2 : 1 | - |
| II. | 09:16 | 13 Jonáš Boroš (2001) | 77 Kevin Orth (1999) | 3 : 1 | - |
| III. | 05:17 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 4 : 3 | - | |
| III. | 09:40 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 9 Jakub Kordík (2001) | 5 : 3 | - |
| III. | 12:57 | 12 Samuel Ševčík (2001) | 22 Adam Havelka (1999) "C" | 6 : 3 | - |
| III. | 13:41 | 90 Adam Zacharda (1999) | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 7 : 3 | - |
| III. | 15:19 | 90 Adam Zacharda (1999) | 25 Marcel Pospíšil (1999) | 8 : 3 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 01:25 | 11 Jakub Lupták (2000) | 25 Michal Petrovič (1999) | 1 : 1 | - |
| II. | 16:56 | 14 Peter Školník (2001) | 25 Michal Petrovič (1999) | 3 : 2 | P |
| II. | 18:27 | 11 Jakub Lupták (2000) | 25 Michal Petrovič (1999) | 3 : 3 | - |
| III. | 18:54 | 9 Jozef Glos (2000) | 25 Michal Petrovič (1999) | 8 : 4 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Matej Šefranko (2001) | G | 2001 | SZ |
| 2 | 9 Jakub Kordík (2001) | 2001 | SZ | |
| 3 | 12 Samuel Ševčík (2001) | 2001 | SZ | |
| 4 | 13 Jonáš Boroš (2001) | 2001 | SZ | |
| 5 | 18 Tomáš Matula (1999) | 1999 | Do | |
| 6 | 22 Adam Havelka (1999) | C | 1999 | Do |
| 7 | 25 Marcel Pospíšil (1999) | 1999 | Do | |
| 8 | 27 Miroslav Bukviš (2002) | 2002 | SZ | |
| 9 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 2000 | Do | |
| 10 | 38 Matúš Gajdoš (2002) | 2002 | SZ | |
| 11 | 77 Kevin Orth (1999) | 1999 | Do | |
| 12 | 90 Adam Zacharda (1999) | 1999 | Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jozef Glos (2000) | 2000 | Do | |
| 2 | 11 Jakub Lupták (2000) | 2000 | Do | |
| 3 | 15 Michal Miko (2000) | C | 2000 | Do |
| 4 | 25 Michal Petrovič (1999) | 1999 | Do | |
| 5 | 13 Filip Mihálik (1999) | 1999 | Do | |
| 6 | 12 Peter Doganov (2001) | 2001 | A/SZ | |
| 7 | 14 Peter Školník (2001) | 2001 | A/SZ | |
| 8 | 1 Juraj Glatz (2001) | G | 2001 | A/SZ |