Dorastenci - 10. kolo - FBC BlueBerries Modra : TJ Sokol Gajary
Domáci
FBC BlueBerries Modra
2 : 8
Hostia
TJ Sokol Gajary
I. tretina
0 : 2
II. tretina
0 : 3
III. tretina
2 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
2 : 8
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:23
Timeout:
- : -
Dátum:
05.03.2016
Počet divákov (po I. tretine):
4
Hala:
ŠH ZŠ Ľ.Štúra
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vajsáblová
Časomiera:
Kratochvíl
Druhý rozhodca:
Okapal
Zapisovateľ:
Kratochvíl
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| III. | 04:45 | 30 Marek Jelok (2000) | 97 Milan Juhanyak (2001) | 1 : 5 | - |
| III. | 16:58 | 40 Michal Koreň (2000) | 86 Martin Zelinka (2000) "C" | 2 : 8 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 08:45 | 81 David Štefek (2000) | 97 Peter Novák (2001) | 0 : 1 | - |
| I. | 11:35 | 6 Róbert Račko (2001) | 81 David Štefek (2000) | 0 : 2 | O |
| II. | 06:24 | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 72 Erik Surovič (2000) "G" | 0 : 3 | - |
| II. | 13:59 | 13 Marek Sadovský (2002) | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 0 : 4 | - |
| II. | 15:10 | 81 David Štefek (2000) | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 0 : 5 | - |
| III. | 09:33 | 22 Christián Hanák (2000) | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 1 : 6 | - |
| III. | 14:48 | 81 David Štefek (2000) | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 1 : 7 | - |
| III. | 15:04 | 97 Peter Novák (2001) | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 1 : 8 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| III. | 12:15 | 86 Martin Zelinka (2000) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
| III. | 14:08 | 81 Adrián Čapkovič (2001) | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 06:05 | 81 David Štefek (2000) | 2 min | 921 - hra hlavou |
| I. | 10:03 | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
| I. | 15:35 | 71 Dávid Gondek (2000) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 00:47 | 13 Marek Sadovský (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 Michal Koreň (2000) | 2000 | Do | |
| 2 | 99 Martin Riman (2000) | G | 2000 | Do |
| 3 | 30 Marek Jelok (2000) | 2000 | Do | |
| 4 | 74 Richard Kovačič (2000) | 2000 | Do | |
| 5 | 14 Adam Hrabovský (2000) | 2000 | Do | |
| 6 | 87 Filip Šajty (2000) | 2000 | Do | |
| 7 | 86 Martin Zelinka (2000) | C | 2000 | Do |
| 8 | 50 Vladimír Farkaš (2000) | 2000 | Do | |
| 9 | 16 Ondrej Kubinec (2000) | 2000 | Do | |
| 10 | 81 Adrián Čapkovič (2001) | 2001 | SZ | |
| 11 | 97 Milan Juhanyak (2001) | 2001 | SZ | |
| 12 | 77 Adam Koller (2002) | 2002 | SZ | |
| 13 | 17 Anton Pelevin (2001) | 2001 | SZ | |
| 14 | 23 Ľudovít Puchý (2001) | 2001 | SZ |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 David Štefek (2000) | 2000 | Do | |
| 2 | 36 Martin Kršek (2002) | 2002 | Do | |
| 3 | 22 Christián Hanák (2000) | 2000 | Do | |
| 4 | 18 Kristian Gondek (2002) | 2002 | Do | |
| 5 | 6 Róbert Račko (2001) | 2001 | Do | |
| 6 | 47 Samuel Novosádek (2001) | 2001 | Do | |
| 7 | 71 Dávid Gondek (2000) | C | 2000 | Do |
| 8 | 13 Marek Sadovský (2002) | 2002 | Do | |
| 9 | 97 Peter Novák (2001) | 2001 | Do | |
| 10 | 72 Erik Surovič (2000) | G | 2000 | Do |