2. liga muži - 20. kolo - Legislatívna smršť Bratislava : ŠK Lido Bratislava "C"
Domáci
Legislatívna smršť Bratislava
11 : 2
Hostia
ŠK Lido Bratislava "C"
I. tretina
3 : 1
II. tretina
6 : 1
III. tretina
2 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
11 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:24
Timeout:
- : -
Dátum:
07.02.2016
Počet divákov (po I. tretine):
1
Hala:
ŠH ZŠ kpt. J.Nálepku
Delegát:
Prvý rozhodca:
Šimon Raus
Časomiera:
Kusý
Druhý rozhodca:
Matúš Lipčák
Zapisovateľ:
Kusý
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 04:26 | 2 Ján Hanzely (1991) "O" | 93 Tibor Kusý (1990) "O" | 2 : 0 | - |
| I. | 07:15 | 10 Tomáš Gura (1981) "O" | 16 Matúš Holeša (1993) "O" | 3 : 0 | - |
| II. | 06:02 | 23 Maximilián Max (1988) "O" | 56 Peter Hochmann (1993) "D" | 4 : 1 | P |
| II. | 09:20 | 7 Pavol Jaroščák (1980) "O" | 23 Maximilián Max (1988) "O" | 6 : 1 | P |
| II. | 11:54 | 2 Ján Hanzely (1991) "O" | 17 Alexander Novák (1986) "O" | 7 : 1 | - |
| II. | 16:16 | 2 Ján Hanzely (1991) "O" | 23 Maximilián Max (1988) "O" | 8 : 1 | - |
| II. | 16:43 | 22 Tomáš Kadlec (1994) "O" | 87 Richard Polivka (1994) "C" | 9 : 1 | - |
| II. | 17:10 | 10 Tomáš Gura (1981) "O" | 9 : 2 | V | |
| III. | 06:15 | 26 Daniel Brunovský (1993) "D" | 10 : 2 | - | |
| III. | 11:09 | 16 Matúš Holeša (1993) "O" | 10 Tomáš Gura (1981) "O" | 11 : 2 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:44 | 86 František Bartoš (1980) | 1 : 0 | V | |
| I. | 16:13 | 90 Viktor Vnuk (1997) | 73 Andrej Mosný (1990) | 3 : 1 | - |
| II. | 06:53 | 66 Lukáš Vilhan (1992) "C" | 5 : 1 | V |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 12:25 | 23 Maximilián Max (1988) "O" | 2 min | 901 - sekanie |
| I. | 17:20 | 26 Daniel Brunovský (1993) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 14:53 | 87 Richard Polivka (1994) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 16:36 | 56 Peter Hochmann (1993) "D" | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 02:21 | 26 Pavol Weiner (1985) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
| I. | 17:20 | 44 Peter Tvrdoň (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 05:09 | 79 Ján Rybárik (1998) | 5 min | 909 - hrubosť |
| III. | 16:36 | 44 Peter Tvrdoň (1998) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Tomáš Kadlec (1994) | O | 1994 | M |
| 2 | 10 Tomáš Gura (1981) | O | 1981 | M |
| 3 | 17 Alexander Novák (1986) | O | 1986 | M |
| 4 | 87 Richard Polivka (1994) | C | 1994 | M |
| 5 | 26 Daniel Brunovský (1993) | D | 1993 | M |
| 6 | 56 Peter Hochmann (1993) | D | 1993 | M |
| 7 | 27 Matúš Smrž (1987) | O | 1987 | M |
| 8 | 68 Michal Hochmann (1990) | O | 1990 | M |
| 9 | 93 Tibor Kusý (1990) | O | 1990 | M |
| 10 | 23 Maximilián Max (1988) | O | 1988 | M |
| 11 | 2 Ján Hanzely (1991) | O | 1991 | M |
| 12 | 16 Matúš Holeša (1993) | O | 1993 | M |
| 13 | 3 Tomáš Trník (1975) | G | 1975 | M |
| 14 | 7 Pavol Jaroščák (1980) | O | 1980 | M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Pavol Weiner (1985) | 1985 | C/M | |
| 2 | 86 František Bartoš (1980) | 1980 | C/M | |
| 3 | 66 Lukáš Vilhan (1992) | C | 1992 | C/M |
| 4 | 7 Stanislav Balamuta (1991) | 1991 | C/M | |
| 5 | 90 Viktor Vnuk (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 97 Samuel Karaba (1999) | 1999 | Do | |
| 7 | 73 Andrej Mosný (1990) | 1990 | A/M | |
| 8 | 1 Michal Hotár (1993) | G | 1993 | A/M |
| 9 | 44 Peter Tvrdoň (1998) | 1998 | J | |
| 10 | 79 Ján Rybárik (1998) | 1998 | J | |
| 11 | 91 Katarína Boďová (1992) | 1992 | Z |