Starší žiaci - 7. kolo - FbO Florko Košice : FK ATU Košice
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            FbO Florko Košice
                        
                    
                        8 : 8
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            FK ATU Košice
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    4 : 4
                        II. tretina
                        
                    1 : 3
                        III. tretina
                        
                    3 : 1
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                8 : 8
                        Timeout:
                                                    3
                            10:34
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        18:35
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        19:43
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        28.01.2016
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        92
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    Multihala
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        -
                    
                
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Katlovský
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Vrábeľ
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Leško
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Behunčík
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:47 | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 13 Peter Repčík (2004) | 1 : 3 | - | 
| I. | 06:39 | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 2 : 3 | - | 
| I. | 08:49 | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 32 Sebastián Sojka (2002) | 3 : 4 | - | 
| I. | 11:51 | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 6 Matej Vyšňan (2002) | 4 : 4 | - | 
| II. | 04:30 | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 5 : 4 | T | |
| III. | 06:21 | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 6 : 8 | - | |
| III. | 11:21 | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 7 : 8 | - | 
| III. | 11:59 | 33 Ivan Tomčo (2002) "C" | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 8 : 8 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:34 | 91 Roman Faith (2002) "C" | 26 Michal Kolcun (2001) | 0 : 1 | - | 
| I. | 03:55 | 7 Branislav Berecz (2001) | 96 Adam Sedláček (2001) | 0 : 2 | - | 
| I. | 04:15 | 91 Roman Faith (2002) "C" | 26 Michal Kolcun (2001) | 0 : 3 | - | 
| I. | 08:14 | 26 Michal Kolcun (2001) | 91 Roman Faith (2002) "C" | 2 : 4 | - | 
| II. | 05:34 | 91 Roman Faith (2002) "C" | 96 Adam Sedláček (2001) | 5 : 5 | - | 
| II. | 06:05 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 5 : 6 | P | |
| II. | 11:28 | 96 Adam Sedláček (2001) | 91 Roman Faith (2002) "C" | 5 : 7 | - | 
| III. | 03:49 | 69 Marek Pazsiczký (2003) | 91 Roman Faith (2002) "C" | 5 : 8 | - | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Martin Nemjo (2002) | G | 2002 | SZ | 
| 2 | 2 Samuel Horňák (2001) | G | 2001 | SZ | 
| 3 | 6 Matej Vyšňan (2002) | 2002 | SZ | |
| 4 | 10 František Šolc (2003) | 2003 | B/MZ | |
| 5 | 13 Peter Repčík (2004) | 2004 | B/MZ | |
| 6 | 33 Ivan Tomčo (2002) | C | 2002 | SZ | 
| 7 | 27 Samuel Oravec (2003) | 2003 | B/MZ | |
| 8 | 32 Sebastián Sojka (2002) | 2002 | SZ | |
| 9 | 76 Samuel Vrábeľ (2003) | 2003 | B/MZ | |
| 10 | 88 Tadeáš Kaminský (2003) | 2003 | B/MZ | |
| 11 | 97 Juraj Slafkovský (2004) | 2004 | B/MZ | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Branislav Berecz (2001) | 2001 | SZ | |
| 2 | 11 Roland Kažimír (2001) | 2001 | SZ | |
| 3 | 13 Šimon Melega (2003) | G | 2003 | MZ | 
| 4 | 17 Valentín Lužák (2001) | 2001 | SZ | |
| 5 | 18 Karim Darfid (2001) | 2001 | SZ | |
| 6 | 22 Erik Maliar (2001) | 2001 | SZ | |
| 7 | 25 Šimon Šoltés (2001) | 2001 | SZ | |
| 8 | 26 Michal Kolcun (2001) | 2001 | SZ | |
| 9 | 69 Marek Pazsiczký (2003) | 2003 | MZ | |
| 10 | 83 Dávid Gurbaľ (2001) | 2001 | SZ | |
| 11 | 91 Roman Faith (2002) | C | 2002 | SZ | 
| 12 | 96 Adam Sedláček (2001) | 2001 | SZ |